v.31 の更新されたパッケージ
- 最終更新日2024/10/31
v.31 の更新されたパッケージ
互換性のある Control Room と Bot エージェント のバージョンなど、Automation 360 v.31 のパッケージの更新を確認してください。
2024 年 2 月パッケージの更新
v.31 リリース後の 2 月に、特定のパッケージを更新しました。これらのパッケージのリストについては、2024 年 2 月の更新を参照してください。
2024 年 1 月パッケージの更新
v.31 リリース後の 1 月に、特定のパッケージを更新しました。これらのパッケージのリストについては、2024 年 1 月の更新を参照してください。
v.31 の更新されたパッケージ
次の表は、このリリースのパッケージにおける更新の一覧です。
注: 以前のリリースに関連するパッケージについては、これらのリリースの PDF を参照してください。Automation 360 の以前のリリース バージョン。
パッケージ名 | バージョン | Bot エージェント バージョン | Control Room バージョン |
---|---|---|---|
AI | 21.250 またはそれ以降 | 18238 またはそれ以降 | |
分析 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
Apigee | 21.222 またはそれ以降 | 15422 またはそれ以降 | |
アプリケーション | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
Boolean | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
Bot 移行 | 21.220 またはそれ以降 | 15224 またはそれ以降 | |
ブラウザ | 21.210 またはそれ以降 | 14140 またはそれ以降 | |
クリップボード | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
コメント | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
資格情報 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
CSV/TXT | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
データベース | 21.88 またはそれ以降 | 10204 またはそれ以降 | |
日時 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
遅延 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
ディクショナリ | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
ドキュメント抽出 |
|
21.252 またはそれ以降 | 19223 またはそれ以降 |
E メール | 21.210 またはそれ以降 | 13980 またはそれ以降 | |
Excel の高度な操作 | 21.112 またはそれ以降 | 11307 またはそれ以降 | |
ファイル | 21.98 またはそれ以降 | 10789 またはそれ以降 | |
ファイル フォルダーのトリガー | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
フォルダー | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
生成 AI | 21.240 またはそれ以降 | 17445 またはそれ以降 | |
Google カレンダー | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
Google ドライブ | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
Google シート | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
条件 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
画像認識 | 21.210 またはそれ以降 | 14100 またはそれ以降 | |
IQ Bot Pre-processor | 21.98 またはそれ以降 | 10520 またはそれ以降 | |
IQ Bot | 21.98 またはそれ以降 | 10520 またはそれ以降 | |
JavaScript | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
JSON | 21.98 | 10520 | |
レガシー AISense | 21.220 またはそれ以降 | 15224 またはそれ以降 | |
レガシー オートメーション | 21.200 またはそれ以降 | 13279 またはそれ以降 | |
リスト | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
ループ | 20.11 またはそれ以降 | 17208 またはそれ以降 | |
メッセージ ボックス | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
Microsoft 365 Calendar | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
Microsoft 365 Excel | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
Microsoft 365 OneDrive | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
Microsoft 365 Outlook | 21.210 またはそれ以降 | 13980 またはそれ以降 | |
数字 | 20.18 またはそれ以降 | 9130 またはそれ以降 | |
OCR | 21.118 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
21.31 またはそれ以降 | 9300 またはそれ以降 | ||
PGP | 21.88 またはそれ以降 | 10195 またはそれ以降 | |
Ping | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
プリンター | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
迅速 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
Python スクリプト | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
レコード | 21.134 またはそれ以降 | 17917 またはそれ以降 | |
レコーダー | 21.210 またはそれ以降 | 14068 またはそれ以降 | |
REST Web サービス | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
Salesforce | 21.222 またはそれ以降 | 15422 またはそれ以降 | |
SAP | 21.88 またはそれ以降 | 10195 またはそれ以降 | |
スクリーン | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
サービス | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
ServiceNow | 21.230 またはそれ以降 | 16455 またはそれ以降 | |
SharePoint | 21.250 またはそれ以降 | 18000 またはそれ以降 | |
SNMP | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
SOAP Web サービス | 21.240 またはそれ以降 | 17571 またはそれ以降 | |
文字列 | 20.18 またはそれ以降 | 9130 またはそれ以降 | |
システム | 21.88 またはそれ以降 | 10217 またはそれ以降 | |
端末エミュレーター | 21.93 またはそれ以降 | 10353 またはそれ以降 | |
テキスト ファイル | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
VBScript | 21.21 またはそれ以降 | 14100 またはそれ以降 | |
待機 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
ウィンドウ | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
Workday | 21.231 またはそれ以降 | 17076 またはそれ以降 | |
XML | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
v.31 で更新されていないパッケージ
次の表は、v.31 リリースでは更新されていないが、このリリースと互換性のあるパッケージの一覧です。
パッケージ名 | バージョン | Bot エージェント バージョン | Control Room バージョン |
---|---|---|---|
Active Directory | 3.9.0 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
高度な分類子 | 2.1.1 | 21.250 またはそれ以降 | 17953 またはそれ以降 |
アプリ統合 | 4.13.0 | 21.88 またはそれ以降 | 10195 またはそれ以降 |
Boolean | 2.9.0 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
データ テーブル | 4.8.0 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
DLL | 6.10.2 | 21.22 またはそれ以降 | 15238 またはそれ以降 |
エラー ハンドラー | 2.11.3-20230316-162433 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Excel の基本操作 | 6.15.0 | 21.112 またはそれ以降 | 11307 またはそれ以降 |
FTP/SFTP | 2.11.0 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Google G Suite | 2.8.0-20220416-235104 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
ホット キー | 1.5.0-20230323-050200 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
ファイルに記録 | 3.8.0 | 21.134 またはそれ以降 | 19321 またはそれ以降 |
マウス | 2.15.0 | 21.210 またはそれ以降 | 14100 またはそれ以降 |
サウンドを再生 | 2.6.0-20220421-071315 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Process Composer | 7.30.2 | 21.134 またはそれ以降 | 12316 またはそれ以降 |
SAP BAPI | 2.9.0 | 21.2 またはそれ以降 | 9249 またはそれ以降 |
サービス | 4.8.0 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
キーストロークのシミュレーション | 4.3.0 | 21.200 またはそれ以降 | 13297 またはそれ以降 |
ステップ | 2.5.0-20230105-135537 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
SNMP | 2.7.1 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
タスク Bot | 2.8.0-20230530-152744 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
V11 タスク Bot | 1.14.0 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
ワークロード | 2.12.0-20230622-2126 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |