v.27 の更新されたパッケージ
- 最終更新日2024/04/17
v.27 の更新されたパッケージ
互換性のある Control Room と Bot エージェント のバージョンなど、Automation 360 v.27 のパッケージの更新を確認してください。
次の表は、このリリースのパッケージにおける更新の一覧です。
注: 以前のリリースに関連するパッケージについては、これらのリリースの PDF を参照してください。Automation 360 の以前のリリース バージョン。
パッケージ名 | バージョン | パッケージの更新 | Bot エージェント バージョン | Control Room バージョン |
---|---|---|---|---|
Active Directory | 3.6.2-20221027-064844 |
|
20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
分析 | 2.4.4-20220615-020937 | なし | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
アプリ統合 | 4.8.0-20220616-123118 | なし | 21.88 またはそれ以降 | 10195 またはそれ以降 |
アプリケーション | 3.6.1-20221014-042725 | ローカライゼーションの変更 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Boolean | 2.6.4-20220919-050851 | 属性の内部的な名前の変更 (アップグレード時に既存の Bots に影響なし) | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Bot 移行 | 10.3.4-20221020-152650 |
|
21.220 またはそれ以降 | 15224 またはそれ以降 |
ブラウザ | 3.7.5-20221104-153650 | 新機能 | 21.210 またはそれ以降 | 14140 またはそれ以降 |
クリップボード | 3.5.0-20220923-115005 | ローカライゼーションの変更 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
コメント | 2.12.0 | 属性の内部的な名前の変更 (アップグレード時に既存の Bots に影響なし) | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
資格情報 | 1.4.0-20220930-120805 | 機能強化 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
CSV/TXT | 2.10.2-20221025-092104 | 直感的に操作できるパッケージ アイコンを追加 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
データベース | 4.10.5-20221119-112148 |
|
21.88 またはそれ以降 | 10204 またはそれ以降 |
データ テーブル | 4.6.0-20220920-155212 | 属性の内部的な名前の変更 (アップグレード時に既存の Bots に影響なし) | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
日時 | 2.10.3-20220919-051216 | 新機能 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
遅延 | 3.6.0-20220926-132853 | 属性の内部的な名前の変更 (アップグレード時に既存の Bots に影響なし) | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
ディクショナリ | 3.10.0-20220929-153817 | 不具合の修正 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
DLL | 6.7.1-20221027-124401 | 新機能 | 21.220 またはそれ以降 | 15238 またはそれ以降 |
ドキュメント抽出 | 1.0.9-20221223-075522 | 修正 | 21.98 またはそれ以降 | 15345 またはそれ以降 |
E メール | 3.15.2-20221006-075826 |
|
21.210 またはそれ以降 | 13980 またはそれ以降 |
E メール トリガー | 2.9.1-20221006-095506 | 新機能 | 21.210 またはそれ以降 | 13980 またはそれ以降 |
エラー ハンドラー | 2.10.0-20220929-040735 | 属性の内部的な名前の変更 (アップグレード時に既存の Bots に影響なし) | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Excel の高度な操作 | 6.11.0-20220919-135308 | 不具合の修正 | 21.112 またはそれ以降 | 11307 またはそれ以降 |
Excel の基本操作 | 6.11.0-20220919-135307 | 直感的に操作できるパッケージ アイコンを追加 | 21.112 またはそれ以降 | 11307 またはそれ以降 |
ファイル | 6.5.0-20221003-160340 |
|
21.98 またはそれ以降 | 10789 またはそれ以降 |
ファイルとフォルダー | 1.3.0-20221014-182105 | 不具合の修正 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
フォルダー | 6.5.0-20221003-160340 | 直感的に操作できるパッケージ アイコンを追加 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
FTP/SFTP | 2.8.3-20221006-182804 | ローカライゼーションの変更 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Genesys | 1.0.4 | なし | 21.210 またはそれ以降 | 14199 またはそれ以降 |
Google カレンダー | 2.9.1-20221006-143939 | 不具合の修正 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Google ドライブ | 2.10.1-20221006-142241 | 不具合の修正 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Google Document AI | 1.2.0-20220616-091303 | セキュリティ スキャンで報告された脆弱性を修正 | 21.98 またはそれ以降 | 10520 またはそれ以降 |
Google シート | 2.10.1-20221006-123001 |
次の場合にエラーが表示されなくなりました。
|
20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Google G Suite | 2.8.0-20220416-235104 | なし | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
ホット キー | 1.1.0-20220715-220729 | なし | なし | なし |
条件 | 3.5.0-20220928-201537 | 属性の内部的な名前の変更 (アップグレード時に既存の Bots に影響なし) | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
画像認識 | 3.11.1-20221025-190453 | セキュリティ スキャンで報告された脆弱性を修正 | 21.210 またはそれ以降 | 14100 またはそれ以降 |
インタラクティブ フォーム | 2.27.3-20221014-074409 |
|
20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
インターフェース トリガー |
1.5.1-20221122-181213 |
なし。 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
IQ Bot | 2.2.5-20221107-102303 | セキュリティ スキャンで報告された脆弱性を修正 | 21.98 またはそれ以降 | 10520 またはそれ以降 |
IQ Bot Pre-processor | 2.2.5-20221107-101937 | セキュリティ スキャンで報告された脆弱性を修正 | 21.98 またはそれ以降 | 10520 またはそれ以降 |
JavaScript | 2.13.0-20220620-094839 | なし | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
JSON | 1.2.0-20221003-172422 | 属性の内部的な名前の変更 (アップグレード時に既存の Bots に影響なし) | 21.98 またはそれ以降 | 10520 またはそれ以降 |
レガシー AISense | 2.0.1-20221019-100134 | 不具合の修正 | 21.220 またはそれ以降 | 15224 またはそれ以降 |
レガシー オートメーション | 5.6.1-20221027-080331 |
|
21.200 またはそれ以降 | 13279 またはそれ以降 |
リスト | 2.9.2-20220919-103920 | 属性の内部的な名前の変更 (アップグレード時に既存の Bots に影響なし) | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
ファイルに記録 | 3.5.0-20220416-233918 | なし | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
ループ | 3.6.0-20220928-191723 | 属性の内部的な名前の変更 (アップグレード時に既存の Bots に影響なし) | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
メッセージ ボックス | 3.4.0-20220416-233919 | なし | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
マウス | 2.12.4-20221021-043050 | セキュリティ スキャンで報告された脆弱性を修正 | 21.210 またはそれ以降 | 14100 またはそれ以降 |
数字 | 3.6.0-20220928-104414 | 直感的に操作できるパッケージ アイコンを追加 | 20.18 またはそれ以降 | 9130 またはそれ以降 |
OCR | 2.10.0-20220502-204318 | なし | 21.118 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Microsoft 365 Calendar | 2.10.1-20221006-064900 | 直感的に操作できるパッケージ アイコンを追加 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Microsoft 365 Excel | 2.10.1-20221006-064900 | 直感的に操作できるパッケージ アイコンを追加 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Microsoft 365 OneDrive | 2.10.1-20221006-064900 | 不具合の修正 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
3.7.1-20221012-090203 |
|
21.31 以降 | 9300 またはそれ以降 | |
PGP | 3.4.0-20220118-154220 | なし | 21.88 またはそれ以降 | 10195 またはそれ以降 |
Ping | 3.4.0-20220416-234250 | なし | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
サウンドを再生 | 2.6.0-20220421-071315 | なし | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
プリンター | 2.4.0-20220118-154256 | なし | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
プロセス トリガー | 1.3.0-20220118-154818 | なし | 21.112 またはそれ以降 | 11314 またはそれ以降 |
Process Composer | 7.27.0-20221026-170013 | なし | 21.134 またはそれ以降 | 12316 またはそれ以降 |
Process Discovery | 2.1.14-20221024-185703 | なし | 21.128 またはそれ以降 | 12247 またはそれ以降 |
プロンプト | 2.6.0-20220118-154257 | なし | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Python スクリプト | 2.13.0-20221101-070548 | セキュリティ スキャンで報告された脆弱性を修正 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
レコード | 1.6.3-20220919-051027 | 属性の内部的な名前の変更 (アップグレード時に既存の Bots に影響なし) | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
レコーダー | 2.9.2-20221122-181034 |
|
21.210 またはそれ以降 | 14068 またはそれ以降 |
REST Web サービス | 3.12.0-20220926-070217 | PAC ファイルを使用した URL に対して、異なるプロキシが設定される問題を修正しました。 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Salesforce | 1.0.4-20220921-170743 | なし | 21.119 またはそれ以降 | 15422 またはそれ以降 |
SAP | 3.8.1-20221021-121957 | 直感的に操作できるパッケージ アイコンを追加 | 21.88 またはそれ以降 | 10195 またはそれ以降 |
SAP BAPI | 2.7.0-20220424-053247 | なし | 21.2 またはそれ以降 | 9249 またはそれ以降 |
スクリーン | 2.8.0-20220426-033753 | なし | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
サービス | 4.6.0-20220930-121118 | ローカライゼーションの変更 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
サービス トリガー | 1.5.1-20220425-083711 | なし | 21.112 またはそれ以降 | 11314 またはそれ以降 |
ServiceNow | 1.0.3-20221010-154249 | 新機能 | 21.230 またはそれ以降 | 16455 またはそれ以降 |
キーストロークのシミュレーション | 4.0.1-20221021-090235 |
|
21.200 またはそれ以降 | 13297 またはそれ以降 |
SNMP | 2.5.0-20220419-063009 | なし | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
SOAP Web サービス | 3.13.1-20221025-092212 | ラベルの変更 (「Soap リクエストを構築」は「SOAP リクエストを構築」に名前が変更されました) | 21.90 またはそれ以降 | 10227 またはそれ以降 |
ステップ | 2.4.0-20220929-044740 | 属性の内部的な名前の変更 (アップグレード時に既存の Bots に影響なし) | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
文字列 | 5.5.2-20221006-094641 | 新機能 | 20.18 またはそれ以降 | 9130 またはそれ以降 |
システム | 3.10.0-20220921-062556 | 属性の内部的な名前の変更 (アップグレード時に既存の Bots に影響なし) | 21.88 またはそれ以降 | 10217 またはそれ以降 |
タスク Bot | 2.5.0-20221020-114450 | botRunTime と bot API のバージョンを更新しました。 |
20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
端末エミュレーター | 4.8.0-20220923-172123 | 新機能 | 21.93 またはそれ以降 | 10353 またはそれ以降 |
テキスト ファイル | 1.4.2-20221004-130231 | 新機能 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
トリガー ループ | 0.7.0-20220715-220725 | なし | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
V11 タスク Bot | 1.12.1-20220707-062607 | 不具合の修正 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
VBScript | 2.16.2-20221020-051711 | セキュリティ スキャンで報告された脆弱性を修正 | 21.210 またはそれ以降 | 14100 またはそれ以降 |
待機 | 4.7.0-20221003-160840 | 属性の内部的な名前の変更 (アップグレード時に既存の Bots に影響なし) | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
ウィンドウ | 5.8.0-20220923-081314 | 直感的に操作できるパッケージ アイコンを追加 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
ウィンドウ トリガー | 1.4.0-20220118-154823 | なし | 20.11 またはそれ以降 | 11314 またはそれ以降 |
ワークロード | 2.10.1-20220512-164301 | なし | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
XML | 3.8.2-20221025-092212 | 不具合の修正 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
*これらの修正は内部的なマイナー更新であるため、弊社のドキュメント サイトに更新に関する情報やそのほかの詳細は記載されていません。これらの更新は、セキュリティ、復元性、および効率性の向上に関連しているため、最新のパッケージ バージョンを使用して、既存の Bot にこれらの更新を含めることをお勧めします。