Enterprise Platform
- 最終更新日2026/04/09
Enterprise Platform
Enterprise Platform は、エンタープライズ カスタマーとオートメーション パートナー向けに、超大規模なオートメーション、パフォーマンス、ユーザーを管理するためのエンタープライズグレードの機能を備えた製品です。
これらのエンタープライズグレードの機能は、大規模な組織全体でオートメーションを推進するための規模と容易さを提供します。Enterprise Platform プロダクトは、お客様が別途購入する必要があります。 一度購入すると、Enterprise Platform 製品は、お客様が利用可能なすべての Control Room インスタンスに適用されます。
Enterprise Platform 機能は Enterprise Platformライセンスによって有効化されます。Enterprise Platform では以下の機能を使用できます。
注:
リリース バージョン 列は、機能が導入されるリリース バージョンを示します。 機能は、それ以降のすべてのリリースでも利用できます。
| 機能 | 追加のライセンスが必要ですか? | AWS Cloud | GCP Cloud | クラウド でサポートされているバージョン | On-Premises | On-Premises でサポートされているバージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Split と Merge 条件 | いいえ | はい | いいえ | V.39 以降 | いいえ | N/A |
| プロセス ダッシュボード | いいえ | はい | はい | v.39 以降 | いいえ | N/A |
| Agent Interoperability と PRE/Automation Discovery Service | いいえ | はい | はい | v.39 以降 | いいえ | いいえ |
| 割り込みハンドラ | いいえ | はい | はい | v.38 以降 | はい | v.38 以降 |
| Automation Co-Pilot による会話型オートメーション |
|
はい | いいえ | v.37 以降 | いいえ | NA |
| AI Agent Studio | 追加購入するボリューム | はい | はい | v.33 以降 | はい | v.34 以降 |
| 購入予定のオートメーション AI クレジット | はい | はい | v.38 以降 | はい1 | v.39 以降 | |
| 購入予定の AI ガードレール(LLMプロンプト数) | はい | はい | v.37 以降 | いいえ | NA | |
| 購入予定の AI ガードレール(LLM プロンプト数) | はい | はい | v.36 以降 | いいえ | NA | |
| いいえ | はい | はい | v.36 以降 | はい | v.36 以降 | |
| いいえ | はい | はい | v.36 以降 | はい | v.36 以降 | |
| いいえ | はい | はい | v.35 以降 | はい | v.35 以降 | |
| いいえ | はい | はい | v.35 以降 | はい | v.35 以降 | |
| いいえ | はい | はい | v.35 以降 | はい | v.35 以降 | |
| いいえ | はい | はい | v.35 以降 | はい | v.35 以降 | |
| いいえ | はい | はい | v.34 以降 | はい | v.34 以降 | |
| いいえ | はい | はい | v.34 以降 | はい | v.34 以降 | |
|
いいえ | はい | はい | v.34 以降 | はい | v.34 以降 |
| いいえ | はい | はい | v.34 以降 | いいえ | NA | |
|
いいえ | はい | はい | v.34 以降 | はい | v.34 以降 |
| いいえ | はい | はい | v.33 以降 | はい | v.34 以降 | |
| 開発者デバイスで WLM 自動化を検証する | いいえ | はい | はい | v.38 以降 | はい | v.38 以降 |
| モニタリング ダッシュボード - プロセスと AI Agent | いいえ | はい | はい | v.38 以降 | はい | v.38 以降 |
| ライセンスグループ管理 | いいえ | はい | はい | v.35 以降 | はい | v.35 以降 |
| 監視 | いいえ | はい | はい | v.35 以降 | はい | v.35 以降 |
| Web triggers | いいえ | はい | はい | v.35 以降 | いいえ | NA |
| ファイルサイズのアップロード制限 | いいえ | はい | はい | v.34 以降 | はい | v.34 以降 |
| データファイルをダウンロード | いいえ | はい | はい | v.34 以降 | はい | v.34 以降 |
| API タスク - 無人(スケジュール) | いいえ | はい | はい | v.33 以降 | いいえ | NA |
| カスタム アナウンス | いいえ | はい | はい | v.33 以降 | はい | v.34 以降 |
| 高性能なバージョン管理(リポジトリのパーティション分割) | いいえ | はい | はい | v.33 以降 | はい | v.34 以降 |
| 非アクティブユーザーを無効にする | いいえ | はい | はい | v.33 以降 | はい | v.34 以降 |
| Process Composer のビジネス属性 | いいえ | はい | はい | v.33 から v.372 | はい | v.34からv.372 |
| API タスクのコード分析 | いいえ | はい | はい | v.32 以降 | いいえ | NA |
| API Task リアルタイム エンドポイント | いいえ | はい | はい | v.32 以降 | いいえ | NA |
| ACC - プライベート レポからのオートメーション用ダッシュボード | いいえ | はい | はい | v.32 以降 | はい | v.34 以降 |
| ACC - デバイス ダッシュボード ウィジェット | いいえ | はい | はい | v.32 以降 | はい | v.34 以降 |
| ACC -ダッシュボードのエクスポート (PDF) | いいえ | はい | はい | v.32 以降 | はい | v.34 以降 |
| SAML 統合による自動ユーザー プロビジョニング (IdP グループ マッピング) | いいえ | はい | はい | v.32 以降 | はい | v.34 以降 |
| Connector Builder | いいえ | はい | はい | v.32 以降 | はい | v.35 以降 |
| 多言語メール通知 | いいえ | はい | はい | v.32 以降 | はい | v.34 以降 |
| ACC - ダッシュボード Document Automation ウィジェット |
|
はい | はい | v.32 以降 | はい | v.34 以降 |
| 実行中の自動化の録画 | いいえ | はい | はい | v.32 以降 | はい | v.34 以降 |
| Automation Anywhere Cloud Service |
|
はい | はい | v.32 以降 | はい3 | NA |
| API Task オンデマンド エンドポイント | いいえ | はい | はい | v.31 以降 | いいえ | NA |
| Automation Co-Pilot での承認 | いいえ | はい | はい | v.31 以降 | はい | v.34 以降 |
| グローバル キャッシュの設定の構成 | いいえ | はい | はい | v.31 以降 | はい | v.34 以降 |
| オートメーション ダッシュボードのエクスポート | いいえ | はい | はい | v.31 以降 | はい | v.34 以降 |
1 v.39リリース以降、AI Agentsは、AWS プライベート クラウド上の Automation Anywhere Cloud Serviceを展開および構成した場合に、オンプレミスのControl Roomから実行できます。
3 v.39リリース以降、API TasksはAWS プライベート クラウド上の Automation Anywhere Cloud Serviceのために導入されたオンプレミスのControl Room上で実行できます。 このデプロイメントモードで利用可能な追加ライセンスは、Automation Anywhere Cloud Service のものと同じです。