サポート対象データベース サーバーの対応表
- 最終更新日2025/07/03
Automation 360 でサポートされているデータベースのリストと、それらの JDBC および ODBC 接続を確認します。
注:
macOS プラットフォームで自動化を作成する際には、JDBC 接続文字列を使用して接続を確立できます。 ただし、ODBC 接続文字列を使用してデータベースに接続することはできません。
JDBC 接続
次のテーブルは、JDBC 接続でサポートされているデータベース サーバーのリストです。
| データベース アクション | Microsoft SQL Server | Microsoft Access | PostgreSQL Server | MySQL | Excel | テキスト | CSV | Snowflake | DB2 | Oracle | AWS RDS | Microsoft Azure | MariaDB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接続 | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y* | Y* | Y | Y | Y | Y* |
| 接続解除 | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y* | Y* | Y | Y | Y | Y* |
| 読み取り | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y* | Y* | Y | Y | Y | Y* |
| ストアド プロシージャを実行 | Y | 該当なし | Y | Y | 該当なし | 該当なし | 該当なし | Y* | Y* | Y | Y | Y | Y* |
| データ テーブルにエクスポート | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y* | Y* | Y | Y | Y | Y* |
| 管理対象のストアド プロシージャ | Y | 該当なし | Y | Y | 該当なし | 該当なし | 該当なし | Y* | Y* | Y | Y | Y | Y* |
| 挿入/更新/削除 | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y* | Y* | Y | Y | Y | Y* |
| データベース トランザクションを開始 | Y | 該当なし | Y | Y | 該当なし | 該当なし | 該当なし | Y* | Y* | Y | Y | Y | Y* |
| データベース トランザクションの終了 | Y | 該当なし | Y | Y | 該当なし | 該当なし | 該当なし | Y* | Y* | Y | Y | Y | Y* |
- Y: サポート対象
- Y*: Automation 360 v.30 以降のリリースでサポートされています。
- N: サポート対象外
- 該当なし: 該当なし
ODBC 接続
次のテーブルは、ODBC 接続でサポートされているデータベース サーバーのリストです。
| データベース アクション | Microsoft SQL Server | Microsoft Access | PostgreSQL Server | MySQL | Excel | テキスト | CSV | Snowflake | Oracle | AWS RDS | Microsoft Azure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接続 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 接続解除 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 読み取り | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| ストアド プロシージャを実行 | Y | 該当なし | Y | Y | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | Y | Y | Y |
| データ テーブルにエクスポート | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | - | Y | Y | Y |
| 管理対象のストアド プロシージャ | N | 該当なし | N | N | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | N | N | N |
| 挿入/更新/削除 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| データベース トランザクションを開始 | N | 該当なし | N | N | 該当なし | 該当なし | 該当なし | N | N | N | N |
| データベース トランザクションの終了 | N | 該当なし | N | N | 該当なし | 該当なし | 該当なし | N | N | N | N |
- Y: サポート対象
- N: サポート対象外
- 該当なし: 該当なし