バージョン履歴フィールド
- 最終更新日2025/04/08
バージョン履歴ページは、学習インスタンスの各バージョンに使用された設定を表示し、更新されたフィールドを表示します。
以下の表は、いくつかの属性参照の現在および以前の値の例を示しています。
フォームフィールドタイプ
次の表は フォームフィールド タイプのフィールド値の例をいくつか表示します:
サブタイプ | 属性参照 | 現在値 | 現在値 |
---|---|---|---|
フィールド ラベル | invoice_number | 請求書番号 | 請求書番号 |
データ タイプ | invoice_number | 数字 | テキスト |
信頼度 | invoice_number | 100 | 90 |
パターンを使用してフィールドを抽出 | invoice_number | TRUE | FALSE |
正規表現 | invoice_number | ^[0-9]* | <blank> |
必須 | invoice_number | 任意 | 必須 |
有効 | invoice_number | FALSE | TRUE |
カスタム エイリアス | invoice_number | inv_no, i_no, invoice no# | inv_no, i_no |
生成 AIモデルの検索クエリ | invoice_number | TRUE | FALSE |
検索クエリプロンプト | invoice_number | 税務署での請求書番号とは何ですか? | インボイス番号は何ですか? |
検証フィードバックを活用して精度を向上させる | invoice_number | TRUE | FALSE |
フォーマットは有効ですか | 請求書日付 | TRUE | FALSE |
フォーマットを選択 | 請求書日付 | MM/DD/YYYY | DD/MM/YYYY |
フィールド ルール -> 変更済み | フィールド ルール 1 | -- | -- |
テーブル フィールド タイプ
次の表は、テーブル フィールド タイプのフィールド値の例をいくつか表示します。
サブタイプ | 属性参照 | 現在値 | 現在値 |
---|---|---|---|
フィールド ラベル | unit_price | アイテム価格 | 単価 |
データ タイプ | unit_price | 数字 | テキスト |
信頼度 | unit_price | 100 | 90 |
パターンを使用してフィールドを抽出 | unit_price | TRUE | FALSE |
正規表現 | unit_price | ^[0-9]* | -- |
必須 | unit_price | 任意 | 必須 |
有効 | unit_price | FALSE | TRUE |
カスタム エイリアス | unit_price | unit_price, unitprice, item_price | unit_price, unitprice |
生成 AIモデルの検索クエリ | unit_price | TRUE | FALSE |
検索クエリプロンプト | unit_price | ページ2の単価はいくらですか? | 単価とは? |
検証フィードバックを活用して精度を向上させる | unit_price | TRUE | FALSE |
フォーマットは有効ですか | service_date | TRUE | FALSE |
フォーマットを選択 | service_date | MM/DD/YYYY | DD/MM/YYYY |
フィールド ルール -> 変更済み | フィールド ルール 1 | -- | -- |
テーブル フィールド タイプ
次の表は、テーブル フィールド タイプのフィールド値の例をいくつか表示します。
サブタイプ | 属性参照 | 現在値 | 現在値 |
---|---|---|---|
フィールド ラベル | unit_price | アイテム価格 | 単価 |
データ タイプ | unit_price | 数字 | テキスト |
信頼度 | unit_price | 100 | 90 |
パターンを使用してフィールドを抽出 | unit_price | TRUE | FALSE |
正規表現 | unit_price | ^[0-9]* | <blank> |
必須 | unit_price | 任意 | 必須 |
有効 | unit_price | FALSE | TRUE |
カスタム エイリアス | unit_price | unit_price, unitprice, item_price | unit_price, unitprice |
生成 AIモデルの検索クエリ | unit_price | TRUE | FALSE |
検索クエリプロンプト | unit_price | ページ2の単価はいくらですか? | 単価とは? |
検証フィードバックを活用して精度を向上させる | unit_price | TRUE | FALSE |
フォーマットは有効ですか | service_date | TRUE | FALSE |
フォーマットを選択 | service_date | MM/DD/YYYY | DD/MM/YYYY |
フィールド ルール -> 変更済み | フィールド ルール 1 | -- | -- |
学習インスタンス構成タイプ
次の表は、学習インスタンス構成 タイプのいくつかのフィールド値の例を表示します:
サブタイプ | 属性参照 | 現在値 | 現在値 |
---|---|---|---|
テストモード | -- | 有効 | 無効 |
説明 | -- | これはテストの「LI」です。 | これはダミーの「LI」です。 |
ロケール | -- | 英語 (英国) | 英語 (米国) |
OCR プロバイダー | -- | Google Vision | ABBYY |
検証フィードバックを活用して精度を向上させる | -- | TRUE | FALSE |
フィードバックをロック | -- | TRUE | FALSE |
生成 AI 駆動型データ抽出 | -- | TRUE | FALSE |
Gen AI プロバイダー | -- | Anthropic | Open AI |
フォームフィールド -> 追加済み | card_no | -- | -- |
フォームフィールド -> 削除済み | category | -- | -- |
テーブル -> 追加済み | <tablename> | -- | -- |
テーブル -> 削除済み | <tablename> | -- | -- |
テーブル -> 追加済み | <tablename> -> line_number | -- | -- |
テーブル -> 削除済み | <tablename> -> service_date | -- | -- |
ドキュメント ルール -> 変更済み | ドキュメント ルール 1 | -- | -- |
フィードバックの種類
次の表は、フィードバック タイプのフィールド値の例をいくつか表示します。
サブタイプ | 属性参照 | 現在値 | 現在値 |
---|---|---|---|
ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 | invoice_number | 新しいフィードバック | フィードバックなし |
ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 | 請求書日付 | 更新されたフィードバック | 既存のフィードバック |
ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 | Table: unit_price | 新しいフィードバック | フィードバックなし |
ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 | Table: quantity | 更新されたフィードバック | 既存のフィードバック |
ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 -> ヘッダーラベル | Table: unit_price | 数量 | ネット数量 |
ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 -> テーブルの終わりのインジケーター | テーブル | 小計 | -- |
ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 -> プライマリ列 | テーブル | 数量 | -- |