2025 年の定期的なパッケージ更新
- 最終更新日2026/01/20
このページでは、2025 年に定期更新されたpackagesの要約リストを示します。
2025 年 12 月
以下の表は、v.39 リリース後に15 December 2025で更新されたpackagesの一覧です。 そのpackage バージョンをクリックすると、そのpackageの更新が表示されます。
| パッケージ名 | バージョン | Bot Agent バージョン | Control Room ビルド |
|---|---|---|---|
| Apple カレンダー | 1.0.2 | 22.220.19 以降 | 40095 以降 |
| Apple Numbers | 1.1.12 | 22.120.23 以降 | 31910 以降 |
| Apple Pages | 1.0.1 | 22.120.23 以降 | 31910 以降 |
| Browser | 4.4.1 | 21.210 以降 | 14140 以降 |
| Email トリガー | 2.16.3 |
|
|
| Excel basic | 6.23.8 | 21.112 以降 | 11307 以降 |
| Generative AI | 1.18.1 | 22.200.16 以降 | 17445 以降 |
| JavaScript | 2.18.0 | 22.220.31 以降 | 42465 以降 |
| Microsoft 365 Outlook トリガー | 1.9.0 | 21.210 以降 | 13980 以降 |
| Microsoft Outlook (macOS) | 1.3.0 | 22.120.3 以降 | 31910 以降 |
| Python Script | 2.20.0 | 20.11 以降 | 8750 以降 |
| Recorder | 5.3.1-20251205-115509 | 21.210 以降 | 14068 以降 |
| Window トリガー | 1.7.1 | 21.112 以降 | 11314 以降 |
2025 年 11 月
以下の表は、v.38 リリース後に packagesで更新された14 November 2025の一覧です。 そのpackage バージョンをクリックすると、そのpackageの更新が表示されます。
| パッケージ名 | バージョン | Bot Agent バージョン | Control Room ビルド |
|---|---|---|---|
| AI Skills | hmb1727276662108_00022.html#hmb1727276662108__a360.39-mpr | 22.3.1 以降 | 23035 以降 |
| Apple Numbers | 1.1.11 | 22.120.23 以降 | 31910 以降 |
| Excel advanced | 6.23.7 | 21.112 以降 | 11307 以降 |
| Interactive Forms | 7.0.5 | 21.88 以降 | 10195 以降 |
| Microsoft 365 Outlook | 1.11.0 | 21.210 以降 | 13980 以降 |
| SharePoint | 2.10.0 | 21.250 以降 | 18000 以降 |
| Word | 1.1.1 | 22.3 以降 | 19714 以降 |
| Workday | 1.7.0 | 21.231 以降 | 17076 以降 |
2025 年 10 月
以下の表は、v.38 リリース後に packagesで更新された15 October 2025の一覧です。 そのpackage バージョンをクリックすると、そのpackageの更新が表示されます。
| パッケージ名 | バージョン | Bot Agent バージョン | Control Room ビルド |
|---|---|---|---|
| Active Directory | 3.11.1 | 20.11 以降 | 8750 以降 |
| Apple Keynote | 1.1.0 | 22.120.23 以降 | 31910 以降 |
| Apple Mail | 1.1.0 | 22.120.23 以降 | 31910 以降 |
| Application | 3.11.2 | 20.11 以降 | 8750 以降 |
| Database | 5.6.1 | 21.88 以降 | 10204 以降 |
| 3.31.0 | 21.210 以降 | 13980 以降 | |
| Excel advanced | 6.23.5 | 21.112 以降 | 11307 以降 |
| Microsoft 365 Outlook | 1.10.0 | 21.210 以降 | 13980 以降 |
| OCR | 2.17.5 | 21.118 以降 | 8750 以降 |
| Pipeline Accelerator | 1.3.0 | 20.11 以降 | 8750 以降 |
2025 年 9 月
以下の表は、v.38 リリース後に packagesで更新された15 September 2025の一覧です。 そのpackage バージョンをクリックすると、そのpackageの更新が表示されます。
| パッケージ名 | バージョン | Bot Agent バージョン | Control Room ビルド |
|---|---|---|---|
| Apple Numbers | 1.1.10 | 22.120.23 以降 | 31910 以降 |
| Browser | 4.3.0 | 21.210 以降 | 14140 以降 |
| 3.30.0 | 21.210 以降 | 13980 以降 | |
| Excel advanced | 6.23.2 | 21.112 以降 | 11307 以降 |
| Generative AI | jal1698660421013_00053.html#zsm1689332496876__a360.38-ga | 21.240 | 17445 以降 |
| Google Calendar | 2.20.0 | 20.11 以降 | 8750 以降 |
| Google Document AI | 1.6.0 | 21.98 以降 | 10520 以降 |
| Google Drive | 2.20.0 | 20.11 以降 | 8750 以降 |
| Google Sheets | 2.18.1 | 20.11 以降 | 8750 以降 |
| Microsoft 365 Calendar | 2.24.1 | 20.11 以降 | 8750 以降 |
| Microsoft 365 Excel | 2.24.1 | 20.11 以降 | 8750 以降 |
| Microsoft 365 Outlook | 1.9.0 | 21.210 以降 | 13980 以降 |
| Microsoft 365 OneDrive | 2.24.1 | 22.60 以降 | 8750 以降 |
| Recorder | 5.0.6-20250916-192206 | 21.210 以降 | 14068 以降 |
| SharePoint | 2.9.6 | 21.250 以降 | 18000 以降 |
| Word | 1.0.3 | 22.3 以降 | 19714 以降 |
2025 年 8 月
以下の表は、v.37 リリース後に packagesで更新された15 August 2025の一覧です。 そのpackage バージョンをクリックすると、そのpackageの更新が表示されます。
| パッケージ名 | バージョン | Bot Agent バージョン | Control Room ビルド |
|---|---|---|---|
| 分析 | 2.12.1 | 22.120.23 以降 | 35795 以降 |
| Apple Mail | 1.0.5 | 22.120.23 以降 | 31910 以降 |
| Data Table | 4.15.2 | 20.11 以降 | 8750 以降 |
| 3.29.0 | 21.210 以降 | 13980 以降 | |
| Google Drive | 2.19.0 | 20.11 以降 | 8750 以降 |
| Microsoft 365 OneDrive | 2.23.0 | 22.60 以降 | 8750 以降 |
| Microsoft Outlook (macOS) | 1.2.0 | 22.120.23 以降 | 31910 以降 |
| Microsoft Teams | 1.0.2 | 22.3 以降 | 19714 以降 |
| Prompt | 2.11.0 | 20.11 以降 | 8750 以降 |
| SOAP Web Service | 3.21.0 | 21.90 以降 | 10227 以降 |
| Terminal Emulator | 4.16.10 | 21.93 以降 | 10353 またはそれ以降 |
2025 年 7 月
以下の表は、v.37 リリース後に packagesで更新された15 July 2025の一覧です。 そのpackage バージョンをクリックすると、そのpackageの更新が表示されます。
| パッケージ名 | バージョン | Bot Agent バージョン | Control Room ビルド | サポートされているプラットフォーム (macOS, Windows, または両方) |
|---|---|---|---|---|
| Application | 3.11.0 | 20.11 以降 | 8750 以降 | 両方 |
| Apple Keynote | 1.0.0 | 22.120.23 以降 | 31910 以降 | macOS |
| Apple Numbers | 1.0.10 | 22.120.23 以降 | 31910 以降 | macOS |
| Browser | 4.2.0 | 21.210 以降 | 14140 以降 | 両方 |
| CSV/TXT | 2.15.1 | 20.11 以降 | 8750 以降 | 両方 |
| Database | 5.5.3 | 21.88 以降 | 10204 以降 | 両方 |
| Document Extraction | 3.37.9 | 21.252 以降 | 19223 以降 | ウィンドウ |
| Excel advanced | 6.23.1 | 21.112 以降 | 11307 以降 | 両方 |
| Image Recognition | 3.24.0 | 21.210 以降 | 14100 以降 | 両方 |
| JSON | 1.9.1 | 21.98 以降 | 10520 以降 | 両方 |
| リスト | 2.15.0 | 20.11 以降 | 8750 以降 | 両方 |
| Mouse | 2.20.0 | 21.210 以降 | 14100 以降 | 両方 |
| OCR | 2.17.4 | 21.118 以降 | 8750 以降 | 両方 |
| パイプライン アクセラレーター | 1.2.0 | 20.11 以降 | 8750 以降 | 両方 |
| Recorder | 4.3.2-20250711-221403 | 21.210 以降 | 14068 以降 | ウィンドウ |
| REST Web Services | 3.24.1 | 20.11 以降 | 8750 以降 | 両方 |
| Simulate keystrokes | 4.7.0 | 21.200 以降 | 13297 以降 | 両方 |
2025 年 6 月
以下の表は、v.37 リリース後に packagesで更新された16 June 2025の一覧です。 そのpackage バージョンをクリックすると、そのpackageの更新が表示されます。
2025 年 5 月
2025 年 4 月
以下の表は、v.36 リリース後に15 April 2025 で更新されたpackagesの一覧です。 そのpackage バージョンをクリックすると、そのpackageの更新が表示されます。
| パッケージ名 | バージョン | Bot Agent バージョン | Control Room ビルド |
|---|---|---|---|
| 3.28.0 | 21.210 以降 | 13980 以降 | |
| Generative AI | 1.15.0 | 21.240 以降 | 17445 以降 |
| インタラクティブ フォーム | 5.1.5 | 21.88 以降 | 10195 以降 |
| Recorder | 4.1.0-20250403-131547 | 21.210 以降 | 14068 以降 |
| SharePoint | 2.8.0 | 21.250 以降 | 18000 以降 |
2025 年 3 月
以下の表は、v.36 リリース後に17 March 2025 で更新されたpackagesの一覧です。 そのpackage バージョンをクリックすると、そのpackageの更新が表示されます。
| パッケージ名 | バージョン | Bot Agent バージョン | Control Room ビルド |
|---|---|---|---|
| Document Extraction | 3.36.10 | 21.252 以降 | 19223 以降 |
| メール | 3.27.2 | 21.210 以降 | 13980 以降 |
| インタラクティブ フォーム | 5.1.4 | 21.88 以降 | 10195 以降 |
| Recorder | 4.0.7-20250304-193341 | 21.210 以降 | 14068 以降 |
2025 年 2 月
2025 年 1 月
以下の表は、v.35 リリース後に packagesで更新された15 January 2025の一覧です。 そのpackage バージョンをクリックすると、そのpackageの更新が表示されます。