Curl アプレット対応のコントロール
- 最終更新日2025/07/31
Curl applet アプリケーション自動化でサポートされている Recorder package のさまざまな actions に関する情報を確認します。
コントロール名 | action でサポートされているAutomation 360 | SAP FIORI のサポート |
---|---|---|
ボタン | クリック | はい |
左クリック | はい | |
右クリック | はい | |
ダブルクリック | はい | |
テキスト ボックス | テキストを設定 | はい |
テキストを追加 | はい | |
クリック | はい | |
左クリック | はい | |
右クリック | はい | |
ダブルクリック | はい | |
ツリー | 合計項目 | いいえ |
選択されたインデックスを取得 | いいえ | |
選択したテキストを取得 | いいえ | |
インデックスで項目を選択 | いいえ | |
テキストで項目を選択 | はい | |
左クリック | はい | |
右クリック | はい | |
ダブルクリック | はい | |
プロパティを取得 | はい | |
トリガーする | インデックスで項目を選択 | はい |
テキストで項目を選択 | はい | |
展開 | はい | |
合計項目数を取得 | はい | |
選択したテキストを取得 | はい | |
選択されたインデックスを取得 | いいえ | |
プロパティを取得 | はい | |
左クリック | はい | |
右クリック | はい | |
ダブルクリック | はい | |
チェックボックス | チェック | はい |
チェックを外す | はい | |
切り替え | はい | |
ステータスを取得 | はい | |
プロパティを取得 | はい | |
左クリック | はい | |
右クリック | はい | |
ダブルクリック | はい | |
ページ タブ | 合計項目数を取得 | はい |
選択されたインデックスを取得 | いいえ | |
選択したテキストを取得 | はい | |
インデックスで項目を選択 | はい | |
テキストで項目を選択 | はい | |
左クリック | はい | |
右クリック | はい | |
ダブルクリック | はい | |
ラジオボタン | 選択 | はい |
ステータスを取得 | はい | |
プロパティを取得 | はい | |
左クリック | はい | |
右クリック | はい | |
ダブルクリック | はい | |
テーブル | インデックスでセルを設定 | はい |
テキストでセルを設定 | はい | |
インデックスでセル テキストを取得 | はい | |
テキストでセル インデックスを取得 | はい | |
行の総数を取得 | はい | |
合計列数を取得 | はい | |
プロパティを取得 | はい | |
左クリック | はい | |
右クリック | はい | |
ダブルクリック | はい | |
テーブルを取得 | はい | |
リストビュー | プロパティを取得 | はい |
左クリック | はい | |
右クリック | はい | |
ダブルクリック | はい | |
合計項目数を取得 | はい | |
選択されたインデックスを取得 | いいえ | |
選択したテキストを取得 | はい | |
テキストで項目を選択 | はい | |
インデックスで項目を選択 | はい |
注: Curlアプリケーションのツリーコントロールで テクストにより項目を選択
アクションを使用するには、ツリービュー要素の階層パスデータがRoot;Child;Child_of_Childの形式であることを確認してください。