v.29 の更新されたパッケージ
- 最終更新日2024/06/17
v.29 の更新されたパッケージ
互換性のある Control Room と Bot エージェントのバージョンなど、Automation 360 v.29 のパッケージの更新を確認してください。
2023 年 8 月パッケージの更新
v.29 リリース後の 8 月に、特定のパッケージを更新しました。これらのパッケージのリストについては、2023 年 8 月の更新を参照してください。
2023年7月パッケージの更新
v.29リリース後の7月に、特定のパッケージを更新しました。これらのパッケージのリストについては、2023年7月の更新を参照のこと。
v.29 リリースで更新された パッケージ
次の表は、このリリースで更新されたパッケージの一覧です。パッケージ バージョンをクリックすると、このパッケージの更新 (新機能、変更点、修正点) が表示されます。
パッケージ | バージョン | Bot エージェント バージョン | Control Room バージョン |
---|---|---|---|
Active Directory | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
高度な分類子 | 21.250 またはそれ以降 | 17953 またはそれ以降 | |
分析 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
Apigee | 21.222 またはそれ以降 | 15422 またはそれ以降 | |
アプリ統合 | 21.88 またはそれ以降 | 10195 またはそれ以降 | |
アプリケーション | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
Boolean | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
Bot の移行 | 21.220 またはそれ以降 | 15224 またはそれ以降 | |
ブラウザ | 21.210 またはそれ以降 | 14140 またはそれ以降 | |
クリップボード | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
コメント | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
資格情報 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
CSV/TXT | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
データ テーブル | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
データベース | 21.88 またはそれ以降 | 10204 またはそれ以降 | |
日時 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
遅延 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
ディクショナリ | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
DLL | 21.22 またはそれ以降 | 15238 またはそれ以降 | |
ドキュメント抽出 | 21.98 またはそれ以降 | 15345 またはそれ以降 | |
E メール | 21.210 またはそれ以降 | 13980 またはそれ以降 | |
E メール トリガー | 21.210 またはそれ以降 | 13980 またはそれ以降 | |
エラー ハンドラー | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
Excel の高度な操作 | 21.112 またはそれ以降 | 11307 またはそれ以降 | |
Excel の基本操作 | 21.112 またはそれ以降 | 11307 またはそれ以降 | |
ファイル | 21.98 またはそれ以降 | 10789 またはそれ以降 | |
フォルダー | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
FTP/SFTP | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
Google カレンダー | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
Google ドライブ | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
Google シート | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
ホット キー | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
条件 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
画像認識 | 21.210 またはそれ以降 | 14100 またはそれ以降 | |
インタラクティブ フォーム | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
IQ Bot | 21.98 またはそれ以降 | 10520 またはそれ以降 | |
ドキュメント分類子 | 21.98 またはそれ以降 | 10520 またはそれ以降 | |
IQ Bot Pre-processor | 21.98 またはそれ以降 | 10520 またはそれ以降 | |
JavaScript | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
JSON | 21.98 またはそれ以降 | 10520 またはそれ以降 | |
レガシー オートメーション | 21.200 またはそれ以降 | 13279 またはそれ以降 | |
リスト | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
ループ | 20.11 またはそれ以降 | 17208 またはそれ以降 | |
メッセージ ボックス | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
マウス | 21.210 またはそれ以降 | 14100 またはそれ以降 | |
Microsoft 365 Calendar | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
Microsoft 365 Excel | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
Microsoft 365 OneDrive | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
Microsoft 365 Outlook (新規) | 21.210 またはそれ以降 | 13980 またはそれ以降 | |
数字 | 20.18 またはそれ以降 | 9130 またはそれ以降 | |
OCR | 21.118 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
21.31 またはそれ以降 | 9300 またはそれ以降 | ||
PGP | 21.88 またはそれ以降 | 10195 またはそれ以降 | |
Ping | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
サウンドを再生 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
Process Composer | 21.134 またはそれ以降 | 12316 またはそれ以降 | |
プロンプト | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
Python スクリプト | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
REST Web サービス | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
レコード | 21.134 またはそれ以降 | 17917 またはそれ以降 | |
レコーダー | 21.210 またはそれ以降 | 14068 またはそれ以降 | |
SAP | 21.88 またはそれ以降 | 10195 またはそれ以降 | |
SAP BAPI | 2.9.0 | 21.2 またはそれ以降 | 9249 またはそれ以降 |
Salesforce | 21.222 またはそれ以降 | 15422 またはそれ以降 | |
スクリーン | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
サービス | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
ServiceNow | 21.230 またはそれ以降 | 16455 またはそれ以降 | |
SharePoint | 1.0.4 | 21.250 またはそれ以降 | 18000 またはそれ以降 |
キーストロークのシミュレーション | 21.200 またはそれ以降 | 13297 またはそれ以降 | |
SNMP | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
SOAP Web サービス | 21.90 またはそれ以降 | 10227 またはそれ以降 | |
文字列 | 20.18 またはそれ以降 | 9130 またはそれ以降 | |
システム | 21.88 またはそれ以降 | 10217 またはそれ以降 | |
タスク Bot | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
端末エミュレーター | 21.93 またはそれ以降 | 10353 またはそれ以降 | |
V11 Task Bot | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
テキスト ファイル | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
VBScript | 21.210 またはそれ以降 | 14100 またはそれ以降 | |
待機 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
ウィンドウ | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
Workday | 21.231 またはそれ以降 | 17076 またはそれ以降 | |
ワークロード | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 | |
XML | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
v.29 リリースで更新されなかった パッケージ
次の表は、Automation 360 v.29 リリースでは更新されていませんが、このリリースと互換性があるパッケージの一覧です。
パッケージ名 | バージョン | Bot エージェント バージョン | Control Room バージョン |
---|---|---|---|
ファイルとフォルダー | 1.3.0-20221014-182105 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Google G Suite | 2.8.0-20220416-235104 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
レガシー AISense | 2.1.0-20221219-144922 | 21.220 またはそれ以降 | 15224 またはそれ以降 |
サービス トリガー | 1.5.1-20220425-083711 | 21.112 またはそれ以降 | 11314 またはそれ以降 |
ステップ | 2.5.0-20230105-135537 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
トリガー ループ | 0.7.0-20220715-220725 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
ウィンドウ トリガー | 1.4.0-20220118-154823 | 20.11 またはそれ以降 | 11314 またはそれ以降 |