v.29 の更新されたPackages
- 最終更新日2024/06/17
v.29 の更新されたPackages
互換性のある Control Room と Bot Agentのバージョンなど、Automation 360 v.29 のpackagesの更新を確認してください。
2023 年 8 月packageの更新
v.29 リリース後の 8 月に、特定のpackagesを更新しました。これらのpackagesのリストについては、2023 年 8 月の更新を参照してください。
2023年7月packageの更新
v.29リリース後の7月に、特定のpackagesを更新しました。これらのpackagesのリストについては、2023年7月の更新を参照のこと。
v.29 リリースで更新された Packages
次の表は、このリリースで更新されたpackagesの一覧です。package バージョンをクリックすると、このpackageの更新 (新機能、変更点、修正点) が表示されます。
Package | バージョン | Bot Agent バージョン | Control Room バージョン |
---|---|---|---|
Active Directory | 3.8.0 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
高度な分類子 | 2.0.4 | 21.250 またはそれ以降 | 17953 またはそれ以降 |
分析 | 2.8.0-20230427-091823 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Apigee | 1.1.1 | 21.222 またはそれ以降 | 15422 またはそれ以降 |
App Integration | 4.12.0 | 21.88 またはそれ以降 | 10195 またはそれ以降 |
Application | 3.8.0 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Boolean | 2.9.0 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Bot の移行 | 10.6.2 | 21.220 またはそれ以降 | 15224 またはそれ以降 |
Browser | 3.9.0 | 21.210 またはそれ以降 | 14140 またはそれ以降 |
Clipboard | 3.7.0 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Comment | 2.14.0 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
資格情報 | 1.6.0 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
CSV/TXT | 2.12.0 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Data Table | 4.8.0 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Database | 4.12.2 | 21.88 またはそれ以降 | 10204 またはそれ以降 |
Datetime | 2.12.1 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Delay | 3.8.0 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Dictionary | 3.12.0 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
DLL | 6.9.0 | 21.22 またはそれ以降 | 15238 またはそれ以降 |
Document Extraction | 3.29.14 | 21.98 またはそれ以降 | 15345 またはそれ以降 |
3.17.6 | 21.210 またはそれ以降 | 13980 またはそれ以降 | |
E メール トリガー | 2.10.2-20230106-091325 | 21.210 またはそれ以降 | 13980 またはそれ以降 |
Error handler | 2.11.3-20230316-162433 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Excel advanced | 6.15.1 | 21.112 またはそれ以降 | 11307 またはそれ以降 |
Excel basic | 6.15.0 | 21.112 またはそれ以降 | 11307 またはそれ以降 |
File | 6.7.0 | 21.98 またはそれ以降 | 10789 またはそれ以降 |
Folder | 6.7.0 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
FTP / SFTP | 2.10.1 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Google Calendar | 2.11.2 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Google Drive | 2.12.2 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Google Sheets | 2.12.2 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
ホット キー | 1.5.0-20230323-050200 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
If | 3.6.2-20230316-161323 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Image Recognition | 3.15.2 | 21.210 またはそれ以降 | 14100 またはそれ以降 |
インタラクティブ フォーム | 2.29.1-20230403-101855 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
IQ Bot | 2.4.5 | 21.98 またはそれ以降 | 10520 またはそれ以降 |
Document Classifier | 2.5.4 | 21.98 またはそれ以降 | 10520 またはそれ以降 |
IQ Bot Pre-processor | 2.4.4 | 21.98 またはそれ以降 | 10520 またはそれ以降 |
JavaScript | 2.15.0 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
JSON | 1.4.1 | 21.98 またはそれ以降 | 10520 またはそれ以降 |
Legacy Automation | 6.2.0 | 21.200 またはそれ以降 | 13279 またはそれ以降 |
List | 2.11.0 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Loop | 3.7.5-20230316-155504 | 20.11 またはそれ以降 | 17208 またはそれ以降 |
Message Box | 3.6.0 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Mouse | 2.14.0 | 21.210 またはそれ以降 | 14100 またはそれ以降 |
Microsoft 365 Calendar | 2.12.1 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Microsoft 365 Excel | 2.12.1 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Microsoft 365 OneDrive | 2.12.1 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Microsoft 365 Outlook (新規) | 1.0.1 | 21.210 またはそれ以降 | 13980 またはそれ以降 |
Number | 3.8.0 | 20.18 またはそれ以降 | 9130 またはそれ以降 |
OCR | 2.12.1 | 21.118 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
3.9.0 | 21.31 またはそれ以降 | 9300 またはそれ以降 | |
PGP | 3.6.0 | 21.88 またはそれ以降 | 10195 またはそれ以降 |
Ping | 3.5.0 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Play Sound | 2.6.0-20220421-071315 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Process Composer | 7.29.0-20230509-185211 | 21.134 またはそれ以降 | 12316 またはそれ以降 |
Prompt | 2.7.1 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Python Script | 2.15.0 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
REST Web サービス | 3.14.0 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
レコード | 1.8.2 | 21.134 またはそれ以降 | 17917 またはそれ以降 |
Recorder | 2.11.5-20230512-083852 | 21.210 またはそれ以降 | 14068 またはそれ以降 |
SAP | 3.10.0 | 21.88 またはそれ以降 | 10195 またはそれ以降 |
SAP BAPI | 2.9.0 | 21.2 またはそれ以降 | 9249 またはそれ以降 |
Salesforce | 1.3.2 | 21.222 またはそれ以降 | 15422 またはそれ以降 |
Screen | 2.9.2 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Services | 4.8.0 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
ServiceNow | 1.1.1 | 21.230 またはそれ以降 | 16455 またはそれ以降 |
SharePoint | 1.0.4 | 21.250 またはそれ以降 | 18000 またはそれ以降 |
Simulate keystrokes | 4.2.0 | 21.200 またはそれ以降 | 13297 またはそれ以降 |
SNMP | 2.7.1 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
SOAP Web Service | 3.15.0 | 21.90 またはそれ以降 | 10227 またはそれ以降 |
String | 5.7.1 | 20.18 またはそれ以降 | 9130 またはそれ以降 |
System | 3.12.0 | 21.88 またはそれ以降 | 10217 またはそれ以降 |
Task Bot | 2.7.2-20230316-160508 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Terminal Emulator | 4.10.0 | 21.93 またはそれ以降 | 10353 またはそれ以降 |
V11 Task Bot | 1.14.0 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Text file | 1.6.0 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
VBScript | 2.19.0 | 21.210 またはそれ以降 | 14100 またはそれ以降 |
Wait | 4.9.0 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Window | 5.10.0 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Workday | 1.1.4 | 21.231 またはそれ以降 | 17076 またはそれ以降 |
Workload | 2.11.1-20230111-231550 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
XML | 3.10.0 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
v.29 リリースで更新されなかった Packages
次の表は、Automation 360 v.29 リリースでは更新されていませんが、このリリースと互換性があるpackagesの一覧です。
Package名 | バージョン | Bot Agent バージョン | Control Room バージョン |
---|---|---|---|
ファイルとフォルダー | 1.3.0-20221014-182105 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
Google G Suite | 2.8.0-20220416-235104 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
レガシー AISense | 2.1.0-20221219-144922 | 21.220 またはそれ以降 | 15224 またはそれ以降 |
サービス トリガー | 1.5.1-20220425-083711 | 21.112 またはそれ以降 | 11314 またはそれ以降 |
Step | 2.5.0-20230105-135537 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
トリガー ループ | 0.7.0-20220715-220725 | 20.11 またはそれ以降 | 8750 またはそれ以降 |
ウィンドウ トリガー | 1.4.0-20220118-154823 | 20.11 またはそれ以降 | 11314 またはそれ以降 |