最適なパフォーマンスを実現するための考慮事項
- 最終更新日2024/05/17
最適なパフォーマンスを実現するための考慮事項
より多くのフォームまたはテーブル フィールドが含まれる新しいモデルを使用して IQ Bot Standard Forms のパフォーマンス指標をキャプチャするための考慮事項を確認します。
テストの概要
- 単一の Bot エージェント (IQ Bot Extraction パッケージを使用) を使用する単一ノード IQ Bot サーバーで、COVID フォーム ドキュメント 10,000 件 (ドキュメントあたり 2 ページ = 20,000 ページ) に対してパフォーマンス テストが実行されました。このテストは、処理時間、検証、処理されたドキュメント (処理に成功したページ/ドキュメント数、失敗したページ/ドキュメント数) などのパフォーマンス指標をベンチマーク測定するために実施されました。
- 26 個のフォーム フィールドと 8 個のテーブル フィールドを持つ新しいモデル (WalgreenComplete 3260b299-68b5-4118-87df-b313bd5c30f6) がトレーニングされ、抽出に使用されます。
- 新しいモデル (WalgreenComplete 3260b299-68b5-4118-87df-b313bd5c30f6) では、抽出中にすべてのドキュメントが検証に移動されました。
- 単一の Bot エージェント を使用して 20,000 ページを処理するのにかかった時間は、25 時間 21 分 42 秒でした。これは、IQ Bot オンプレミス ビルド 12350 をベースにしています。
- 単一の Bot エージェントで IQ Bot Extraction パッケージを使用して単一ページの処理にかかる平均時間は、約 4.56 秒です。
- テストの実行中、us-west2 リージョンにホストされている Microsoft Standard Forms サービスによってリクエストが生成されました。
- 確認したところ、us-west2 リージョンによってサポートされている Microsoft チームの TPS (1 秒あたりのトランザクション数) は 100 TPS でした。
インフラストラクチャ構成
サーバー | パラメーター | 値 |
---|---|---|
サーバー 1 [Web サーバー] | Control Room | Windows Server 2019 → 8vCPU、16GB RAM、512GB ディスク [Rackspace プラットフォーム]-uee |
サーバー 2 [データベース] | データベース | Windows Server 2019 → 8vCPU、16GB RAM、512GB ディスク [Rackspace プラットフォーム] |
サーバー 3 [アプリケーション サーバー] | IQ Bot | Windows Server 2019 → 8vCPU、16GB RAM、512GB ディスク [Rackspace プラットフォーム] |
サーバー 4 [クライアント] | Bot エージェント | Windows Server 2019 → 4vCPU、8GB RAM、256GB ディスク [Rackspace プラットフォーム] |
製品構成
パラメーター | 値 |
---|---|
Automation Anywhere Enterprise | Automation 360 Build 12313 |
Bot エージェント | 21.80.10273 |
IQ Bot | A360.24.28441-20220311 |
IQ Bot Extraction パッケージ | 1.0.0-20220307-024320 |
データベース | Microsoft SQL Server Developer (64 ビット) |
プロトコル | HTTPS |
ネットワーク サービス | 非 Active Directory |
データ構成
パラメーター | 値 |
---|---|
ドメイン | 標準フォーム |
プロバイダー | フォーム エクストラクター タイプ 1 |
モデル | WalgreenComplete 3260b299-68b5-4118-87df-b313bd5c30f6 |
ドキュメント タイプ | 複数ページの PDF ドキュメント |
ページ | ドキュメントあたり 2 ページ |
フォーム フィールド | 26 [A2Date, A2PatientSign, Address, Age, B2Date, B2Sign, City, DOB, Email, FirstName, LTCFName, LastName, Phone, PrintName, Race-American, Race-Asian, Race-Black, Race-Native, Race-Other, Race-UnableToReport, Race-Unknown, Race-White, RefusedInformation, State, VaccinationType, Zipcode] |
テーブル フィールド | 8 個のテーブル、23 個のテーブル フィールド Table1: DriversLicense[Issuance, LicenseNo]Table2: Ethnicity[Hispanic, NotHispanic, UnableToReport, Unknown]Table3: Gender[Female, Male]Table4: InsuranceCard[Card Details, Medical Card, Pharmacy Card]Table5: MedicareDetails[Medicare, Medicare PartB]Table6: PatientCardHolder[DontKnow, No, Question, Yes]Table7: PatientType[Resident, StaffMember]Table8: ScreeningQuestions[DontKnow, No, Question, Yes] |
構成 | COVID フォーム |
ドキュメント数 | 10000 |
ページ数 | 20000 |
言語 | 英語 |
テスト結果
パラメーター | 値 |
---|---|
アップロードされたドキュメントの合計数 | 10000 |
アップロードされたページの合計数 | 20000 |
処理されたドキュメントの合計数 | 10000 |
処理されたページの合計数 | 20000 |
成功 | 10000 件のドキュメント |
確認待ち (検証) | 0 |
精度 | 100% |
処理時間 | 25 時間 21 分 42 秒 |
リソース消費データ
パラメーター | CPU 使用率 (%) | メモリ使用率 (%) |
---|---|---|
IQ Bot | 平均: 3.4 最大: 26.8 |
平均: 70.9 最大: 78.9 |
Control Room | 平均: 1.4 最大: 14.5 |
平均: 83.3 最大: 84.8 |
データベース | 平均: 3.3 最大: 20.6 |
平均: 91.5 最大: 94.1 |
Bot エージェント (抽出) | 平均: 4.8 最大: 48.9 |
平均: 52.4 最大: 58.7 |