Pakete aktualisiert in v.31
- Zuletzt aktualisiert2024/10/31
Pakete aktualisiert in v.31
Überprüfen Sie die Updates der Pakete in Automation 360 v.31, einschließlich der kompatiblen Versionen Control Room und Bot-Agent.
Paket-Updates Februar 2024
Wir haben im Februar, nach der Veröffentlichung von V.31, bestimmte Pakete aktualisiert. Eine Liste dieser Pakete finden Sie unter Updates Februar 2024.
Paket-Updates Januar 2024
Wir haben im Januar, nach der Veröffentlichung von V.31, bestimmte Pakete aktualisiert. Eine Liste dieser Pakete finden Sie unter Updates Januar 2024.
Pakete aktualisiert in v.31
In der folgenden Tabelle sind die Updates in den Pakete für diese Version aufgeführt:
Anmerkung: Informationen über Pakete, die sich auf frühere Versionen beziehen, finden Sie in den PDFs für diese Versionen: Automation 360 – Vorgängerversionen.
Paket-Name | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Version |
---|---|---|---|
KI | 21,250 oder höher | 18238 oder höher | |
Analysieren | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Apigee | 21,222 oder höher | 15422 oder höher | |
Anwendung | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Boolescher Wert | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Bot-Migration | 21,220 oder höher | 15224 oder höher | |
Browser | 21,210 oder höher | 14140 oder höher | |
Clipboard | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Kommentar | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Anmeldedaten | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
CSV/TXT | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Datenbank | 21,88 oder höher | 10204 oder höher | |
Datum/Zeit | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Verzögern | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Wörterbuch | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Dokumentenextraktion |
|
21,252 oder höher | 19223 oder höher |
21,210 oder höher | 13980 oder höher | ||
Excel Advanced | 21,112 oder höher | 11307 oder höher | |
File | 21,98 oder höher | 10789 oder höher | |
Dateiordnerauslöser | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Ordner | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Generative KI | 21,240 oder höher | 17445 oder höher | |
Google Kalender | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Google Drive | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Google Sheets | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Wenn | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Bilderkennung | 21,210 oder höher | 14100 oder höher | |
IQ Bot-Pre-processor | 21,98 oder höher | 10520 oder höher | |
IQ Bot | 21,98 oder höher | 10520 oder höher | |
JavaScript | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
JSON | 21.98 | 10520 | |
Legacy-Version von AISense | 21,220 oder höher | 15224 oder höher | |
Veraltete Automatisierung | 21,200 oder höher | 13279 oder höher | |
Liste | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Schleife | 20,11 oder höher | 17208 oder höher | |
Nachrichtenfeld | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Microsoft 365-Kalender | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Microsoft 365 Excel | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Microsoft 365 OneDrive | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Microsoft 365 Outlook | 21,210 oder höher | 13980 oder höher | |
Nummer | 20,18 oder höher | 9130 oder höher | |
OCR | 21,118 oder höher | 8750 oder höher | |
21,31 oder höher | 9300 oder höher | ||
PGP | 21,88 oder höher | 10195 oder höher | |
Ping | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Drucker | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Prompt | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Python-Skript | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Datensatz | 21,134 oder höher | 17917 oder höher | |
Recorder | 21,210 oder höher | 14068 oder höher | |
REST-Internetdienst | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Salesforce | 21,222 oder höher | 15422 oder höher | |
SAP | 21,88 oder höher | 10195 oder höher | |
Bildschirm | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Service | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
ServiceNow | 21,230 oder höher | 16455 oder höher | |
SharePoint | 21,250 oder höher | 18000 oder höher | |
SNMP | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
SOAP-Webdienst | 21,240 oder höher | 17571 oder höher | |
Zeichenfolge | 20,18 oder höher | 9130 oder höher | |
System | 21,88 oder höher | 10217 oder höher | |
Terminalemulation | 21,93 oder höher | 10353 oder höher | |
Textdatei | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
VBScript | 21,21 oder höher | 14100 oder höher | |
Warten | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Fenster | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Workday | 21,231 oder höher | 17076 oder höher | |
XML | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
In v.31 nicht aktualisierte Pakete
In der folgenden Tabelle sind Pakete aufgeführt, die in v.31 nicht aktualisiert wurden, aber mit dieser Version kompatibel sind.
Paket-Name | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Version |
---|---|---|---|
Active Directory | 3.9.0 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Advanced Classifier | 2.1.1 | 21,250 oder höher | 17953 oder höher |
App-Integration | 4.13.0 | 21,88 oder höher | 10195 oder höher |
Boolescher Wert | 2.9.0 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Datentabelle | 4.8.0 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
DLL | 6.10.2 | 21,22 oder höher | 15238 oder höher |
Fehlerhandler | 2.11.3-20230316-162433 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Excel Basic | 6.15.0 | 21,112 oder höher | 11307 oder höher |
FTP/SFTP | 2.11.0 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Google G Suite | 2.8.0-20220416-235104 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Hotkeys | 1.5.0-20230323-050200 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
In Datei protokollieren | 3.8.0 | 21,134 oder höher | 19321 oder höher |
Maus | 2.15.0 | 21,210 oder höher | 14100 oder höher |
Klang wiedergeben | 2.6.0-20220421-071315 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Process Composer | 7.30.2 | 21,134 oder höher | 12316 oder höher |
SAP BAPI | 2.9.0 | 21,2 oder höher | 9249 oder höher |
Service | 4.8.0 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Tastaturanschläge simulieren | 4.3.0 | 21,200 oder höher | 13297 oder höher |
Schritt | 2.5.0-20230105-135537 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
SNMP | 2.7.1 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
TaskBot | 2.8.0-20230530-152744 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
V11 TaskBot | 1.14.0 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Workload | 2.12.0-20230622-2126 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |