Pakete aktualisiert in v.27
- Zuletzt aktualisiert2024/04/17
Pakete aktualisiert in v.27
Überprüfen Sie die Updates der Pakete in Automation 360 v.27, einschließlich der kompatiblen Versionen Control Room und Bot-Agent.
In der folgenden Tabelle sind die Updates in den Pakete für diese Version aufgeführt:
Anmerkung: Informationen über Pakete, die sich auf frühere Versionen beziehen, finden Sie in den PDFs für diese Versionen: Automation 360 – Vorgängerversionen.
Paket-Name | Version | Paket-Updates | Bot-Agent-Version | Control Room-Version |
---|---|---|---|---|
Active Directory | 3.6.2-20221027-064844 |
|
20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Analysieren | 2.4.4-20220615-020937 | Keine | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
App-Integration | 4.8.0-20220616-123118 | Keine | 21,88 oder höher | 10195 oder höher |
Anwendung | 3.6.1-20221014-042725 | Änderungen der Lokalisierung | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Boolescher Wert | 2.6.4-20220919-050851 | Interne Umbenennung eines Attributs (keine Auswirkungen auf bestehende Bots beim Upgrade) | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Bot-Migration | 10.3.4-20221020-152650 |
|
21,220 oder höher | 15224 oder höher |
Browser | 3.7.5-20221104-153650 | Neue Funktion | 21,210 oder höher | 14140 oder höher |
Clipboard | 3.5.0-20220923-115005 | Änderungen der Lokalisierung | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Kommentar | 2.12.0 | Interne Umbenennung eines Attributs (keine Auswirkungen auf bestehende Bots beim Upgrade) | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Anmeldedaten | 1.4.0-20220930-120805 | Optimierung | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
CSV/TXT | 2.10.2-20221025-092104 | Intuitives Paketsymbol hinzugefügt | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Datenbank | 4.10.5-20221119-112148 |
|
21,88 oder höher | 10204 oder höher |
Datentabelle | 4.6.0-20220920-155212 | Interne Umbenennung eines Attributs (keine Auswirkungen auf bestehende Bots beim Upgrade) | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Datum/Zeit | 2.10.3-20220919-051216 | Neue Funktion | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Verzögern | 3.6.0-20220926-132853 | Interne Umbenennung eines Attributs (keine Auswirkungen auf bestehende Bots beim Upgrade) | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Wörterbuch | 3.10.0-20220929-153817 | Behebung eines Fehlers | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
DLL | 6.7.1-20221027-124401 | Neue Funktion | 21,220 oder höher | 15238 oder höher |
Dokumentenextraktion | 1.0.9-20221223-075522 | Korrekturen | 21,98 oder höher | 15345 oder höher |
3.15.2-20221006-075826 |
|
21,210 oder höher | 13980 oder höher | |
E-Mail-Auslöser | 2.9.1-20221006-095506 | Neue Funktion | 21,210 oder höher | 13980 oder höher |
Fehlerhandler | 2.10.0-20220929-040735 | Interne Umbenennung eines Attributs (keine Auswirkungen auf bestehende Bots beim Upgrade) | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Excel Advanced | 6.11.0-20220919-135308 | Behebung eines Fehlers | 21,112 oder höher | 11307 oder höher |
Excel Basic | 6.11.0-20220919-135307 | Intuitives Paketsymbol hinzugefügt | 21,112 oder höher | 11307 oder höher |
File | 6.5.0-20221003-160340 |
|
21,98 oder höher | 10789 oder höher |
Datei und Ordner | 1.3.0-20221014-182105 | Behebung eines Fehlers | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Ordner | 6.5.0-20221003-160340 | Intuitives Paketsymbol hinzugefügt | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
FTP/SFTP | 2.8.3-20221006-182804 | Änderungen der Lokalisierung | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Genesys | 1.0.4 | Keine | 21,210 oder höher | 14199 oder höher |
Google Kalender | 2.9.1-20221006-143939 | Behebung eines Fehlers | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Google Drive | 2.10.1-20221006-142241 | Behebung eines Fehlers | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Google Document AI | 1.2.0-20220616-091303 | Bei der Sicherheitsüberprüfung festgestellte Schwachstellen wurden behoben. | 21,98 oder höher | 10520 oder höher |
Google Sheets | 2.10.1-20221006-123001 |
In folgenden Fällen wird der Fehler nicht mehr angezeigt:
|
20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Google G Suite | 2.8.0-20220416-235104 | Keine | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Hotkey | 1.1.0-20220715-220729 | Keine | Keine | Keine |
Wenn | 3.5.0-20220928-201537 | Interne Umbenennung eines Attributs (keine Auswirkungen auf bestehende Bots beim Upgrade) | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Bilderkennung | 3.11.1-20221025-190453 | Bei der Sicherheitsüberprüfung festgestellte Schwachstellen wurden behoben. | 21,210 oder höher | 14100 oder höher |
Interaktive Formulare | 2.27.3-20221014-074409 |
|
20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Interface-Auslöser |
1.5.1-20221122-181213 |
Keine. | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
IQ Bot | 2.2.5-20221107-102303 | Bei der Sicherheitsüberprüfung festgestellte Schwachstellen wurden behoben. | 21,98 oder höher | 10520 oder höher |
IQ Bot-Pre-processor | 2.2.5-20221107-101937 | Bei der Sicherheitsüberprüfung festgestellte Schwachstellen wurden behoben. | 21,98 oder höher | 10520 oder höher |
JavaScript | 2.13.0-20220620-094839 | Keine | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
JSON | 1.2.0-20221003-172422 | Interne Umbenennung eines Attributs (keine Auswirkungen auf bestehende Bots beim Upgrade) | 21,98 oder höher | 10520 oder höher |
Legacy-Version von AISense | 2.0.1-20221019-100134 | Behebung eines Fehlers | 21,220 oder höher | 15224 oder höher |
Veraltete Automatisierung | 5.6.1-20221027-080331 |
|
21,200 oder höher | 13279 oder höher |
Liste | 2.9.2-20220919-103920 | Interne Umbenennung eines Attributs (keine Auswirkungen auf bestehende Bots beim Upgrade) | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
In Datei protokollieren | 3.5.0-20220416-233918 | Keine | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Schleife | 3.6.0-20220928-191723 | Interne Umbenennung eines Attributs (keine Auswirkungen auf bestehende Bots beim Upgrade) | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Nachrichtenfeld | 3.4.0-20220416-233919 | Keine | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Maus | 2.12.4-20221021-043050 | Bei der Sicherheitsüberprüfung festgestellte Schwachstellen wurden behoben. | 21,210 oder höher | 14100 oder höher |
Nummer | 3.6.0-20220928-104414 | Intuitives Paketsymbol hinzugefügt | 20,18 oder höher | 9130 oder höher |
OCR | 2.10.0-20220502-204318 | Keine | 21,118 oder höher | 8750 oder höher |
Microsoft 365-Kalender | 2.10.1-20221006-064900 | Intuitives Paketsymbol hinzugefügt | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Microsoft 365 Excel | 2.10.1-20221006-064900 | Intuitives Paketsymbol hinzugefügt | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Microsoft 365 OneDrive | 2.10.1-20221006-064900 | Behebung eines Fehlers | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
3.7.1-20221012-090203 |
|
21.31 oder höher | 9300 oder höher | |
PGP | 3.4.0-20220118-154220 | Keine | 21,88 oder höher | 10195 oder höher |
Ping | 3.4.0-20220416-234250 | Keine | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Klang wiedergeben | 2.6.0-20220421-071315 | Keine | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Drucker | 2.4.0-20220118-154256 | Keine | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Prozessauslöser | 1.3.0-20220118-154818 | Keine | 21,112 oder höher | 11314 oder höher |
Prozess Composer | 7.27.0-20221026-170013 | Keine | 21,134 oder höher | 12316 oder höher |
Process Discovery | 2.1.14-20221024-185703 | Keine | 21,128 oder höher | 12247 oder höher |
Prompt | 2.6.0-20220118-154257 | Keine | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Python-Skript | 2.13.0-20221101-070548 | Bei der Sicherheitsüberprüfung festgestellte Schwachstellen wurden behoben. | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Datensatz | 1.6.3-20220919-051027 | Interne Umbenennung eines Attributs (keine Auswirkungen auf bestehende Bots beim Upgrade) | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Recorder | 2.9.2-20221122-181034 |
|
21,210 oder höher | 14068 oder höher |
REST-Internetdienst | 3.12.0-20220926-070217 | Ein Problem wurde behoben, bei dem verschiedene Proxys für eine URL mit einer PAC-Datei konfiguriert wurden. | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Salesforce | 1.0.4-20220921-170743 | Keine | 21,119 oder höher | 15422 oder höher |
SAP | 3.8.1-20221021-121957 | Intuitives Paketsymbol hinzugefügt | 21,88 oder höher | 10195 oder höher |
SAP BAPI | 2.7.0-20220424-053247 | Keine | 21,2 oder höher | 9249 oder höher |
Bildschirm | 2.8.0-20220426-033753 | Keine | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Service | 4.6.0-20220930-121118 | Änderungen der Lokalisierung | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Dienstauslöser | 1.5.1-20220425-083711 | Keine | 21,112 oder höher | 11314 oder höher |
ServiceNow | 1.0.3-20221010-154249 | Neue Funktion | 21,230 oder höher | 16455 oder höher |
Tastaturanschläge simulieren | 4.0.1-20221021-090235 |
|
21,200 oder höher | 13297 oder höher |
SNMP | 2.5.0-20220419-063009 | Keine | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
SOAP-Webdienst | 3.13.1-20221025-092212 | Änderung einer Bezeichnung („Soap-Anforderung erstellen“ wird umbenannt in „SOAP-Anforderung erstellen“) | 21,90 oder höher | 10227 oder höher |
Schritt | 2.4.0-20220929-044740 | Interne Umbenennung eines Attributs (keine Auswirkungen auf bestehende Bots beim Upgrade) | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Zeichenfolge | 5.5.2-20221006-094641 | Neue Funktion | 20,18 oder höher | 9130 oder höher |
System | 3.10.0-20220921-062556 | Interne Umbenennung eines Attributs (keine Auswirkungen auf bestehende Bots beim Upgrade) | 21,88 oder höher | 10217 oder höher |
TaskBot | 2.5.0-20221020-114450 | Version für botRunTime und bot API wurde aktualisiert |
20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Terminalemulation | 4.8.0-20220923-172123 | Neue Funktion | 21,93 oder höher | 10353 oder höher |
Textdatei | 1.4.2-20221004-130231 | Neue Funktion | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Schleife auslösen | 0.7.0-20220715-220725 | Keine | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
V11 TaskBot | 1.12.1-20220707-062607 | Behebung eines Fehlers | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
VBScript | 2.16.2-20221020-051711 | Bei der Sicherheitsüberprüfung festgestellte Schwachstellen wurden behoben. | 21,210 oder höher | 14100 oder höher |
Warten | 4.7.0-20221003-160840 | Interne Umbenennung eines Attributs (keine Auswirkungen auf bestehende Bots beim Upgrade) | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Fenster | 5.8.0-20220923-081314 | Intuitives Paketsymbol hinzugefügt | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Fenster-Auslöser | 1.4.0-20220118-154823 | Keine | 20,11 oder höher | 11314 oder höher |
Workload | 2.10.1-20220512-164301 | Keine | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
XML | 3.8.2-20221025-092212 | Behebung eines Fehlers | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
* Bei diesen Fehlerbehebungen handelt es sich um kleinere, interne Updates. Deshalb finden Sie dazu keine Neuigkeiten oder weiteren Details auf unserer Dokumentationsseite. Da es sich bei diesen Updates um Verbesserungen in den Bereichen Sicherheit, Resilienz und Effizienz handelt, empfehlen wir Ihnen, die neuesten Paketversionen zu verwenden. Dadurch werden diese Updates zu bereits vorhandenen Bots hinzugefügt.