Regelmäßig aktualisierte Pakete im Jahr 2023
- Zuletzt aktualisiert2024/10/31
Diese Seite bietet eine zusammenfassende Liste der im Jahr 2023 regelmäßig aktualisierten Pakete.
November 2023
Die folgende Tabelle listet die Pakete-Aktualisierungen auf, die am16. November 2023 nach der Veröffentlichung von v.30 vorgenommen werden. Klicken Sie auf die Paket-Version, um die in dieser Paket-Version verfügbaren Aktualisierungen anzuzeigen.
Paketname | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Build |
---|---|---|---|
Browser | 21,210 oder höher | 14140 oder höher | |
Dokumentenextraktion | 21,252 oder höher | 19223 oder höher | |
Generative KI | 21,240 oder höher | 17445 oder höher | |
Microsoft 365 Outlook-Auslöser | 21,210 oder höher | 13980 oder höher | |
Process Composer | 21,134 oder höher | 12316 oder höher | |
Recorder | 21,210 oder höher | 14068 oder höher |
Oktober 2023
Die folgende Tabelle listet die Pakete-Aktualisierungen auf, die am20. Oktober 2023 nach der Veröffentlichung von v.30 vorgenommen werden. Klicken Sie auf die Paket-Version, um die in dieser Paket-Version verfügbaren Aktualisierungen anzuzeigen.
Paketname | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Build |
---|---|---|---|
KI | 21,250 oder höher | 18238 oder höher | |
Bot-Migration | 21,220 oder höher | 15224 oder höher | |
Excel Basic | 21,112 oder höher | 11307 oder höher | |
Recorder | 21,210 oder höher | 14068 oder höher |
September 2023
Die folgende Tabelle listet die Aktualisierungen der Pakete auf, die am 21. September 2023 nach der Veröffentlichung von v.30 Sandbox vorgenommen wurden. Klicken Sie auf die Paket-Version, um die in dieser Paket-Version verfügbaren Aktualisierungen anzuzeigen.
Paketname | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Build |
---|---|---|---|
Bot-Migration | 21,220 oder höher | 15224 oder höher | |
Dokumentenextraktion | 3.30.24 | 21,252 oder höher | 19223 oder höher |
FTP/SFTP | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Interaktive Formulare | 3.0.0 | 21,88 oder höher | 10195 oder höher |
Microsoft 365 Outlook | 21,210 oder höher | 13980 oder höher | |
Recorder | 21,210 oder höher | 14068 oder höher | |
Terminalemulation | 21,93 oder höher | 10353 oder höher |
August 2023
Die folgende Tabelle listet die Pakete-Aktualisierungen auf, die am16. August 2023 nach der Veröffentlichung von v.29 vorgenommen werden. Klicken Sie auf die Paket-Version, um die in dieser Paket-Version verfügbaren Aktualisierungen anzuzeigen.
Paketname | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Build |
---|---|---|---|
Datenbank | 21,88 oder höher | 10204 oder höher | |
Dokumentenextraktion | 3.30.21 und 3.30.19 | 21,98 oder höher | 15345 oder höher |
Recorder | 21,210 oder höher | 14068 oder höher | |
SAP | 21,88 oder höher | 10195 oder höher | |
SharePoint | 2.1.2 | 21.250 | 18000 |
SOAP-Webdienst | 21,240 oder höher | 17571 oder höher | |
Workload | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Juli 2023
Die folgende Tabelle listet die Pakete-Aktualisierungen auf, die am17. Juli 2023 nach der Veröffentlichung von v.29 vorgenommen werden. Klicken Sie auf die Paket-Version, um die in dieser Paket-Version verfügbaren Aktualisierungen anzuzeigen.
Paketname | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Build |
---|---|---|---|
Browser | 21,210 oder höher | 14140 oder höher | |
DLL | 21,22 oder höher | 15238 oder höher | |
Dokumentenextraktion | 21,98 oder höher | 15345 oder höher | |
Excel Advanced | 21,112 oder höher | 11307 oder höher | |
Generative KI | 21,240 oder höher | 17445 oder höher | |
Google Sheets | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Microsoft 365 Excel | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Microsoft 365 Outlook | 21,210 oder höher | 13980 oder höher |