Regelmäßig aktualisierte Pakete im Jahr 2023
- Zuletzt aktualisiert2024/10/31
Diese Seite bietet eine zusammenfassende Liste der im Jahr 2023 regelmäßig aktualisierten Pakete.
November 2023
Die folgende Tabelle listet die Pakete-Aktualisierungen auf, die am 16. November 2023 nach der Veröffentlichung von v.30 vorgenommen werden. Klicken Sie auf die Paket-Version, um die in dieser Paket-Version verfügbaren Aktualisierungen anzuzeigen.
Paketname | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Build |
---|---|---|---|
Browser | 3.10.2 | 21,210 oder höher | 14140 oder höher |
Dokumentenextraktion | 3.31.17 | 21,252 oder höher | 19223 oder höher |
Generative KI | 1.3.2 | 21,240 oder höher | 17445 oder höher |
Microsoft 365 Outlook-Auslöser | 1.1.1 | 21,210 oder höher | 13980 oder höher |
Process Composer | 7.30.2 | 21,134 oder höher | 12316 oder höher |
Recorder | 2.16.0-20231101-165457 | 21,210 oder höher | 14068 oder höher |
Oktober 2023
Die folgende Tabelle listet die Pakete-Aktualisierungen auf, die am 20. Oktober 2023 nach der Veröffentlichung von v.30 vorgenommen werden. Klicken Sie auf die Paket-Version, um die in dieser Paket-Version verfügbaren Aktualisierungen anzuzeigen.
Paketname | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Build |
---|---|---|---|
KI | 1.0.2 | 21,250 oder höher | 18238 oder höher |
Bot-Migration | 10.8.2 | 21,220 oder höher | 15224 oder höher |
Excel Basic | 6.18.1 | 21,112 oder höher | 11307 oder höher |
Recorder | 2.15.2-20231004-180246 | 21,210 oder höher | 14068 oder höher |
September 2023
Die folgende Tabelle listet die Aktualisierungen der Pakete auf, die am 21. September 2023 nach der Veröffentlichung von v.30 Sandbox vorgenommen wurden. Klicken Sie auf die Paket-Version, um die in dieser Paket-Version verfügbaren Aktualisierungen anzuzeigen.
Paketname | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Build |
---|---|---|---|
Bot-Migration | 10.7.0 | 21,220 oder höher | 15224 oder höher |
Dokumentenextraktion | 3.30.24 | 21,252 oder höher | 19223 oder höher |
FTP/SFTP | 2.11.0 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Interaktive Formulare | 3.0.0 | 21,88 oder höher | 10195 oder höher |
Microsoft 365 Outlook | 1.2.3 | 21,210 oder höher | 13980 oder höher |
Recorder | 2.14.1-20230904-102210 | 21,210 oder höher | 14068 oder höher |
Terminalemulation | 4.11.0 | 21,93 oder höher | 10353 oder höher |
August 2023
Die folgende Tabelle listet die Pakete-Aktualisierungen auf, die am 16. August 2023 nach der Veröffentlichung von v.29 vorgenommen werden. Klicken Sie auf die Paket-Version, um die in dieser Paket-Version verfügbaren Aktualisierungen anzuzeigen.
Paketname | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Build |
---|---|---|---|
Datenbank | 5.1.0 | 21,88 oder höher | 10204 oder höher |
Dokumentenextraktion | 3.30.21 und 3.30.19 | 21,98 oder höher | 15345 oder höher |
Recorder | 2.13.6-20230809-153403 | 21,210 oder höher | 14068 oder höher |
SAP | 3.12.1 | 21,88 oder höher | 10195 oder höher |
SharePoint | 2.1.2 | 21.250 | 18000 |
SOAP-Webdienst | 3.17.0 | 21,240 oder höher | 17571 oder höher |
Workload | 2.11.1-20230111-231550 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Juli 2023
Die folgende Tabelle listet die Pakete-Aktualisierungen auf, die am 17. Juli 2023 nach der Veröffentlichung von v.29 vorgenommen werden. Klicken Sie auf die Paket-Version, um die in dieser Paket-Version verfügbaren Aktualisierungen anzuzeigen.
Paketname | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Build |
---|---|---|---|
Browser | 3.10.1 | 21,210 oder höher | 14140 oder höher |
DLL | 6.10.2 | 21,22 oder höher | 15238 oder höher |
Dokumentenextraktion | 3.29.17 | 21,98 oder höher | 15345 oder höher |
Excel Advanced | 6.16.4 | 21,112 oder höher | 11307 oder höher |
Generative KI | 1.0.1 | 21,240 oder höher | 17445 oder höher |
Google Sheets | 2.13.0 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Microsoft 365 Excel | 2.13.2 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Microsoft 365 Outlook | 1.1.4 | 21,210 oder höher | 13980 oder höher |