Pakete aktualisiert in v.29
- Zuletzt aktualisiert2023/09/14
Pakete aktualisiert in v.29
Überprüfen Sie die Updates auf Pakete in Automation 360 v.29, einschließlich der kompatiblen Control Room- und Bot-Agent-Versionen.
Paket-Updates, August 2023
Wir haben im August, nach der Veröffentlichung von v.29, bestimmte Pakete aktualisiert. Eine Liste dieser Pakete finden Sie unter Updates August 2023.
Paket-Updates, Juli 2023
Wir haben im Juli, nach der Veröffentlichung von v.29, bestimmte Pakete aktualisiert. Eine Liste dieser Pakete finden Sie unter Updates Juli 2023.
In v.29 aktualisierte Pakete
In der folgenden Tabelle sind die für diese Version aktualisierten Pakete aufgeführt. Klicken Sie auf die Paket-Version, um die Aktualisierungen (neue, geänderte oder verbesserte Funktionen) in diesem Paket anzuzeigen.
Paket | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Version |
---|---|---|---|
Active Directory | Active Directory Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Advanced Classifier | Aktualisierungen des Advanced Classifier-Pakets | 21,250 oder höher | 17953 oder höher |
Apigee | Google Application Integration Paket-Updates | 21,222 oder höher | 15422 oder höher |
App-Integration | Paket-Aktualisierungen in der App-Integration | 21,88 oder höher | 10195 oder höher |
Anwendung | Anwendung Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Boolescher Wert | Boolescher Wert Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Bot-Migration | Aktualisierungen des Pakets „Bot-Migration“ | 21,220 oder höher | 15224 oder höher |
Browser | Browser Paket-Updates | 21,210 oder höher | 14140 oder höher |
Clipboard | Clipboard-Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Kommentar | Kommentar Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Anmeldedaten | Aktualisierungen des Anmeldedaten-Pakets | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
CSV/TXT | CSV/TXT Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Datentabelle | Datentabelle Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Datenbank | Datenbank Paket-Updates | 21,88 oder höher | 10204 oder höher |
Datum/Zeit | Datum/Zeit Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Verzögern | Verzögern Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Wörterbuch | Wörterbuch Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
DLL | Aktualisierungen des DLL-Pakets | 21.22 oder höher | 15238 oder höher |
Dokumentenextraktion | Dokumentenextraktion Paket-Updates | 21,98 oder höher | 15345 oder höher |
E-Mail Paket-Updates | 21,210 oder höher | 13980 oder höher | |
E-Mail-Auslöser | Aktualisierungen des E-Mail-Auslöser-Pakets | 21,210 oder höher | 13980 oder höher |
Fehlerhandler | Fehlerhandler-Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Excel Advanced | Excel Advanced Paket-Updates | 21,112 oder höher | 11307 oder höher |
Excel Basic | Excel Basic Paket-Updates | 21,112 oder höher | 11307 oder höher |
File | File Paket-Updates | 21,98 oder höher | 10789 oder höher |
Ordner | Ordner-Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
FTP/SFTP | FTP/SFTP-Paket-Aktualisierungen | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Google Kalender | Google Kalender Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Google Drive | Google Drive Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Google Sheets | Google Sheets Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Hotkey | Aktualisierungen des Hotkey-Auslöser-Pakets | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Wenn | Wenn Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Bilderkennung | Bilderkennung Paket-Updates | 21,210 oder höher | 14100 oder höher |
Interaktive Formulare | Aktualisierungen des Pakets „Interaktive Formulare“ | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
IQ Bot | IQ Bot Paket-Updates | 21,98 oder höher | 10520 oder höher |
Dokumentenklassifizierer | Dokumentenklassifizierer Paket-Updates | 21,98 oder höher | 10520 oder höher |
IQ Bot-Pre-processor | IQ Bot-Pre-processor Paket-Updates | 21,98 oder höher | 10520 oder höher |
JavaScript | JavaScript-Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
JSON | JSON-Paket-Versionen | 21,98 oder höher | 10520 oder höher |
Veraltete Automatisierung | Veraltete Automatisierung Paket-Updates | 21,200 oder höher | 13279 oder höher |
Liste | Liste Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Schleife | Schleife Paket-Updates | 20.11 oder höher | 17208 oder höher |
Nachrichtenfeld | Nachrichtenfeld Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Maus | Maus Paket-Updates | 21,210 oder höher | 14100 oder höher |
Microsoft 365-Kalender | Microsoft 365-Kalender Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Microsoft 365 Excel | Microsoft 365 Excel-Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Microsoft 365 OneDrive | Microsoft 365 OneDrive Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Microsoft 365 Outlook (neu) | Microsoft 365 Outlook Paket-Updates | 21,210 oder höher | 13980 oder höher |
Nummer | Nummer Paket-Updates | 20,18 oder höher | 9130 oder höher |
OCR | OCR Paket-Updates | 21,118 oder höher | 8750 oder höher |
PDF Paket-Updates | 21,31 oder höher | 9300 oder höher | |
PGP | PGP-Paket-Updates | 21,88 oder höher | 10195 oder höher |
Ping | Ping-Paket-Aktualisierungen | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Klang wiedergeben | Klang wiedergeben Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Process Composer | Process Composer Paket-Updates | 21,134 oder höher | 12316 oder höher |
Prompt | Prompt Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Python-Skript | Aktualisierungen des Python-Skript-Pakets | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Rest Web Services | REST-Internetdienst Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Datensatz | Datensatz-Paket-Aktualisierungen | 21,134 oder höher | 17917 oder höher |
Recorder | Recorder Paket-Updates | 21,210 oder höher | 14068 oder höher |
SAP | SAP Paket-Updates | 21,88 oder höher | 10195 oder höher |
SAP BAPI | 2.9.0 | 21,2 oder höher | 9249 oder höher |
Salesforce | Salesforce-Paket-Updates | 21,222 oder höher | 15422 oder höher |
Bildschirm | Bildschirm-Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Dienste | Dienst-Paket-Aktualisierungen | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
ServiceNow | ServiceNow Paket-Updates | 21,230 oder höher | 16455 oder höher |
SharePoint | 1.0.4 | 21,250 oder höher | 18000 oder höher |
Tastaturanschläge simulieren | Tastaturanschläge simulieren Paket-Updates | 21,200 oder höher | 13297 oder höher |
SNMP | SNMP-Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
SOAP-Internetdienst | Paket-Aktualisierungen der SOAP-Webdienste | 21,90 oder höher | 10227 oder höher |
Zeichenfolge | Zeichenfolge Paket updates | 20,18 oder höher | 9130 oder höher |
System | System Paket-Updates | 21,88 oder höher | 10217 oder höher |
TaskBot | TaskBot Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Terminalemulation | Terminalemulation Paket-Updates | 21,93 oder höher | 10353 oder höher |
V11 Task Bot | V11 Task Bot-Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Textdatei | Textdatei Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
VBScript | VBScript Paket-Updates | 21,210 oder höher | 14100 oder höher |
Warten | Warten Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Fenster | Fenster Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Workday | Workday Paket-Updates | 21,231 oder höher | 17076 oder höher |
XML | XML Paket-Updates | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
In v.29 nicht aktualisierte Pakete
In der folgenden Tabelle sind Pakete aufgeführt, die in Automation 360 v.29 nicht aktualisiert wurden, aber mit dieser Version kompatibel sind.
Paket-Name | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Version |
---|---|---|---|
Analysieren | 2.8.0-20230427-091823 | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Datei und Ordner | 1.3.0-20221014-182105 | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Google G Suite | 2.8.0-20220416-235104 | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Legacy-Version von AISense | 2.1.0-20221219-144922 | 21,220 oder höher | 15224 oder höher |
Dienstauslöser | 1.5.1-20220425-083711 | 21,112 oder höher | 11314 oder höher |
Schritt | 2.5.0-20230105-135537 | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Schleife auslösen | 0.7.0-20220715-220725 | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
Fensterauslöser | 1.4.0-20220118-154823 | 20.11 oder höher | 11314 oder höher |