Pakete aktualisiert in v.29
- Zuletzt aktualisiert2024/06/17
Pakete aktualisiert in v.29
Überprüfen Sie die Updates auf Pakete in Automation 360 v.29, einschließlich der kompatiblen Control Room- und Bot-Agent-Versionen.
Paket-Updates, August 2023
Wir haben im August, nach der Veröffentlichung von v.29, bestimmte Pakete aktualisiert. Eine Liste dieser Pakete finden Sie unter Updates August 2023.
Paket-Updates, Juli 2023
Wir haben im Juli, nach der Veröffentlichung von v.29, bestimmte Pakete aktualisiert. Eine Liste dieser Pakete finden Sie unter Updates Juli 2023.
In v.29 aktualisierte Pakete
In der folgenden Tabelle sind die für diese Version aktualisierten Pakete aufgeführt. Klicken Sie auf die Paket-Version, um die Aktualisierungen (neue, geänderte oder verbesserte Funktionen) in diesem Paket anzuzeigen.
Paket | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Version |
---|---|---|---|
Active Directory | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Advanced Classifier | 21,250 oder höher | 17953 oder höher | |
Analysieren | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Apigee | 21,222 oder höher | 15422 oder höher | |
App-Integration | 21,88 oder höher | 10195 oder höher | |
Anwendung | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Boolescher Wert | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Bot-Migration | 21,220 oder höher | 15224 oder höher | |
Browser | 21,210 oder höher | 14140 oder höher | |
Clipboard | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Kommentar | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Anmeldedaten | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
CSV/TXT | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Datentabelle | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Datenbank | 21,88 oder höher | 10204 oder höher | |
Datum/Zeit | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Verzögern | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Wörterbuch | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
DLL | 21,22 oder höher | 15238 oder höher | |
Dokumentenextraktion | 21,98 oder höher | 15345 oder höher | |
21,210 oder höher | 13980 oder höher | ||
E-Mail-Auslöser | 21,210 oder höher | 13980 oder höher | |
Fehlerhandler | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Excel Advanced | 21,112 oder höher | 11307 oder höher | |
Excel Basic | 21,112 oder höher | 11307 oder höher | |
File | 21,98 oder höher | 10789 oder höher | |
Ordner | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
FTP/SFTP | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Google Kalender | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Google Drive | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Google Sheets | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Hotkey | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Wenn | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Bilderkennung | 21,210 oder höher | 14100 oder höher | |
Interaktive Formulare | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
IQ Bot | 21,98 oder höher | 10520 oder höher | |
Dokumentenklassifizierer | 21,98 oder höher | 10520 oder höher | |
IQ Bot-Pre-processor | 21,98 oder höher | 10520 oder höher | |
JavaScript | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
JSON | 21,98 oder höher | 10520 oder höher | |
Veraltete Automatisierung | 21,200 oder höher | 13279 oder höher | |
Liste | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Schleife | 20,11 oder höher | 17208 oder höher | |
Nachrichtenfeld | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Maus | 21,210 oder höher | 14100 oder höher | |
Microsoft 365-Kalender | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Microsoft 365 Excel | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Microsoft 365 OneDrive | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Microsoft 365 Outlook (neu) | 21,210 oder höher | 13980 oder höher | |
Nummer | 20,18 oder höher | 9130 oder höher | |
OCR | 21,118 oder höher | 8750 oder höher | |
21,31 oder höher | 9300 oder höher | ||
PGP | 21,88 oder höher | 10195 oder höher | |
Ping | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Klang wiedergeben | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Process Composer | 21,134 oder höher | 12316 oder höher | |
Eingabeaufforderung | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Python-Skript | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Rest Web Services | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Datensatz | 21,134 oder höher | 17917 oder höher | |
Recorder | 21,210 oder höher | 14068 oder höher | |
SAP | 21,88 oder höher | 10195 oder höher | |
SAP BAPI | 2.9.0 | 21,2 oder höher | 9249 oder höher |
Salesforce | 21,222 oder höher | 15422 oder höher | |
Bildschirm | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Dienste | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
ServiceNow | 21,230 oder höher | 16455 oder höher | |
SharePoint | 1.0.4 | 21,250 oder höher | 18000 oder höher |
Tastaturanschläge simulieren | 21,200 oder höher | 13297 oder höher | |
SNMP | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
SOAP-Webdienst | 21,90 oder höher | 10227 oder höher | |
Zeichenfolge | 20,18 oder höher | 9130 oder höher | |
System | 21,88 oder höher | 10217 oder höher | |
TaskBot | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Terminalemulation | 21,93 oder höher | 10353 oder höher | |
V11 Task Bot | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Textdatei | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
VBScript | 21,210 oder höher | 14100 oder höher | |
Warten | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Fenster | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Workday | 21,231 oder höher | 17076 oder höher | |
Workload | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
XML | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
In v.29 nicht aktualisierte Pakete
In der folgenden Tabelle sind Pakete aufgeführt, die in Automation 360 v.29 nicht aktualisiert wurden, aber mit dieser Version kompatibel sind.
Paket-Name | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Version |
---|---|---|---|
Datei und Ordner | 1.3.0-20221014-182105 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Google G Suite | 2.8.0-20220416-235104 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Legacy-Version von AISense | 2.1.0-20221219-144922 | 21,220 oder höher | 15224 oder höher |
Dienstauslöser | 1.5.1-20220425-083711 | 21,112 oder höher | 11314 oder höher |
Schritt | 2.5.0-20230105-135537 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Schleife auslösen | 0.7.0-20220715-220725 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Fensterauslöser | 1.4.0-20220118-154823 | 20,11 oder höher | 11314 oder höher |