Packages aktualisiert in v.29
- Zuletzt aktualisiert2024/06/17
Packages aktualisiert in v.29
Überprüfen Sie die Updates auf packages in Automation 360 v.29, einschließlich der kompatiblen Control Room- und Bot Agent-Versionen.
package-Updates, August 2023
Wir haben im August, nach der Veröffentlichung von v.29, bestimmte packages aktualisiert. Eine Liste dieser packages finden Sie unter Updates August 2023.
package-Updates, Juli 2023
Wir haben im Juli, nach der Veröffentlichung von v.29, bestimmte packages aktualisiert. Eine Liste dieser packages finden Sie unter Updates Juli 2023.
In v.29 aktualisierte Packages
In der folgenden Tabelle sind die für diese Version aktualisierten packages aufgeführt. Klicken Sie auf die package-Version, um die Aktualisierungen (neue, geänderte oder verbesserte Funktionen) in diesem package anzuzeigen.
Package | Version | Bot Agent-Version | Control Room-Version |
---|---|---|---|
Active Directory | 3.8.0 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Advanced Classifier | 2.0.4 | 21,250 oder höher | 17953 oder höher |
Analysieren | 2.8.0-20230427-091823 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Apigee | 1.1.1 | 21,222 oder höher | 15422 oder höher |
App Integration | 4.12.0 | 21,88 oder höher | 10195 oder höher |
Application | 3.8.0 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Boolean | 2.9.0 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Bot-Migration | 10.6.2 | 21,220 oder höher | 15224 oder höher |
Browser | 3.9.0 | 21,210 oder höher | 14140 oder höher |
Clipboard | 3.7.0 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Comment | 2.14.0 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Anmeldedaten | 1.6.0 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
CSV/TXT | 2.12.0 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Data Table | 4.8.0 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Database | 4.12.2 | 21,88 oder höher | 10204 oder höher |
Datetime | 2.12.1 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Delay | 3.8.0 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Dictionary | 3.12.0 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
DLL | 6.9.0 | 21,22 oder höher | 15238 oder höher |
Document Extraction | 3.29.14 | 21,98 oder höher | 15345 oder höher |
3.17.6 | 21,210 oder höher | 13980 oder höher | |
E-Mail-Auslöser | 2.10.2-20230106-091325 | 21,210 oder höher | 13980 oder höher |
Error handler | 2.11.3-20230316-162433 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Excel advanced | 6.15.1 | 21,112 oder höher | 11307 oder höher |
Excel basic | 6.15.0 | 21,112 oder höher | 11307 oder höher |
File | 6.7.0 | 21,98 oder höher | 10789 oder höher |
Folder | 6.7.0 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
FTP / SFTP | 2.10.1 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Google Calendar | 2.11.2 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Google Drive | 2.12.2 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Google Sheets | 2.12.2 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Hotkey | 1.5.0-20230323-050200 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
If | 3.6.2-20230316-161323 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Image Recognition | 3.15.2 | 21,210 oder höher | 14100 oder höher |
Interaktive Formulare | 2.29.1-20230403-101855 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
IQ Bot | 2.4.5 | 21,98 oder höher | 10520 oder höher |
Document Classifier | 2.5.4 | 21,98 oder höher | 10520 oder höher |
IQ Bot Pre-processor | 2.4.4 | 21,98 oder höher | 10520 oder höher |
JavaScript | 2.15.0 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
JSON | 1.4.1 | 21,98 oder höher | 10520 oder höher |
Legacy Automation | 6.2.0 | 21,200 oder höher | 13279 oder höher |
List | 2.11.0 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Loop | 3.7.5-20230316-155504 | 20,11 oder höher | 17208 oder höher |
Message Box | 3.6.0 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Mouse | 2.14.0 | 21,210 oder höher | 14100 oder höher |
Microsoft 365 Calendar | 2.12.1 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Microsoft 365 Excel | 2.12.1 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Microsoft 365 OneDrive | 2.12.1 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Microsoft 365 Outlook (neu) | 1.0.1 | 21,210 oder höher | 13980 oder höher |
Number | 3.8.0 | 20,18 oder höher | 9130 oder höher |
OCR | 2.12.1 | 21,118 oder höher | 8750 oder höher |
3.9.0 | 21,31 oder höher | 9300 oder höher | |
PGP | 3.6.0 | 21,88 oder höher | 10195 oder höher |
Ping | 3.5.0 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Play Sound | 2.6.0-20220421-071315 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Process Composer | 7.29.0-20230509-185211 | 21,134 oder höher | 12316 oder höher |
Prompt | 2.7.1 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Python Script | 2.15.0 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Rest Web Services | 3.14.0 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Datensatz | 1.8.2 | 21,134 oder höher | 17917 oder höher |
Recorder | 2.11.5-20230512-083852 | 21,210 oder höher | 14068 oder höher |
SAP | 3.10.0 | 21,88 oder höher | 10195 oder höher |
SAP BAPI | 2.9.0 | 21,2 oder höher | 9249 oder höher |
Salesforce | 1.3.2 | 21,222 oder höher | 15422 oder höher |
Screen | 2.9.2 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Services | 4.8.0 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
ServiceNow | 1.1.1 | 21,230 oder höher | 16455 oder höher |
SharePoint | 1.0.4 | 21,250 oder höher | 18000 oder höher |
Simulate keystrokes | 4.2.0 | 21,200 oder höher | 13297 oder höher |
SNMP | 2.7.1 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
SOAP Web Service | 3.15.0 | 21,90 oder höher | 10227 oder höher |
String | 5.7.1 | 20,18 oder höher | 9130 oder höher |
System | 3.12.0 | 21,88 oder höher | 10217 oder höher |
Task Bot | 2.7.2-20230316-160508 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Terminal Emulator | 4.10.0 | 21,93 oder höher | 10353 oder höher |
V11 Task Bot | 1.14.0 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Text file | 1.6.0 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
VBScript | 2.19.0 | 21,210 oder höher | 14100 oder höher |
Wait | 4.9.0 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Window | 5.10.0 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Workday | 1.1.4 | 21,231 oder höher | 17076 oder höher |
Workload | 2.11.1-20230111-231550 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
XML | 3.10.0 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
In v.29 nicht aktualisierte Packages
In der folgenden Tabelle sind packages aufgeführt, die in Automation 360 v.29 nicht aktualisiert wurden, aber mit dieser Version kompatibel sind.
Package-Name | Version | Bot Agent-Version | Control Room-Version |
---|---|---|---|
Datei und Ordner | 1.3.0-20221014-182105 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Google G Suite | 2.8.0-20220416-235104 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Legacy-Version von AISense | 2.1.0-20221219-144922 | 21,220 oder höher | 15224 oder höher |
Dienstauslöser | 1.5.1-20220425-083711 | 21,112 oder höher | 11314 oder höher |
Step | 2.5.0-20230105-135537 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Schleife auslösen | 0.7.0-20220715-220725 | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Fensterauslöser | 1.4.0-20220118-154823 | 20,11 oder höher | 11314 oder höher |