Automation Platform Core
- Zuletzt aktualisiert2026/04/09
Automation Platform Core ist das Basispaket für Automatisierung, das Funktionen auf Unternehmensebene beinhaltet, um extrem umfangreiche Automatisierungen, Leistung und Nutzer für Unternehmenskunden und Automatisierungspartner zu verwalten.
Automation Platform Core führt erweiterte Funktionen ein, wie eine standardisierte Architektur für konsistente und vorhersehbare Automatisierung, die Erstellung von Workflows in natürlicher Sprache für robuste Abläufe sowie den Mozart Orchestrator, um Bots, APIs und menschliche Entscheidungen in End-to-End-Prozessen zu vereinen. Es bietet außerdem eine umfassendere Unterstützung für variable Eingaben, eine verbesserte Entscheidungs- und Fehlerbehandlung sowie eine erhöhte Plattformzuverlässigkeit durch integriertes Lebenszyklusmanagement und erweiterte Telemetrie.
Automation Platform Core bietet Berechtigungen für die folgenden Funktionen, einschließlich der optionalen Intelligente Automatisierung – Automator AI Base. Die Nutzung der Automator AI-Funktionen erfordert die Zustimmung zu produktspezifischen KI-Bedingungen.
- Die Spalte Release-Version gibt die Release-Version an, ab der die Funktion oder die Fähigkeit eingeführt wurde. Die Funktion bzw. die Fähigkeit ist auch in allen nachfolgenden Versionen verfügbar.
| Funktion/Fähigkeit | Erfordert eine zusätzliche Lizenz? | AWS Cloud | GCP Cloud | Unterstützte Version für Cloud | Lokal | Unterstützte Version für Lokal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterteilen- und Merge-Bedingungen | Nein | Ja | Nein | v.39 und höher | Nein | n. v. |
| Prozess-Dashboard | Nein | Ja | Ja | v.39 und höher | Nein | n. v. |
| Agent-Interoperabilität mit PRE/Automation Discovery Service | Nein | Ja | Ja | v.39 und höher | Nein | n. v. |
| Unterbrechungs-Handler | Nein | Ja | Ja | v.38 und höher | Ja | v.38 und höher |
| Validieren der WLM-Automatisierung auf dem Entwicklergerät | Nein | Ja | Ja | v.38 und höher | Ja | v.38 und höher |
| Überwachungs-Dashboard – Prozess | Nein | Ja | Ja | v.38 und höher | Ja | v.38 und höher |
| Lizenzgruppenverwaltung | Nein | Ja | Ja | v.35 und höher | Ja | v.35 und höher |
| Überwachung | Nein | Ja | Ja | v.35 und höher | Ja | v.35 und höher |
| Web-Auslöser | Nein | Ja | Ja | v.35 und höher | Nein | n. v. |
| Upload-Limit für Dateigröße | Nein | Ja | Ja | v.34 und höher | Ja | v.34 und höher |
| Datendateien herunterladen | Nein | Ja | Ja | v.34 und höher | Ja | v.34 und höher |
| API-Aufgabe – Unbeaufsichtigt (Zeitplan) | Nein | Ja | Ja | v.33 und höher | Nein | n. v. |
| Benutzerdefinierte Ankündigungen | Nein | Ja | Ja | v.33 und höher | Ja | v.34 und höher |
| Leistungsstarke Versionskontrolle (Partitionierung von Repositorys) | Nein | Ja | Ja | v.33 und höher | Ja | v.34 und höher |
| Deaktivierung inaktiver Nutzer | Nein | Ja | Ja | v.33 und höher | Ja | v.34 und höher |
| Geschäftsattribute in Process Composer | Nein | Ja | Ja | v.33 bis v.37 | Ja | v.34 bis v.371 |
| Code-Analyse für API-Aufgaben | Nein | Ja | Ja | v.32 und höher | Nein | n. v. |
| API-Aufgabe-Echtzeit-Endpunkt | Nein | Ja | Ja | v.32 und höher | Nein | n. v. |
| ACC – Dashboard für Automatisierungen aus dem privaten Repository | Nein | Ja | Ja | v.32 und höher | Ja | v.34 und höher |
| ACC – Geräte-Dashboard-Widget | Nein | Ja | Ja | v.32 und höher | Ja | v.34 und höher |
| ACC – Dashboard-Export (PDF) | Nein | Ja | Ja | v.32 und höher | Ja | v.34 und höher |
| Automatische Nutzerbereitstellung mit SAML-Integration (IdP-Gruppenzuordnungen) | Nein | Ja | Ja | v.32 und höher | Ja | v.34 und höher |
| Connector Builder | Nein | Ja | Ja | v.32 und höher | Ja | v.35 und höher |
| Mehrsprachige E-Mail-Benachrichtigungen | Nein | Ja | Ja | v.32 und höher | Ja | v.34 und höher |
| ACC – Dashboard-Widget für Document Automation | Nein | Ja | Ja | v.32 und höher | Ja | v.34 und höher |
| Ausführung der Automatisierung aufzeichnen | Nein | Ja | Ja | v.32 und höher | Ja | v.34 und höher |
| API-Aufgaben ausführen |
|
Ja | Ja | v.32 und höher | Nein | n. v. |
| On-Demand-Endpunkt für API-Aufgaben | Nein | Ja | Ja | v.31 und höher | Nein | n. v. |
| Genehmigungen im Automation Co-Pilot | Nein | Ja | Ja | v.31 und höher | Ja | v.34 und höher |
| Konfigurieren der globalen Cache-Einstellungen | Nein | Ja | Ja | v.31 und höher | Ja | v.34 und höher |
| Dashboard „Automatisierung exportieren“ | Nein | Ja | Ja | v.31 und höher | Ja | v.34 und höher |