Versionsverlaufsfelder
- Zuletzt aktualisiert2025/06/24
Die Versionsverlaufseite zeigt die für jede Version der Lerninstanz verwendeten Einstellungen an und zeigt die Felder, die aktualisiert wurden.
Die folgenden Tabellen bieten einige Beispiele für die aktuellen und vorherigen Werte einiger Attributreferenzen.
Formularfeldtyp
Die folgende Tabelle zeigt einige Beispiele für Feldwerte des Typs Formularfeld:
Untertyp | Attributreferenz | Vorheriger Wert | Aktueller Wert |
---|---|---|---|
Feldbezeichnung | invoice_number | Invoice No. | Invoice Number |
Datentyp | invoice_number | Nummer | Text |
Zuverlässigkeit | invoice_number | 100 | 90 |
Feld mit Muster extrahieren | invoice_number | WAHR | FALSCH |
Regulärer Ausdruck | invoice_number | ^[0-9]* | <blank> |
Erforderlich | invoice_number | Optional | Erforderlich |
Aktiviert | invoice_number | FALSCH | WAHR |
Benutzerdefinierte Aliase | invoice_number | inv_no, i_no, invoice no# | inv_no, i_no |
Suchanfrage für Generative KI-Modell | invoice_number | WAHR | FALSCH |
Suchanfrage-Eingabeaufforderung | invoice_number | What is Invoice Number in Tax Dept? | What is Invoice Number? |
Verwenden Sie Validierungsfeedback, um die Genauigkeit zu verbessern. | invoice_number | WAHR | FALSCH |
Ist Format aktiviert | invoice_date | WAHR | FALSCH |
Format auswählen | invoice_date | MM/DD/YYYY | TT/MM/JJJJ |
Feldregeln → Hinzugefügt | <field rule name> → <field name> | -- | <value of the rule> |
Feldregeln → Geändert | <field rule name> → <field name> | <previous value of the rule> | <updated value of the rule> |
Feldregeln → Entfernt | <field rule name> → <field name> | <previous value of the rule> | -- |
Tabellenfeldtyp
Die folgende Tabelle zeigt einige Beispiele für Feldwerte des Typs Tabellenfeld:
Untertyp | Attributreferenz | Vorheriger Wert | Aktueller Wert |
---|---|---|---|
Feldbezeichnung | unit_price | Item Price | Stückpreis |
Datentyp | unit_price | Nummer | Text |
Zuverlässigkeit | unit_price | 100 | 90 |
Feld mit Muster extrahieren | unit_price | WAHR | FALSCH |
Regulärer Ausdruck | unit_price | ^[0-9]* | -- |
Erforderlich | unit_price | Optional | Erforderlich |
Aktiviert | unit_price | FALSCH | WAHR |
Benutzerdefinierte Aliase | unit_price | unit_price, unitprice, item_price | unit_price, unitprice |
Suchanfrage für Generative KI-Modell | unit_price | WAHR | FALSCH |
Suchanfrage-Eingabeaufforderung | unit_price | What is the Unit Price in page no 2? | What is the Unit Price? |
Verwenden Sie Validierungsfeedback, um die Genauigkeit zu verbessern. | unit_price | WAHR | FALSCH |
Ist Format aktiviert | service_date | WAHR | FALSCH |
Format auswählen | service_date | MM/DD/YYYY | TT/MM/JJJJ |
Feldregeln → Hinzugefügt | <field rule name> → <field name> | -- | <value of the rule> |
Feldregeln → Geändert | <field rule name> → <field name> | <previous value of the rule> | <updated value of the rule> |
Feldregeln → Entfernt | <field rule name> → <field name> | <previous value of the rule> | -- |
Konfigurationstyp der Lerninstanz
Die folgende Tabelle zeigt einige Beispiele für Feldwerte des Typs Lerninstanzkonfiguration:
Untertyp | Attributreferenz | Vorheriger Wert | Aktueller Wert |
---|---|---|---|
Testmodus | -- | Aktiviert | Deaktiviert |
Beschreibung | -- | Dies ist Test LI. | Dies ist ein Platzhalter-LI. |
Gebietsschema | -- | Englisch (Vereinigtes Königreich) | Englisch (Vereinigte Staaten) |
OCR-Anbieter | -- | Google Vision | ABBYY |
Verwenden Sie Validierungsfeedback, um die Genauigkeit zu verbessern. | -- | WAHR | FALSCH |
Feedback sperren | -- | WAHR | FALSCH |
Generative KI-gestützte Datenextraktion | -- | WAHR | FALSCH |
Gen AI-Anbieter | -- | Anthropic | OpenAI |
Formularfeld -> Hinzugefügt | card_no | -- | -- |
Formularfeld -> Entfernt | category | -- | -- |
Tabelle -> Hinzugefügt | <tablename> | -- | -- |
Tabelle -> Entfernt | <tablename> | -- | -- |
Tabelle -> Hinzugefügt | <tablename> → line_number | -- | -- |
Tabelle -> Entfernt | <tablename> → service_date | -- | -- |
Dokumentregeln → Hinzugefügt | <field rule name> → <field name> | -- | <value of the rule> |
Dokumentregeln → Geändert | <field rule name> → <field name> | <previous value of the rule> | <updated value of the rule> |
Dokumentregeln → Entfernt | <field rule name> → <field name> | <previous value of the rule> | -- |
Feedbacktyp
Die folgende Tabelle zeigt einige Beispiele für Feldwerte des Typs Feedback:
Untertyp | Attributreferenz | Vorheriger Wert | Aktueller Wert |
---|---|---|---|
ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 | invoice_number | Neues Feedback | Kein Feedback |
ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 | invoice_date | Aktualisiertes Feedback | Vorhandenes Feedback |
ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 | Tabelle: unit_price | Neues Feedback | Kein Feedback |
ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 | Tabelle: quantity | Aktualisiertes Feedback | Vorhandenes Feedback |
ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 → Kopfzeilenbeschriftung | Tabelle: unit_price | Menge | Nettomenge |
ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 → Ende der Tabellenanzeige | Tabelle | Zwischensumme | -- |
ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 → Primärspalte | Tabelle | Menge | -- |