Regelmäßige package-Aktualisierungen – Übersichtsliste
- Zuletzt aktualisiert2026/03/06
Wir werden bestimmte packages im Control Room aktualisieren, um Ihnen einen frühzeitigen Zugriff auf kritische Updates und Korrekturen zu ermöglichen. Auf dieser Seite sind die im Jahr 2026 aktualisierten packages aufgeführt.
Anmerkung: Jedes package ist mit einer Control Room-Mindestversion verknüpft. Wenn die automatische Aktualisierung von packages in Ihrem Control Room aktiviert ist, wird das neue package automatisch heruntergeladen, wenn Ihre Control Room-Version mit den Control Room-Mindestanforderungen für dieses package kompatibel ist. Weitere Informationen finden Sie unter Möglichkeiten zum Erhalt aktualisierter packages.
Für Details zur Paketkompatibilität auf verschiedenen Plattformen siehe Packages verfügbar im Automation 360
Februar 2026
Die folgende Tabelle listet die packages auf, die am 16 February 2026 nach der Veröffentlichung von v.39 aktualisiert werden. Klicken Sie auf die package-Version, um die in dieser package-Version verfügbaren Aktualisierungen anzuzeigen.
| Paketname | Version | Bot Agent-Version | Control Room-Build |
|---|---|---|---|
| Apple Mail | 1.2.3 | 22.220.26 oder höher | 42416 oder höher |
| Document Extraction | 3.39.11 | 21.252 oder höher | 19223 oder höher |
| 3.33.1 | 21.210 oder höher | 13980 oder höher | |
| Excel advanced | 6.23.12 | 21.112 oder höher | 11307 oder höher |
| FTP / SFTP | 2.15.1 | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
| Genesys | 2.5.1 | 21.210 oder höher | 14199 oder höher |
| Google Document AI | 1.7.0 | 21.98 oder höher | 10520 oder höher |
| Interactive Forms | 8.0.2 | 21.88 oder höher | 10195 oder höher |
| JSON | 1.10.2 | 21.98 oder höher | 10520 oder höher |
| Microsoft 365 Outlook | 1.13.0 | 22.60.14 oder höher | 23009 oder höher |
| Pipeline Accelerator | 1.4.2 | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
| Recorder | 5.5.2-20260205-144056 | 21.210 oder höher | 14068 oder höher |
| Word | 1.3.0 | 22.3 oder höher | 19714 oder höher |
Januar 2026
Die folgende Tabelle listet die packages auf, die am 15 January 2026 nach der Veröffentlichung von v.39 aktualisiert werden. Klicken Sie auf die package-Version, um die in dieser package-Version verfügbaren Aktualisierungen anzuzeigen.| Paketname | Version | Bot Agent-Version | Control Room-Build |
|---|---|---|---|
| Apple Mail | 1.2.2 | 22.220.26 oder höher | 42416 oder höher |
| Email-Auslöser | 2.17.0 |
|
|
| JavaScript | 2.18.2 | 22.220.31 oder höher | 42465 oder höher |
| Microsoft 365 Outlook | 1.12.0 | 22.60.14 oder höher | 23009 oder höher |
| Microsoft Outlook (macOS) | 1.3.1 | 22.220.22 oder höher | 42416 oder höher |
| Recorder | 5.4.1-20260103-081000 | 21.210 oder höher | 14068 oder höher |
| ServiceNow | 2.9.1 | 21.230 oder höher | 16455 oder höher |
| Word | 1.2.1 | 22.3 oder höher | 19714 oder höher |
Verwandte Inhalte
- Aktualisieren von packagesn im Control Room
- Packages verfügbar im Automation 360
- Packages aktualisiert in v.32
- Packages aktualisiert in v.33
- Packages aktualisiert in v.34
- Packages aktualisiert in v.35
- In v.36 aktualisierte Packages
- Packages verfügbar in v.37
- Packages verfügbar in v.38
- Packages available in v.39