Regelmäßige Paket-Aktualisierungen – Übersichtsliste
- Zuletzt aktualisiert2025/10/22
Wir werden bestimmte Pakete im Control Room aktualisieren, um Ihnen einen frühzeitigen Zugriff auf kritische Updates und Korrekturen zu ermöglichen. Auf dieser Seite sind die im Jahr 2025 aktualisierten Pakete aufgeführt.
Anmerkung: Jedes Paket ist mit einer Control Room-Mindestversion verknüpft. Wenn die automatische Aktualisierung von Pakete in Ihrem Control Room aktiviert ist, wird das neue Paket automatisch heruntergeladen, wenn Ihre Control Room-Version mit den Control Room-Mindestanforderungen für dieses Paket kompatibel ist. Weitere Informationen finden Sie unter Möglichkeiten zum Erhalt aktualisierter Pakete.
Für Details zur Paketkompatibilität auf verschiedenen Plattformen siehe Pakete verfügbar im Automation 360
Oktober 2025
Die folgende Tabelle listet die Pakete auf, die am 15. Oktober 2025 nach der Veröffentlichung von v.38 aktualisiert werden. Klicken Sie auf die Paket-Version, um die in dieser Paket-Version verfügbaren Aktualisierungen anzuzeigen.
| Paketname | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Build |
|---|---|---|---|
| Active Directory | 3.11.1 | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
| Apple Keynote | 1.1.0 | 22.120.23 oder höher | 31910 oder höher |
| Apple Mail | 1.1.0 | 22.120.23 oder höher | 31910 oder höher |
| Anwendung | 3.11.2 | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
| Datenbank | 5.6.1 | 21.88 oder höher | 10204 oder höher |
| 3.31.0 | 21.210 oder höher | 13980 oder höher | |
| Excel Advanced | 6.23.5 | 21.112 oder höher | 11307 oder höher |
| Microsoft 365 Outlook | 1.10.0 | 21.210 oder höher | 13980 oder höher |
| OCR | 2.17.5 | 21.118 oder höher | 8750 oder höher |
| Pipeline Accelerator | 1.3.0 | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
September 2025
Die folgende Tabelle listet die Pakete auf, die am 15. September 2025 nach der Veröffentlichung von v.38 aktualisiert werden. Klicken Sie auf die Paket-Version, um die in dieser Paket-Version verfügbaren Aktualisierungen anzuzeigen.
| Paketname | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Build |
|---|---|---|---|
| Apple Numbers | 1.1.10 | 22.120.23 oder höher | 31910 oder höher |
| Browser | 4.3.0 | 21.210 oder höher | 14140 oder höher |
| 3.30.0 | 21.210 oder höher | 13980 oder höher | |
| Excel Advanced | 6.23.2 | 21.112 oder höher | 11307 oder höher |
| Generative KI | jal1698660421013_00047.html#zsm1689332496876__a360.38-ga | 21.240 | 17445 oder höher |
| Google Calendar | 2.20.0 | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
| Google Document AI | 1.6.0 | 21.98 oder höher | 10520 oder höher |
| Google Drive | 2.20.0 | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
| Google Sheets | 2.18.1 | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
| Microsoft 365-Kalender | 2.24.1 | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
| Microsoft 365 Excel | 2.24.1 | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
| Microsoft 365 Outlook | 1.9.0 | 21.210 oder höher | 13980 oder höher |
| Microsoft 365 OneDrive | 2.24.1 | 22.60 oder höher | 8750 oder höher |
| Recorder | 5.0.6-20250916-192206 | 21.210 oder höher | 14068 oder höher |
| SharePoint | 2.9.6 | 21.250 oder höher | 18000 oder höher |
| Word | 1.0.3 | 22.3 oder höher | 19714 oder höher |
August 2025
Die folgende Tabelle listet die Pakete auf, die am 15. August 2025 nach der Veröffentlichung von v.37 aktualisiert werden. Klicken Sie auf die Paket-Version, um die in dieser Paket-Version verfügbaren Aktualisierungen anzuzeigen.
| Paketname | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Build |
|---|---|---|---|
| Analysieren | 2.12.1 | 22.120.23 oder höher | 35795 oder höher |
| Apple Mail | 1.0.5 | 22.120.23 oder höher | 31910 oder höher |
| Datentabelle | 4.15.2 | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
| 3.29.0 | 21.210 oder höher | 13980 oder höher | |
| Google Drive | 2.19.0 | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
| Microsoft 365 OneDrive | 2.23.0 | 22.60 oder höher | 8750 oder höher |
| Microsoft Outlook (macOS) | 1.2.0 | 22.120.23 oder höher | 31910 oder höher |
| Microsoft Teams | 1.0.2 | 22.3 oder höher | 19714 oder höher |
| Prompt | 2.11.0 | 20.11 oder höher | 8750 oder höher |
| SOAP-Webdienst | 3.21.0 | 21.90 oder höher | 10227 oder höher |
| Terminalemulation | 4.16.10 | 21.93 oder höher | 10353 oder höher |
Juli 2025
Die folgende Tabelle listet die Pakete auf, die am 15. Juli 2025 nach der Veröffentlichung von v.37 aktualisiert werden. Klicken Sie auf die Paket-Version, um die in dieser Paket-Version verfügbaren Aktualisierungen anzuzeigen.
| Paketname | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Build | Unterstützte Plattform (macOS, Windows oder beide) |
|---|---|---|---|---|
| Anwendung | 3.11.0 | 20.11 oder höher | 8750 oder höher | Beide |
| Apple Keynote | 1.0.0 | 22.120.23 oder höher | 31910 oder höher | macOS |
| Apple Numbers | 1.0.10 | 22.120.23 oder höher | 31910 oder höher | macOS |
| Browser | 4.2.0 | 21.210 oder höher | 14140 oder höher | Beide |
| CSV/TXT | 2.15.1 | 20.11 oder höher | 8750 oder höher | Beide |
| Datenbank | 5.5.3 | 21.88 oder höher | 10204 oder höher | Beide |
| Dokumentenextraktion | 3.37.9 | 21.252 oder höher | 19223 oder höher | Windows |
| Excel Advanced | 6.23.1 | 21.112 oder höher | 11307 oder höher | Beide |
| Bilderkennung | 3.24.0 | 21.210 oder höher | 14100 oder höher | Beide |
| JSON | 1.9.1 | 21.98 oder höher | 10520 oder höher | Beide |
| Liste | 2.15.0 | 20.11 oder höher | 8750 oder höher | Beide |
| Maus | 2.20.0 | 21.210 oder höher | 14100 oder höher | Beide |
| OCR | 2.17.4 | 21.118 oder höher | 8750 oder höher | Beide |
| Pipeline Accelerator | 1.2.0 | 20.11 oder höher | 8750 oder höher | Beide |
| Recorder | 4.3.2-20250711-221403 | 21.210 oder höher | 14068 oder höher | Windows |
| REST Web Services | 3.24.1 | 20.11 oder höher | 8750 oder höher | Beide |
| Tastaturanschläge simulieren | 4.7.0 | 21.200 oder höher | 13297 oder höher | Beide |
Juni 2025
Die folgende Tabelle listet die Pakete auf, die am 16. Juni 2025 nach der Veröffentlichung von v.37 aktualisiert werden. Klicken Sie auf die Paket-Version, um die in dieser Paket-Version verfügbaren Aktualisierungen anzuzeigen.
Mai 2025
Die folgende Tabelle listet die Pakete auf, die am 15. Mai 2025 nach der Veröffentlichung von v.36 aktualisiert werden. Klicken Sie auf die Paket-Version, um die in dieser Paket-Version verfügbaren Aktualisierungen anzuzeigen.
April 2025
Die folgende Tabelle listet die Pakete auf, die am 15. April 2025 nach der Veröffentlichung von v.36 aktualisiert werden. Klicken Sie auf die Paket-Version, um die in dieser Paket-Version verfügbaren Aktualisierungen anzuzeigen.
| Paketname | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Build |
|---|---|---|---|
| 3.28.0 | 21.210 oder höher | 13980 oder höher | |
| Generative KI | 1.15.0 | 21.240 oder höher | 17445 oder höher |
| Interaktive Formulare | 5.1.5 | 21.88 oder höher | 10195 oder höher |
| Recorder | 4.1.0-20250403-131547 | 21.210 oder höher | 14068 oder höher |
| SharePoint | 2.8.0 | 21.250 oder höher | 18000 oder höher |
März 2025
Die folgende Tabelle listet die Pakete auf, die am 17. März 2025 nach der Veröffentlichung von v.36 aktualisiert werden. Klicken Sie auf die Paket-Version, um die in dieser Paket-Version verfügbaren Aktualisierungen anzuzeigen.
| Paketname | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Build |
|---|---|---|---|
| Dokumentenextraktion | 3.36.10 | 21.252 oder höher | 19223 oder höher |
| E‑Mail | 3.27.2 | 21.210 oder höher | 13980 oder höher |
| Interaktive Formulare | 5.1.4 | 21.88 oder höher | 10195 oder höher |
| Recorder | 4.0.7-20250304-193341 | 21.210 oder höher | 14068 oder höher |
Februar 2025
Die folgende Tabelle listet die Pakete auf, die am 14. Februar 2025 nach der Veröffentlichung von v.35 aktualisiert werden. Klicken Sie auf die Paket-Version, um die in dieser Paket-Version verfügbaren Aktualisierungen anzuzeigen.
Januar 2025
Die folgende Tabelle listet die Pakete auf, die am 15. Januar 2025 nach der Veröffentlichung von v.35 aktualisiert werden. Klicken Sie auf die Paket-Version, um die in dieser Paket-Version verfügbaren Aktualisierungen anzuzeigen.