Regelmäßige Paket-Aktualisierungen – Übersichtsliste
- Zuletzt aktualisiert2025/02/13
Wir werden bestimmte Pakete im Control Room aktualisieren, um Ihnen einen frühzeitigen Zugriff auf kritische Updates und Korrekturen zu ermöglichen. Auf dieser Seite sind die in den Jahren 2024 und 2025 aktualisierten Pakete aufgeführt.
Februar 2025 – In Kürze verfügbar
Ihre Umgebung wird demnächst mit neuen Paket-Versionen aktualisiert. Beobachten Sie diese Seite, um benachrichtigt zu werden, wenn wir diesen Abschnitt mit Einzelheiten zu den neuen Versionen aktualisieren.
Informationen dazu, wie Sie Benachrichtigungen einrichten, finden Sie unter Watching pages.
Februar 2025
Paketname | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Build |
---|---|---|---|
Excel Advanced | 21.112 oder höher | 11307 oder höher | |
Generative KI | 21.240 oder höher | 17445 oder höher | |
Microsoft 365 Outlook-Auslöser | 21.210 oder höher | 13980 oder höher |
Januar 2025
Paketname | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Build |
---|---|---|---|
Dokumentenextraktion | 21.252 oder höher | 19223 oder höher | |
Microsoft 365 Outlook | 21.210 oder höher | 13980 oder höher | |
Microsoft 365 OneDrive | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
SharePoint | 21.250 oder höher | 18000 oder höher |
Dezember 2024
Paketname | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Build |
---|---|---|---|
Advanced Classifier | 21.250 oder höher | 17953 oder höher | |
Browser | 21.210 oder höher | 14140 oder höher | |
21.210 oder höher | 13980 oder höher | ||
Ordner | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Interaktive Formulare | 4.4.5 | 21.88 oder höher | 10195 oder höher |
OCR | 21.118 oder höher | 8750 oder höher | |
Pipeline Accelerator | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Recorder | 21.210 oder höher | 14068 oder höher | |
Workload | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
November 2024
Paketname | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Build |
---|---|---|---|
Microsoft 365 Outlook | 21.210 oder höher | 13980 oder höher |
Oktober 2024
Paketname | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Build |
---|---|---|---|
KI-Fähigkeiten | 22.60.10 oder höher | 23035 oder höher | |
Recorder | 21.210 oder höher | 14068 oder höher | |
Workday | 21.231 oder höher | 17076 oder höher |
September 2024
Paketname | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Build |
---|---|---|---|
Interaktive Formulare | 4.3.2 | 21.88 oder höher | 10195 oder höher |
Workload | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
August 2024
Paketname | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Build |
---|---|---|---|
Maus | 21.210 oder höher | 14100 oder höher | |
Salesforce | 21.222 oder höher | 15422 oder höher | |
Terminalemulation | 21.93 oder höher | 10353 oder höher | |
Workload | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
Juli 2024
Paketname | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Build |
---|---|---|---|
Datum/Zeit | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Dokumentenextraktion | 21.252 oder höher | 19223 oder höher | |
Generative KI | 21.240 oder höher | 17445 oder höher | |
Microsoft 365 OneDrive | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
REST-Internetdienst | 22.60.19 oder höher | 8750 oder höher |
Juni 2024
Paketname | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Build |
---|---|---|---|
Browser | 21.210 oder höher | 14140 oder höher | |
Dokumentenextraktion | 21.252 oder höher | 19223 oder höher | |
Generative KI | 21.240 oder höher | 17445 oder höher | |
Interaktive Formulare | 4.1.10 | 21.88 oder höher | 10195 oder höher |
Recorder | 21.210 oder höher | 14068 oder höher | |
SAP BAPI | 21.2 oder höher | 9249 oder höher | |
Bildschirm | 20,11 oder höher | 8750 oder höher |
2024. Mai
Paketname | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Build |
---|---|---|---|
Interaktive Formulare | 21.88 oder höher | 10195 oder höher |
April 2024
Paketname | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Build |
---|---|---|---|
Advanced Classifier | 21.250 oder höher | 17953 oder höher | |
Dokumentenextraktion | 21.252 oder höher | 19223 oder höher | |
Bilderkennung | 21.210 oder höher | 14100 oder höher | |
Interaktive Formulare | 21.88 oder höher | 10195 oder höher | |
Recorder | 21.210 oder höher | 14068 oder höher |
März 2024
Paketname | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Build |
---|---|---|---|
Datenbank | 21.88 oder höher | 10204 oder höher | |
21.210 oder höher | 13980 oder höher | ||
Generative KI | 21.240 oder höher | 17445 oder höher | |
Interaktive Formulare | 21.88 oder höher | 10195 oder höher | |
ServiceNow | 21.230 oder höher | 16455 oder höher | |
SharePoint | 21.250 oder höher | 18000 oder höher |
Februar 2024
Die folgende Tabelle listet die Pakete auf, die am 16. Februar 2024 nach der Veröffentlichung von v.31 aktualisiert werden. Klicken Sie auf die Paket-Version, um die in dieser Paket-Version verfügbaren Aktualisierungen anzuzeigen.
Paketname | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Build |
---|---|---|---|
Interaktive Formulare | 21.88 oder höher | 10195 oder höher | |
Recorder | 21.210 oder höher | 14068 oder höher | |
SharePoint | 21.250 oder höher | 18000 oder höher | |
Terminalemulation | 21.93 oder höher | 10353 oder höher |
Januar 2024
Die folgende Tabelle listet die Pakete auf, die am 17. Januar 2024 nach der Veröffentlichung von v.31 aktualisiert werden. Klicken Sie auf die Paket-Version, um die in dieser Paket-Version verfügbaren Aktualisierungen anzuzeigen.
Paketname | Version | Bot-Agent-Version | Control Room-Build |
---|---|---|---|
Bot-Migration | 21.220 oder höher | 15224 oder höher | |
Dokumentenextraktion |
|
21.252 oder höher | 19223 oder höher |
Excel Advanced | 21.112 oder höher | 11307 oder höher | |
File | 21.98 oder höher | 10789 oder höher | |
Ordner | 20,11 oder höher | 8750 oder höher | |
Generative KI | 21.240 oder höher | 17445 oder höher | |
Bilderkennung | 21.210 oder höher | 14100 oder höher | |
Interaktive Formulare | 3.1.2 | 21.88 oder höher | 10195 oder höher |
Microsoft 365 Outlook | 21.210 oder höher | 13980 oder höher | |
Process Composer | 21.134 oder höher | 12316 oder höher | |
Recorder | 2.17.2-20240125-182326 und 2.17.1-20240109-142300 | 21.210 oder höher | 14068 oder höher |
SharePoint | 21.250 oder höher | 18000 oder höher | |
Terminalemulation | 21.93 oder höher | 10353 oder höher |