Curl-Applet-unterstützte Steuerelemente
- Zuletzt aktualisiert2025/07/31
Überprüfen Sie die Informationen über die verschiedenen Aktionen des Recorder-Pakets, die mit Curl-Applet-Anwendungsautomatisierung unterstützt werden.
| Kontrollname | Von Automation 360 unterstützte Aktion | SAP Fiori-Unterstützung |
|---|---|---|
| Schaltfläche | Klick | Ja |
| Linksklick | Ja | |
| Rechtsklick | Ja | |
| Doppelklick | Ja | |
| Textfeld | Text festlegen | Ja |
| Text anhängen | Ja | |
| Klick | Ja | |
| Linksklick | Ja | |
| Rechtsklick | Ja | |
| Doppelklick | Ja | |
| Struktur | Gesamtzahl der Elemente | Nein |
| Ausgewählten Index abrufen | Nein | |
| Ausgewählten Text abrufen | Nein | |
| Element nach Index auswählen | Nein | |
| Element nach Text auswählen | Ja | |
| Linksklick | Ja | |
| Rechtsklick | Ja | |
| Doppelklick | Ja | |
| Eigenschaft abrufen | Ja | |
| Kombinationsfeld | Element nach Index auswählen | Ja |
| Element nach Text auswählen | Ja | |
| Erweitern | Ja | |
| Gesamtanzahl von Elementen abrufen | Ja | |
| Ausgewählten Text abrufen | Ja | |
| Ausgewählten Index abrufen | Nein | |
| Eigenschaft abrufen | Ja | |
| Linksklick | Ja | |
| Rechtsklick | Ja | |
| Doppelklick | Ja | |
| Kontrollkästchen | Prüfen | Ja |
| Deaktivieren | Ja | |
| Umschalten | Ja | |
| Status abrufen | Ja | |
| Eigenschaft abrufen | Ja | |
| Linksklick | Ja | |
| Rechtsklick | Ja | |
| Doppelklick | Ja | |
| Registerkarte Seite | Gesamtanzahl von Elementen abrufen | Ja |
| Ausgewählten Index abrufen | Nein | |
| Ausgewählten Text abrufen | Ja | |
| Element nach Index auswählen | Ja | |
| Element nach Text auswählen | Ja | |
| Linksklick | Ja | |
| Rechtsklick | Ja | |
| Doppelklick | Ja | |
| Optionsfeld | Auswählen | Ja |
| Status abrufen | Ja | |
| Eigenschaft abrufen | Ja | |
| Linksklick | Ja | |
| Rechtsklick | Ja | |
| Doppelklick | Ja | |
| Tabelle | Zelle nach Index festlegen | Ja |
| Zelle nach Text festlegen | Ja | |
| Zellentext nach Index abrufen | Ja | |
| Zellenindex nach Text abrufen | Ja | |
| Gesamte Zeilen abrufen | Ja | |
| Gesamte Spalten abrufen | Ja | |
| Eigenschaft abrufen | Ja | |
| Linksklick | Ja | |
| Rechtsklick | Ja | |
| Doppelklick | Ja | |
| Tabelle abrufen | Ja | |
| Listenansicht | Eigenschaft abrufen | Ja |
| Linksklick | Ja | |
| Rechtsklick | Ja | |
| Doppelklick | Ja | |
| Gesamtanzahl von Elementen abrufen | Ja | |
| Ausgewählten Index abrufen | Nein | |
| Ausgewählten Text abrufen | Ja | |
| Element nach Text auswählen | Ja | |
| Element nach Index auswählen | Ja |
Anmerkung: Um die Element nach Text auswählen-Aktion für eine Struktursteuerung in einer Curl-Anwendung zu verwenden, müssen Sie über die hierarchischen Pfaddaten im Format Root;Child;Child_of_Child des Strukturansichtselements verfügen.