Recorder-Aktionen unterstützt in verschiedenen SAP-Versionen
- Zuletzt aktualisiert2024/01/17
Recorder-Aktionen unterstützt in verschiedenen SAP-Versionen
Überprüfen Sie die Informationen über die verschiedenen Aktionen des Recorder-Pakets, die von Automation 360 unterstützt werden und welche SAP-GUI-Versionen sie unterstützen.
Kontrollname | Automation 360 unterstützte Aktionen | SAP Logon 730 (Patch 15) | SAP Logon 740 (Patch 19) | SAP Logon 750 (Patch 10) | SAP Logon 760 (Patch 5) | SAP Logon 770 (Patch 6) | SAP Logon 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Textfeld (enthält Steuerelemente wie: |
Text festlegen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Text anhängen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Eigenschaft abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Fokus festlegen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Linksklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Rechtsklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Doppelklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Kombinationsfeld Enthält das Steuerelement: |
Element nach Index auswählen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Element nach Text auswählen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Element nach Schlüssel auswählen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Erweitern | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Gesamtanzahl von Elementen abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Ausgewählten Text abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Schlüssel des ausgewählten Elements abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Ausgewählten Index abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Eigenschaft abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Fokus festlegen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Linksklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Rechtsklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Doppelklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Kontrollkästchen Enthält das Steuerelement: |
Prüfen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Deaktivieren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Umschalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Status abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Eigenschaft abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Fokus festlegen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Linksklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Rechtsklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Doppelklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Schaltfläche Enthält das Steuerelement: |
Klick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Eigenschaft abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Fokus festlegen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Linksklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Rechtsklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Doppelklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Optionsfeld Enthält das Steuerelement: |
Auswählen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Status abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Eigenschaft abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Fokus festlegen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Linksklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Rechtsklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Doppelklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Tabelle Enthält das Steuerelement: |
Zelle nach Index festlegen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zelle nach Text festlegen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Zellentext nach Index abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Zellenindex nach Text abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Gesamte Zeilen abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Gesamte Spalten abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Zeile auswählen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Alles auswählen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Auswahl für alle aufheben | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Eigenschaft abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Fokus festlegen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Linksklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Rechtsklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Doppelklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Tabelle abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Menüleiste Enthält das Steuerelement: |
Element nach Text auswählen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Eigenschaft abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Fokus festlegen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Linksklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Rechtsklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Doppelklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Gesamtanzahl von Elementen abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Element nach Index auswählen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Element nach Text auswählen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Struktur Enthält das Steuerelement: |
Knoten erweitern | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Eigenschaft abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Fokus festlegen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Gesamtanzahl von Elementen abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Ausgewählten Index abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Ausgewählten Text abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Element nach Index auswählen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Element nach Text auswählen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Linksklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Rechtsklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Doppelklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Registerkarte Enthält das Steuerelement: |
Auswählen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nach links scrollen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Eigenschaft abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Fokus festlegen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Linksklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Rechtsklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Doppelklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Rasteransicht Enthält das Steuerelement: |
Alles auswählen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zelle nach Index auswählen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Zelle nach Text auswählen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Zeile der aktuellen Zelle festlegen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Zeile auswählen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Zelle nach Index anklicken | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Auf aktuelle Zelle doppelklicken | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Gesamte Zeilen abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Gesamte Spalten abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Zelle nach Index abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Zellenindex nach Text abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Eigenschaft abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Fokus festlegen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Linksklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Rechtsklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Doppelklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Tabelle abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Hauptfenster Enthält das Steuerelement: |
VKey senden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fokus-Steuerelement-ID abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Eigenschaft abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Fokus festlegen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Linksklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Rechtsklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Doppelklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Symbolleiste Enthält das Steuerelement: |
Klicken Sie auf die Schaltfläche nach dem Index | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Inhaltsmenü-Element nach Text auswählen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Eigenschaft abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Linksklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Rechtsklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Doppelklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Benennung Enthält das Steuerelement: |
Eigenschaft abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fokus festlegen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Linksklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Rechtsklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Doppelklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Restliche Steuerung (enthält Steuerelemente wie: |
Eigenschaft abrufen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fokus festlegen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Linksklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Rechtsklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Doppelklick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |