Enterprise A2019.19 – Versionshinweise
- Zuletzt aktualisiert2024/04/25
Veröffentlichungsdatum: 11. Februar 2021
Hier finden Sie neue, geänderte, reparierte und veraltete Funktionen sowie Sicherheitsupdates und bekannte Einschränkungen in Enterprise Version A2019.19. Enterprise A2019.19 Build 8147 ist verfügbar für Lokal und Build 8145 ist verfügbar für Cloud. IQ Bot ist bei Build 8098.
- Systemvariablen, die im Aktionsfeld leer angezeigt werden (Service Cloud-Fall-ID 00737695, 00737698)
- Bearbeiten der Tabellengröße beim Anlegen einer neuen Tabellenvariablen in Lokal (Service Cloud-Fall-ID 00725978, 00727695, 00736105)
- Probleme beim Bearbeiten eines Bots im Bot Editor und beim Öffnen der Pakete-Auflistungsseite, die Sonderzeichen enthält (Service Cloud-Fall-ID 00733529, 00739634)
- Zuweisung eines Bots aus dem privaten Arbeitsbereich zu einer Dateivariablen (Service Cloud-Fall-ID 00727695)
- Aktionen im Paket Bilderkennung, die die Verwendung von Dateien mit der Erweiterung .PNG und von Dateien mit Großbuchstaben in der Erweiterung nicht zulassen (Service Cloud-Fall-ID 00734972, 00734266)
- Variablennamen in Großbuchstaben, die sich in Kleinbuchstaben ändern, Bindestriche, die sich in Unterstriche ändern, und Variablen, die nicht angezeigt werden, wenn sie einen Großbuchstaben enthalten (Service Cloud-Fall-ID 00734784, 00734842, 00734999)
- Bots, die nicht auf einem Mehrbenutzergerät bereitgestellt wurden, wenn die Nutzersitzung abgemeldet war und keine aktive Sitzung bestand (Service Cloud-Fall-ID 00727228, 00722888, 00732830, 00732835, 00733877, 00733362, 00726489, 00733070, 732959, 733160, 733269,733321, 733391, 733435, 733438, 733451, 733680, 733765, 733770, 733790, 733940, 00734067)
- Untergeordnete Bots, die auf einen Fehler stießen, wenn sie die Aktion Fenster in Fenster suchen des Bilderkennung-Pakets enthielten (Service Cloud-Fall-ID 00727031, 00730358, 00733607, 00733544, 0073464)
- Verwendung von Variablen mit Binnenversalien im Namen in den Datentabelle-, Liste- und Schleife-Pakete (Service Cloud-Fall-ID 00733263,00733459, 00733007, 00733988, 00734168, 00733141, 00733074, 00733087, 00733001,00734019)
Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten Reparierte Funktionen für Enterprise A2019 und Automation Co-Pilot.
- Automation Co-Pilot für Geschäftsanwender
Migrationsmerkmale
Funktionen nur in Enterprise 11 |
---|
Ausgabe des PDF-Integration-Befehls mehreren Variablen zuordnen
Die Ausgabe eines Enterprise 11-Bots, der den PDF-Integration-Befehl nutzt, wird mehreren Variablen in äquivalenten Aktionen des PDF-Pakets zugeordnet, nachdem dieser Bot zu Enterprise A2019 migriert wurde. |
Bots mit den folgenden Attributen migrieren:
|
Migration von Bots, die die folgenden Optionen im Active Directory-Befehl verwenden:
|
Funktionen nur in Enterprise 10 |
---|
Migration der letzten Version von aktivierten Enterprise 10-Bots mit Versionskontrolle
Sie können nun die neueste Version von Bots aus Ihrem mit SVN-Versionskontrolle konfigurierten Enterprise 10-Control Room zu Enterprise A2019 migrieren. Verwenden Sie die Option 10.x-Daten kopieren, um die neueste Version der Enterprise 10-Bots nach Enterprise A2019 zu kopieren, und verwenden Sie dann den Bot-Migrationsassistent, um die Bots nach Enterprise A2019 zu migrieren. Enterprise 10-Daten kopieren | Wie Enterprise 10-Daten in Automation 360 kopiert werden |
Enterprise A2019
Bot-Agent automatisch aktualisieren | Bot-Agent manuell aktualisieren
Um zu überprüfen, welche Bot-Agent-Version mit dieser Version kompatibel ist, lesen Sie .
Reparierte Funktionen | ||
---|---|---|
Build-Nummer | Service Cloud-Fall-ID | Beschreibung |
8147 | 00737695 | Wenn Sie eine Systemvariable in ein Aktion-Feld einfügen, erscheint die Variable jetzt in diesem Feld. |
8147 | 00725978, 00727695 | Wenn Sie eine Tabellenvariable in Lokal erstellen, wird die Tabelle auf die volle Größe des Fensters erweitert. Zuvor zeigte die Tabelle immer nur drei Zeilen an. |
8147 | 00733529.00739634 | Es treten keine Probleme mehr auf, wenn Sie einen Bot im Bot Editor bearbeiten und die Pakete-Auflistungsseite öffnen. Wenn ein installiertes Paket einen Objektnamen mit einem Leerzeichen (' ') enthielt, wurde bisher auf der Paket-Auflistungsseite ein Fehler angezeigt. |
8145 | 00727695 | Sie können nun einen Bot aus Ihrem privaten Arbeitsbereich einer Dateivariablen zuweisen. |
8145 | -- | Wenn Sie eine Variable in einer Aktion erstellen, erscheint die Variable automatisch in dem Feld, für das Sie die Variable erstellt haben. |
8145 | -- | Sie können jetzt .png-Dateien in Aktionen im Bilderkennung-Paket verwenden. |
8145 | 00734972, 00734266 | Sie können nun eine Control Room-Datei mit Großbuchstaben in der Dateierweiterung in der Aktion auswählen. |
8145 | 00734784 | Variablennamen werden jetzt in der Bot Editor-Listenansicht korrekt angezeigt; Großbuchstaben im Variablennamen werden nicht mehr in Kleinbuchstaben und Bindestriche nicht in Unterstriche umgewandelt. |
8145 | 00734842, 00734999 | Aktionen zeigen jetzt Variablen vom Typ Boolescher Wert, Datum/Zeit oder Liste an, wenn der Variablenname Großbuchstaben enthält. |
8145 | 00727228, 00722888, 00732830, 00732835, 00733877, 00733362, 00726489, 00733070, 732959, 733160, 733269, 733321, 733391, 733435, 733438, 733451, 733680, 733765, 733770, 733790, 733940, 734067 | Sie können jetzt Bots auf einem Gerät für mehrere Nutzer bereitstellen, wenn die Nutzersitzung abgemeldet ist und weder für diesen noch für einen anderen Nutzer eine aktive Sitzung (angemeldet, gesperrt oder getrennt) existiert. Die folgende Fehlermeldung wird nicht mehr auf der Seite Historische Aktivität anzeigen ( ) angezeigt: Autom. Anmeldung für Nutzer <Nutzername> kann nicht durchgeführt werden. |
8145 | -- | Das Cloud-Migrationsdienstprogramm läuft nicht mehr im Hintergrund weiter, wenn Sie das Programm schließen, während die Enterprise 11-Daten hochgeladen werden. |
8134 | 00727031, 00730358, 00733607, 00733544, 00734642 | Sie können Bots jetzt erfolgreich ausführen, wenn Sie Bilderkennung mit der Aktion Fenster in Fenster suchen in einem untergeordneten Bot verwenden. Zuvor schlug die Bot-Ausführung fehl, wenn Sie Bilderkennung mit dieser Aktion in der Unteraufgabe verwendeten. |
8134 | 00733263,00733459, 00733007, 00733988, 00734168, 00733141, 00733074, 00733087, 00733001,00734019 | Die Datentabelle-, Liste- und Schleife-Pakete unterstützen jetzt Variablen mit Binnenversalien im Namen. |
8122 | 00713867 | Die Variablen werden jetzt in alphabetischer Reihenfolge in der Palette „Variablen“ und im Fenster Einen Wert einfügen aufgelistet, das erscheint, wenn Sie die Taste F2 drücken. |
8122 | -- | Der Control Room benötigt nun keine Zeit mehr zum Starten und die folgende Fehlermeldung wird nicht mehr angezeigt: Unerwartetes Problem aufgetreten. |
8098 | 00689022, 00697417, 00697420, 00697079 | Ein Bot-Agent-Gerät trennt nicht mehr die Verbindung zum Control Room, der auf Microsoft Azure konfiguriert ist. Die folgende Fehlermeldung wird nicht mehr angezeigt: Verbindung wird wegen ausstehendem Ping getrennt. |
8122 | 00719167, 00721731 | Aufgaben wie das Planen von Bots und das Verbinden mit Nutzergeräten werden in einem Control Room, der auf Cloud gehostet wird, nicht verzögert. |
8098 | 00626595, 00680433 | Die Aktionen im Bilderkennung-Paket geben keine falsche Fehlermeldung mehr über den Datentyp „Zielbild“ zurück. |
8098 | 00698201 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem Bots im Vorverarbeitungsmodus feststeckten, wenn der Bot als untergeordneter Bot bei mehreren ausgeführten Bots verwendet wurde oder über die Bereitstellungs-API gleichzeitig bereitgestellt wurde. Jetzt werden Bots aus dem Cache bereitgestellt und es werden weniger Aufrufe an die Datenbank gemacht, wodurch Datenbank-Deadlocks vermieden werden. |
8098 | -- | Der Bot Scanner zeigt jetzt die korrekte Meldung für die MetaBot-Logik an, die Anmeldedatenvariablen enthält, die nicht nach Enterprise A2019 migriert werden können. |
8098 | 00687223 | Ein Enterprise 11-Bot, der einen leeren Wert als Eingabe für die Variable des Typs Zeichenfolge, Liste, eindimensionales Array und zweidimensionales Array übergibt, die in einer DLL verwendet wird, stößt nicht mehr auf einen Fehler, wenn Sie diesen Bot nach der Migration zu Enterprise A2019 ausführen. |
8098 | 00677231 | Ein Bot bleibt nicht mehr hängen, wenn er eine Aktion zum Schließen des Google Chrome-Browsers gefolgt von einer Aktion zum Öffnen des Google Chrome-Browsers enthält. |
8098 | 00687207 | Wenn ein Enterprise 11-Bot Objekte enthält, die mit dem Befehl Klonen von Objekten erfasst wurden, und dieses Objekt eine Eigenschaft hat, die einen Ausdruck innerhalb des $-Zeichens enthält, tritt nach der Migration beim Enterprise 11-Bot kein Fehler mehr auf. |
8098 | 00689286 | Der Bot Scanner stößt nicht mehr auf einen Fehler, wenn Sie einen Enterprise 11-Bot scannen, der den Befehl Wenn mit der ausgewählten Bedingung Fenstersteuerelement enthält und eine Aufgabe für eine Microsoft Excel-Datei automatisiert. |
8098 | 00706438 | Es tritt kein Fehler mehr auf, wenn Sie Enterprise A2019 installieren und:
|
8098 | 00708522 | Es tritt kein Fehler mehr auf, wenn Sie eine abhängige Datei eines Enterprise 11-Bots klonen, nachdem dieser nach Enterprise A2019 migriert wurde. Der Fehler tritt nur auf, wenn der migrierte Bot eine leere Beschreibung enthält. |
8098 | 00626664 | Sie können jetzt Bots migrieren, die Aufgaben in BMC-Anwendungen automatisieren. Die migrierten Bots verwenden die Aktion , um Interaktionen mit Objekten zu automatisieren. |
8098 | -- | Sie können nun den regulären Ausdruck Groß-/Kleinschreibung nicht beachten in Aktionen auswählen, die ein Fenstertitelfeld enthalten, und erfolgreich eine erneute Erfassung im Anwendungsfenster durchführen. |
8098 | 00688134 | Im Datenbank-Paket werden koreanische Zeichen jetzt richtig angezeigt, wenn Sie die Aktion Einfügen/Aktualisieren/Löschen in einer Excel-Datei verwenden. Zuvor wurden die koreanischen Zeichen nicht richtig angezeigt, wenn die Aktion verwendet wurde. |
8098 | 00675749 | Im E-Mail-Paket können Sie nun eine E-Mail über groupId oder Alias weiterleiten. Bisher wurden die Mails vom SMTP-Server nicht gesendet, wenn die E-Mail-Adresse groupId oder Alias im Adressfeld An enthielt. |
8098 | -- | Sie können nun einen doppelten Backslash (\\) in der Aktion Text senden des Terminalemulation verwenden und Bots ausführen. Wenn zuvor ein doppelter Backslash (\\) in dieser Aktion verwendet und der Bot ausgeführt wurde, zeigte das Terminal einen einfachen Backslash (\) an. |
8098 | 00688692 | Wenn Sie eine Verbindung zum EWS-Server herstellen, um Mails mit Schleife zu lesen, wird der Inhalt der abgerufenen E-Mail jetzt entsprechend dem gewählten Modus (HTML- oder Nur-Text-Formate) korrekt angezeigt. Wenn eine Verbindung zum EWS-Server hergestellt wurde, um eine E-Mail im HTML-Format zu lesen, wurde bisher im E-Mail-Text eine leere Ausgabe angezeigt. |
8098 | 00659456 | Wenn Sie im Schleife-Paket die Option Für jede Datei im Ordner als Iterator wählen, zeigt der Hinweis unter dem Feld Dateiname und Erweiterung dieser Variablen zuweisen jetzt den Schlüsselnamen in Englisch an. Zuvor wurde der Schlüsselname im Hinweis in die von Ihnen ausgewählten Sprachen übersetzt. |
8098 | -- | Ein Bot wird nicht mehr intermittierend ausgeführt, wenn der Fokus von einem Fenster zu einem anderen Fenster wechselt, und der Google Chrome-Plug-in-Fehler Type_015 wird nicht mehr angezeigt. |
8098 | 00683528 | Im Datenbank-Paket werden nun einzelne Einträge in die Datenbank eingefügt, wenn Sie eine Speicherprozedur zum Hinzufügen von Zeilen in der Tabelle ausführen und die Option Daten in CSV exportieren ausgewählt ist. Zuvor wurden doppelte Einträge in der Datenbank hinzugefügt. |
8098 | 00693664 | Ein Problem wurde behoben, bei dem japanische Zeichen nicht korrekt angezeigt wurden, wenn sie in ein Feld eingegeben wurden, das eine Variable enthielt. |
8098 | 00677167 | Die Locker-Registerkarte Teilnehmer zeigt jetzt nur noch die zugewiesenen Teilnehmer für den jeweiligen Locker an. Zuvor zeigte die Registerkarte die Teilnehmer des zuvor angezeigten Locker an, sodass der Nutzer den Browser aktualisieren musste, um die richtigen Teilnehmer zu sehen. |
8098 | -- | Die Control Room-Dienste können nun mit den Nutzern des Nicht-Administrator-Dienstkontos ausgeführt werden. Die Fehlermeldung Fehlerhaftes Gateway wird nicht länger angezeigt. |
8098 | 00691232 | Es wurde ein Problem behoben, das es Nutzern nicht erlaubte, den Wert einer Eingangsvariablen des Typs „Datei“ nach dem Speichern des Bots zu aktualisieren. |
8098 | -- | Die Option Speichern wird jetzt korrekt aktiviert, wenn Nutzer Änderungen an den Metadaten, der eindeutigen Entität oder dem SAML-Assertion-Modus vornehmen. |
8098 | -- | Der Nutzername wird nach der Abmeldung des Nutzers nicht mehr im Anmeldefenster gespeichert, es sei denn, der Nutzer hat die Option Meinen Nutzernamen merken ausgewählt. |
8098 | 00682021 | Wenn Sie einen Bot einchecken, der geklonte Bots als Abhängigkeiten hat, gehen die abhängigen Dateien nicht mehr aus dem privaten Arbeitsbereich verloren. Wenn Sie nach dem Einchecken einen neuen Bot mit denselben Abhängigkeiten wie im früheren Bot erstellen, wird der neue Bot erfolgreich ausgeführt. |
8098 | -- | Aufgabenelemente werden jetzt für die Workload-Automatisierung verarbeitet, nachdem Sie weitere Aufgabenelemente zu einer bestehenden Warteschlange hinzugefügt haben. |
8098 | -- | Aufgabenelemente werden jetzt für die Workload-Automatisierung erneut verarbeitet, nachdem Sie den Status von fehlgeschlagen auf neu ändern. |
8098 | 00711410 | Sie können jetzt Workload-Automatisierungen in einem Control Room migrieren, der für die Verwendung eines manuellen Modus für den Credential Vault konfiguriert ist. |
8098 | 00667047, 00673289 | Die automatische Anmeldung für eine Nutzersitzung schlägt für Bots, die auf virtuellen Maschinen bereitgestellt werden, nicht mehr fehl, wenn die VDI-Sitzung getrennt wird oder sich in einem gesperrten Zustand befindet, und die folgende Token-Fehlermeldung wird nicht mehr angezeigt: Es wurde versucht, ein Token zu referenzieren, das nicht existiert. |
8098 | 00560593, 00585092 | Der Universal Recorder ist nun mit dem Bot-Agent abgestimmt, sodass der Recorder Objekte auf Geräten mit beliebiger Proxyserver-Konfiguration erfassen kann. |
8098 | 00675695 | Wenn Sie das Excel Advanced-Paket verwenden, öffnet der Bot jetzt eine Excel-Datei ohne Probleme. Zuvor konnten Bots in einigen Szenarien aufgrund interner Hardwarekomponenten keine Excel-Datei öffnen. |
8098 | 00678567 | In Datenfeldern von Webanwendungen, wie z. B. Gerätenamen, sind formelhafte CSV-Einträge nicht mehr erlaubt. In diesen Feldern können nur alphabetische Zeichen, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche eingegeben werden. |
8098 | 00691551 | Türkische Zeichen werden jetzt in Nutzernamen unterstützt. |
Automation Co-Pilot für Geschäftsanwender (Automation Co-Pilot)
Geänderte Funktionen |
---|
Erstellen und Anzeigen von Anforderungen (Automation Co-Pilot-Manager) Ein Automation Co-Pilot-Manager kann Anforderungen von Prozessen erstellen und anzeigen, die dem Team, dem er angehört oder das er leitet, zugewiesen sind. Er kann auch Anforderungen von Prozessen erstellen und anzeigen, die ihm selbst, aber nicht dem Team zugewiesen sind. |
Für Auslöser kann dem Bot Creator und dem unbeaufsichtigtem Bot Runner nicht dasselbe Gerät zugewiesen werden
Nachdem Sie von einer früheren Version auf diese Enterprise A2019-Version aktualisiert haben, kann ein Standardgerät, das einem Bot Creator oder einem beaufsichtigten Bot Runner zugewiesen ist, nicht einem unbeaufsichtigten Bot Runner für die Bereitstellung von Auslösern zugewiesen werden. Empfohlene Aktion: Verwenden Sie getrennte Geräte oder Geräteanmeldedaten (automatische Anmeldung) für einen Bot Creator und einen beaufsichtigten Bot Runner, da sich Bereitstellungen lizenzübergreifend überschneiden oder außer Kraft setzen können. |
URI für die Aktion „Anforderung erstellen“
Der Prozessselektor in der Aktion Anforderung erstellen wird durch einen Uniform Resource Identifier (URI) eines öffentlichen Repositorys ersetzt. |
Reparierte Funktionen | ||
---|---|---|
Build-Nummer | Service Cloud-Fall-ID | Beschreibung |
8134 | -- | Das Tabellenelement wird jetzt auch dann korrekt gerendert, wenn der Wert des Parameters Zeile vor dem Scrollen nicht mit der Anzahl der Zeilen übereinstimmt. Zuvor wurde die Tabelle nicht richtig gerendert und zeigte leere Zellen an. |
8122 | -- | Wenn Sie einen Prozess auschecken und Aufgaben im Prozesseditor hinzufügen, ändern oder entfernen, werden die Abhängigkeiten jetzt korrekt aktualisiert, wenn der Prozess eingecheckt wird. |
8098 | 00707684, 00707688, 00707192, 00706781, 00707900, 00709109 | Alle Ereignisauslöser werden jetzt beibehalten, wenn Sie von einer früheren Version auf diese Version aktualisieren. |
8098 | -- | Im Prozesseditor sind die Funktionen „Rückgängig“ und „Wiederherstellen“ jetzt standardmäßig sowohl für Leinwand- als auch für Eigenschaftsfenster-Interaktionen verfügbar. Bisher waren die Funktionen „Rückgängig“ und „Wiederherstellen“ nur für Leinwand-Interaktionen verfügbar. |
8098 | -- | Wenn Sie bisher zur Bot-Laufzeit alle vorhandenen Zeilen aus einer Tabelle löschten, bevor Sie eine neue Zeile hinzufügten, wurden die Spalten und Zeilen der Tabelle falsch ausgerichtet. Sie können jetzt eine beliebige Spalte ziehen und in der Größe verändern, um die Ausrichtung der Tabelle zurückzusetzen. |
8098 | -- | Alle Auslöseereignisse innerhalb eines Formulars werden nun beibehalten und schlagen nicht mehr fehl, wenn das Formular zur Bot-Laufzeit geschlossen und wieder geöffnet wird. |
8098 | -- | Wenn Sie im Prozesseditor die Option Gehe zu durch Prozess beenden ersetzen, zeigt das Symbol Prozess beenden jetzt den richtigen Status an (Abgeschlossen, Fehlgeschlagen, Abgebrochen). Zuvor wurde der Status nicht korrekt angezeigt und musste manuell über die Option Prozess beenden geändert werden. |
8098 | -- | Wenn Sie eine Anforderung auf der Registerkarte Anforderung löschen und diese in den Papierkorb verschoben wird, wird jetzt auch die zugehörige Aufgabe auf der Registerkarte Aufgabe entfernt. |
8098 | -- | Wenn Sie Ihre Aufgaben auf der Registerkarte Aufgabe filtern, bleiben die auf der Registerkarte angezeigten Ergebnisse jetzt erhalten, wenn Sie zwischen verschiedenen Registerkarten wechseln. |
Veraltete Funktionen |
---|
Unterstützung für Gerätepoolkonfiguration entfernt
Automation Co-Pilot-Administratoren können die Gerätepoolkonfiguration nicht mehr verwenden, um Bots in einem Prozess bereitzustellen. Überprüfen Sie nach dem Upgrade auf Enterprise A2019.19 von einer früheren Version, ob die Konfiguration des Scheduler-Nutzers so eingerichtet ist, dass Ihre Bots im Prozess erfolgreich ausgeführt werden können. Konfiguration des Zeitplanungsnutzers für Automation Co-Pilot |
Discovery Bot
Neue Funktionen |
---|
Anzeigen der Dauer jedes aufgezeichneten Schritts
Ein aufgezeichneter Schritt wird nun in Minuten und Sekunden für geschäftliche Nutzer und Analysten angezeigt. Nutzen Sie diese Informationen, um zu verstehen, welche Schritte einen Engpass im aktuellen Prozess darstellen und den größten Nutzen aus der Automatisierung ziehen. Die Schrittdauer wird auf der Seite Aufzeichnungen (unterhalb des Screenshots) und auf den Seiten Prozess anzeigen und Möglichkeiten anzeigen im Vorschaufensterbereich angezeigt. |
Geänderte Funktionen |
---|
Screenshot-Optimierung
Das Screenshot-Bild des aufgezeichneten Schritts wird jetzt auf die volle Größe vergrößert, um eine klarere, detailliertere Ansicht des aufgezeichneten Schritts zu liefern. |
Reparierte Funktionen | |
---|---|
Service Cloud-Fall-ID | Beschreibung |
-- | Sie können nun auf das Bildschirm-Symbol klicken, um ein Bild anzuzeigen, das Sie ausgeblendet und gespeichert haben. Zuvor mussten Sie auf Bildschirm und dann auf Speichern klicken, um das Bild wieder anzuzeigen. |
-- | Wenn eine Möglichkeit für eine systemgenerierte Ansicht mit angewendeten Filtern erstellt wird, bleibt der Filter jetzt in der Ansicht erhalten, die auf der Registerkarte Aggregiert auf der Seite Möglichkeiten angezeigt wird. Der Filter wird nicht erneut auf die Ansicht von der Seite Möglichkeiten angewendet und die Meldung Keine Aufzeichnungsdaten wird nicht mehr angezeigt. |
-- | Wenn Sie jetzt eine Aufzeichnung abbrechen, wird die Aufzeichnung nicht auf der Prozesskachel in Prozesszyklus angezeigt. |
-- | Sie können nun eine Aufzeichnung mit 2.000 Schritten genehmigen. Der Aufzeichnungsstatus wird als genehmigt angezeigt. |
Bekannte Einschränkungen |
---|
Aktionen wie Doppelklick, Ziehen und Ablegen, Klicken und Halten sowie Textauswahl werden nicht unterstützt, wenn Sie einen Geschäftsprozess aufzeichnen. |
IQ Bot
Neue Funktionen |
---|
Unterstützung für Variablen in IQ Bot-Aktionen
(Service Cloud-Fall-ID: 00511178) IQ Bot Lokal und Cloud Sie können im IQ Bot-Paket jetzt Variablen in den Aktionen Alle Dokumente herunterladen und Dokument hochladen verwenden. |
Reparierte Funktionen | |
---|---|
Service Cloud-Fall-ID | Beschreibung |
00639117 | Das numerische Format in der polnischen Sprache wird nun im IQ Bot-Validator akzeptiert. |
-- | Wenn Sie ein Dokument hochladen, unmittelbar nachdem Sie einen Bot gelöscht haben, mit dem es verknüpft war, werden die Extraktionsergebnisse jetzt unabhängig davon angezeigt, wann der Bot gelöscht wurde. Zuvor war ein Intervall von 3 Minuten erforderlich, um die Extraktionsergebnisse des gelöschten Bots anzuzeigen. |
00636899, 00683451 | Wenn Sie eine Lerninstanz mit der nutzerdefinierten Domäne erstellen, werden die Feldnamen jetzt korrekt angezeigt, unabhängig von der Sprache der nutzerdefinierten Domäne. |
00459301, 00677204, 00532325, 00658245 | Nutzerdefinierte Python-Logik zeigt jetzt Extraktionsergebnisse im Designer ohne Fehler an. |
00657928, 00679540 | Exportierte IQ Bot-Archivdateien (.iqba) enthalten keine nicht klassifizierten Datensätze mehr in den .csv-Dateien. |
00704365 | Wenn Dokumente, die während der Produktion hochgeladen werden, weniger Seiten haben als die Staging-Dokumente, mit denen der Bot trainiert wurde, werden diese Produktionsdokumente nun fehlerfrei verarbeitet. |
00703560, 0062442 | Wenn Sie Lerninstanzen mit der Option „Anhängen“ migrieren, werden jetzt alle Datensätze korrekt migriert, unabhängig von der Anzahl der Datensätze in der IQBA-Datei. |
00715124 | IQ Bot löscht jetzt temporäre Dateien, die vom Amazon S3-Server in den Ordner C:\windows\temp\ heruntergeladen wurden, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Auf diese Weise wird von temporären Dateien kein Speicherplatz mehr belegt. |
00686297 | IQ Bot-Dienste für maschinelles Lernen werden jetzt korrekt installiert, wenn Sie IQ Bot installieren. |
00657928, 00679540, 00727633 | Sie können jetzt Lerninstanzen in die Produktion migrieren, auch wenn sie nicht klassifizierte Dokumente enthalten. |
Veraltete Funktionen |
---|
IQ Bot Lokal wird nicht mehr von Windows Server 2012 unterstützt. |
Bot Insight
Reparierte Funktionen | |
---|---|
Service Cloud-Fall-ID | Beschreibung |
00669196 | Wenn Sie Datumsfilter auf ein Dashboard anwenden und dann einen Attributfilter im Widget anwenden, filtert das System jetzt nach einem bestimmten Datum. Zuvor wurde der auf der Dashboard-Ebene angewendete Datumsfilter ignoriert, wenn der Attributfilter auf der Widget-Ebene ausgewählt wurde. Infolgedessen wurden auch historische Daten angezeigt. |