Enterprise A2019 (Build 543): Notas de la versión
- Última actualización2021/01/25
Estas notas de la versión incluyen las características nuevas, las modificadas y las corregidas, las correcciones de seguridad, características obsoletas y limitaciones conocidas de Enterprise A2019 (Build 543).
Para verificar qué versión de Agente de bot es compatible con esta versión, consulte .
Características nuevas de A2019 Build 543
Característica | Descripción |
---|---|
Mesa de trabajo de bots de próxima generación | Permite crear bots desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar a través de un navegador web. Un diseño nuevo e intuitivo para la aplicación de varios roles con diferentes habilidades de creación de bots y un área de trabajo rediseñada para facilitar la creación e implementación. Se incluyen las siguientes características:
|
Bot Runner | Acceda y ejecute bots desde la nube. Cuando se implementan bots en Bot Runner, también se implementan todas las acciones dependientes. Cuando hay actualizaciones disponibles para las acciones, las actualizaciones también se envían de forma automática. |
Administrador de paquetes | El administrador de paquetes centraliza el control sobre las acciones agrupadas para permitir a los usuarios implementar y actualizar únicamente las acciones focalizadas que se utilizan. |
Tipos de variables avanzadas | Puede acceder a los tipos de variables y matrices ampliadas para una mejor implementación de acciones; por ejemplo, fecha y hora, números, lista, booleanos, diccionario, matrices multidimensionales para leer documentos de Microsoft Excel y columna de datos de archivo para formato .CSV. |
Scripting en línea | La compatibilidad nativa con los lenguajes de escritura integrada de Python y VBScript facilita el pase de datos simples entre secuencias de comandos y bots. |
Nueva experiencia de usuario | La nueva experiencia de usuario ofrece asistencia para los usuarios nuevos y una guía paso a paso para las tareas comunes. |
Automatización de Excel | Configure la automatización de Bot de tarea de Microsoft Excel sin instalar Microsoft Office en la máquina de Bot Runner. |
Registro de la automatización | Puede registrar la automatización, incluso desde un dispositivo remoto. |
IQ Bot | Enterprise A2019 es totalmente compatible con IQ Bot, la única solución con tecnología de IA para que los usuarios procesen documentos complejos. |
Bot Insight | El paquete Analizar ofrece las siguientes funciones para habilitar el análisis empresarial en el panel de Bot Insight:
|
Paquete | Versión |
---|---|
Administrador de nodos | 1.0.1221 |
Aplicación | 1.0.0-20190919.040305-1231 |
Booleano | 1.0.0-20190919.040305-1435 |
Navegador | 1.0.0-20190919.040305-1287 |
Portapapeles | 1.1.0-20190919.040305-1492 |
Comentario | 1.0.0-20190919.040305-633 |
CSV/TXT | 1.2.0-20190919.040305-1349 |
Base de datos | 1.1.0-20190919.040305-1287 |
Fecha y hora | 1.0.0-20190919.040305-1189 |
Retraso | 1.1.0-20190919.040305-1492 |
Diccionario | 1.0.0-20190919.040305-1337 |
DLL | 1.0.0-20190920.070246-677 |
Correo electrónico | 1.0.0-20190919.040305 |
Administrador de errores | 1.0.0-20190919.040305-1333 |
Excel | 1.1.0-20190921.042722-1353 |
Excel_MS | 1.0.0-20190921.042722-1309 |
Archivo | 1.0.0-20190919.040305-1382 |
Carpeta | 1.0.0-20190919.040305-1337 |
FTP/SFTP | 1.0.0-20190919.040305-660 |
If/Else | 1.0.0-20190919.040305-1375 |
IR | 1.0.0-20190923.062209-1140 |
IQ Bot | 2.0.0-20191031-150538 |
JavaScript | 1.0.1-20190919.040305-989 |
Pulsación de teclas | 1.1.0-20190919.040305-1492 |
Lista | 1.0.0-20190919.040305-1466 |
Registrar en archivo | 1.1.0-20190919.040305-1456 |
Bucle | 1.0.0-20190919.040305-1466 |
Cuadro de mensaje | 1.1.0-20190919.040305-1492 |
Mouse | 1.1.0-20190919.040305-1492 |
Número | 1.0.0-20190919.040305-1148 |
1.1.0-20190919.040305-1492 | |
Ping | 1.0.0-20190919.040305-1319 |
PlaySound | 1.0.0-20190919.054049-118 |
Indicador | 1.1.0-20190919.040305-1180 |
Python | 1.0.3-20190919.040305-1287 |
Grabador | 1.0.45-20190904.153347-191 |
Ejecutar tarea | 1.1.0-20190701.181500-763 |
SAP | 1.1.0-20190923.152217-493 |
Pantalla | 1.0.0-20190919.040305-1105 |
SNMP | 1.0.0-20190919.040305-359 |
Paso | 1.0.0-20190701.181442-695 |
Cadena | 1.1.0-20190919.040305-1469 |
Tabla | 1.0.0-20190919.040305-719 |
VBScript | 1.0.1-20190919.040305-1334 |
Esperar | 1.0.0-20190919.040305-1287 |
Ventana | 1.0.0-20190919.040305-1333 |
XML | 1.0.0-20190919.040305-717 |
Características modificadas
Este build no incluye ninguna característica modificada.
Características corregidas
No se corrigieron características en este build.
Correcciones de seguridad
No se correcciones de seguridad en este build.
Características obsoletas
No se introdujeron características obsoletas en este build.
Limitaciones conocidas
Característica | Descripción de la limitación |
---|---|
Grabador | Se requiere .NET Framework 4.6.1 para el paquete Grabador. |
Bot Agent | Los usuarios del build 543 tienen que descargar e instalar el agente más reciente. |
Bot Insight |
Bot Insight tiene las siguientes limitaciones:
|