Campos del historial de versiones
- Última actualización2025/06/25
La página de historial de versiones muestra la configuración que se utiliza para cada versión de la instancia de aprendizaje y muestra los campos que se actualizaron.
En las siguientes tablas se proporcionan algunos ejemplos de los valores actuales y anteriores de algunas de las referencias de atributos.
Tipo de campo de formulario
En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos de los valores de campo para el tipo Campo de formulario:
Subtipo | Referencia del atributo | Valor anterior | Valor actual |
---|---|---|---|
Etiqueta de campo | número_de_factura | N.º de factura | Número de factura |
Tipo de datos | número_de_factura | Número | Texto |
Confianza | número_de_factura | 100 | 90 |
Extraer campo usando patrón | número_de_factura | VERDADERO | FALSO |
Expresión normal | número_de_factura | ^[0-9]* | <blank> |
Obligatorio | número_de_factura | Opcional | Obligatorio |
Habilitado | número_de_factura | FALSO | VERDADERO |
Alias personalizados | número_de_factura | nro_fact, n_fa, n.º de factura | nro_fact, n_fa |
Consulta de búsqueda para el modelo de IA generativa | número_de_factura | VERDADERO | FALSO |
Consulta de búsqueda rápida | número_de_factura | ¿Cuál es el número de factura en el Departamento de Impuestos? | ¿Cuál es el número de factura? |
Usa la retroalimentación de validación para mejorar la precisión. | número_de_factura | VERDADERO | FALSO |
¿Está habilitado el formato? | fecha_de_factura | VERDADERO | FALSO |
Seleccione el formato | fecha_de_factura | MM/DD/AAAA | DD/MM/AAAA |
Normas de campo → Agregadas | <field rule name> → <field name> | -- | <value of the rule> |
Normas de campo → Modificada | <field rule name> → <field name> | <previous value of the rule> | <updated value of the rule> |
Normas de campo → Eliminada | <field rule name> → <field name> | <previous value of the rule> | -- |
Tipo de campo de tabla
En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos de los valores de campo para el tipo Campo de tabla:
Subtipo | Referencia del atributo | Valor anterior | Valor actual |
---|---|---|---|
Etiqueta de campo | precio_unidad | Precio del artículo | Precio de la unidad |
Tipo de datos | precio_unidad | Número | Texto |
Confianza | precio_unidad | 100 | 90 |
Extraer campo usando patrón | precio_unidad | VERDADERO | FALSO |
Expresión normal | precio_unidad | ^[0-9]* | -- |
Obligatorio | precio_unidad | Opcional | Obligatorio |
Habilitado | precio_unidad | FALSO | VERDADERO |
Alias personalizados | precio_unidad | precio_unidad, preciounidad, precio_artículo | precio_unidad, preciounidad |
Consulta de búsqueda para el modelo de IA generativa | precio_unidad | VERDADERO | FALSO |
Consulta de búsqueda rápida | precio_unidad | ¿Cuál es el precio de la unidad en la página número 2? | ¿Cuál es el precio de la unidad? |
Usa la retroalimentación de validación para mejorar la precisión. | precio_unidad | VERDADERO | FALSO |
¿Está habilitado el formato? | fecha_servicio | VERDADERO | FALSO |
Seleccione el formato | fecha_servicio | MM/DD/AAAA | DD/MM/AAAA |
Normas de campo → Agregadas | <field rule name> → <field name> | -- | <value of the rule> |
Normas de campo → Modificada | <field rule name> → <field name> | <previous value of the rule> | <updated value of the rule> |
Normas de campo → Eliminada | <field rule name> → <field name> | <previous value of the rule> | -- |
Tipo de configuración de la instancia de aprendizaje
En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos de los valores de campo para el tipo Configuración de la instancia de aprendizaje:
Subtipo | Referencia del atributo | Valor anterior | Valor actual |
---|---|---|---|
Modo de prueba | -- | Habilitado | (inhabilitado) |
Descripción | -- | Esta es la prueba LI | Esto es un LI de prueba |
Local | -- | Inglés (Reino Unido) | Inglés (Estados Unidos) |
Proveedor de OCR | -- | Google Vision | ABBYY |
Usa la retroalimentación de validación para mejorar la precisión. | -- | VERDADERO | FALSO |
Bloquear comentario | -- | VERDADERO | FALSO |
Extracción de datos mediante IA generativa | -- | VERDADERO | FALSO |
Proveedor de IA generativa | -- | Anthropic | IA abierta |
Campo de formulario -> Agregado | nro_tarj | -- | -- |
Campo de formulario -> Eliminado | categoría | -- | -- |
Tabla -> Agregada | <tablename> | -- | -- |
Tabla -> Eliminada | <tablename> | -- | -- |
Tabla -> Agregada | <tablename> → line_number | -- | -- |
Tabla -> Eliminada | <tablename> → service_date | -- | -- |
Normas del documento → Agregada | <field rule name> → <field name> | -- | <value of the rule> |
Normas del documento → Cambiada | <field rule name> → <field name> | <previous value of the rule> | <updated value of the rule> |
Normas del documento → Eliminada | <field rule name> → <field name> | <previous value of the rule> | -- |
Tipo de comentario
En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos de los valores de campo para el tipo Comentarios:
Subtipo | Referencia del atributo | Valor anterior | Valor actual |
---|---|---|---|
ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 | número_de_factura | Nuevo comentario | Sin comentarios |
ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 | fecha_de_factura | Comentarios actualizados | Comentarios existentes |
ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 | Tabla: precio_unidad | Nuevo comentario | Sin comentarios |
ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 | Tabla: cantidad | Comentarios actualizados | Comentarios existentes |
ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 → Etiqueta de encabezado | Tabla: precio_unidad | Cantidad | Cant. neta |
ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 → Indicador de fin de la tabla | Tabla | Subtotal | -- |
ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 → Columna principal | Tabla | Cantidad | -- |