Packages actualizados en v.29
- Última actualización2024/06/17
Packages actualizados en v.29
Revise las actualizaciones de los packages en la versión 29 de Automation 360, incluidas las versiones de Control Room y Bot Agent compatibles.
Actualizaciones de package de agosto de 2023
Hemos actualizado packages específicos en agosto, después del lanzamiento de la versión 29. Para obtener una lista de estos packages, consulte las actualizaciones de agosto de 2023.
Actualizaciones de package de julio de 2023
Hemos actualizado packages específicos en julio, después del lanzamiento de la versión 29. Para obtener una lista de estos packages, consulte las actualizaciones de julio de 2023.
Actualización de Packages en la versión 29
En la siguiente tabla, se presentan los packages actualizados para esta versión. Haga clic en la versión package para ver las actualizaciones (novedades, cambios o correcciones) en este package.
Package | Versión | Versión de Bot Agent | Versión de Control Room |
---|---|---|---|
Active Directory | 3.8.0 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Clasificador avanzado | 2.0.4 | 21.250 o posterior | 17953 o posterior |
Analice | 2.8.0-20230427-091823 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Apigee | 1.1.1 | 21.222 o posterior | 15422 o posterior |
App Integration | 4.12.0 | 21.88 o posterior | 10195 o posterior |
Application | 3.8.0 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Boolean | 2.9.0 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Migración de bot | 10.6.2 | 21.220 o posterior | 15224 o posterior |
Browser | 3.9.0 | 21.210 o posterior | 14140 o posterior |
Clipboard | 3.7.0 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Comment | 2.14.0 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Credencial | 1.6.0 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
CSV/TXT | 2.12.0 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Data Table | 4.8.0 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Database | 4.12.2 | 21.88 o posterior | 10204 o posterior |
Datetime | 2.12.1 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Delay | 3.8.0 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Dictionary | 3.12.0 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
DLL | 6.9.0 | 21.22 o posterior | 15238 o posterior |
Document Extraction | 3.29.14 | 21.98 o posterior | 15345 o posterior |
3.17.6 | 21.210 o posterior | 13980 o posterior | |
Activador de correo electrónico | 2.10.2-20230106-091325 | 21.210 o posterior | 13980 o posterior |
Error handler | 2.11.3-20230316-162433 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Excel advanced | 6.15.1 | 21.112 o posterior | 11307 o posterior |
Excel basic | 6.15.0 | 21.112 o posterior | 11307 o posterior |
File | 6.7.0 | 21.98 o posterior | 10789 o posterior |
Folder | 6.7.0 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
FTP / SFTP | 2.10.1 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Google Calendar | 2.11.2 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Google Drive | 2.12.2 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Google Sheets | 2.12.2 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Tecla de acceso rápido | 1.5.0-20230323-050200 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
If | 3.6.2-20230316-161323 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Image Recognition | 3.15.2 | 21.210 o posterior | 14100 o posterior |
Formularios interactivos | 2.29.1-20230403-101855 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
IQ Bot | 2.4.5 | 21.98 o posterior | 10520 o posterior |
Document Classifier | 2.5.4 | 21.98 o posterior | 10520 o posterior |
IQ Bot Pre-processor | 2.4.4 | 21.98 o posterior | 10520 o posterior |
JavaScript | 2.15.0 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
JSON | 1.4.1 | 21.98 o posterior | 10520 o posterior |
Legacy Automation | 6.2.0 | 21.200 o posterior | 13279 o posterior |
List | 2.11.0 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Loop | 3.7.5-20230316-155504 | 20.11 o posterior | 17208 o posterior |
Message Box | 3.6.0 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Mouse | 2.14.0 | 21.210 o posterior | 14100 o posterior |
Microsoft 365 Calendar | 2.12.1 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Microsoft 365 Excel | 2.12.1 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Microsoft 365 OneDrive | 2.12.1 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Microsoft 365 Outlook (Nuevo) | 1.0.1 | 21.210 o posterior | 13980 o posterior |
Number | 3.8.0 | 20.18 o posterior | 9130 o posterior |
OCR | 2.12.1 | 21.118 o posterior | 8750 o posterior |
3.9.0 | 21.31 o posterior | 9300 o posterior | |
PGP | 3.6.0 | 21.88 o posterior | 10195 o posterior |
Ping | 3.5.0 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Play Sound | 2.6.0-20220421-071315 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Process Composer | 7.29.0-20230509-185211 | 21.134 o posterior | 12316 o posterior |
Prompt | 2.7.1 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Python Script | 2.15.0 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Servicios web Rest | 3.14.0 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Registro | 1.8.2 | 21.134 o posterior | 17917 o posterior |
Recorder | 2.11.5-20230512-083852 | 21.210 o posterior | 14068 o posterior |
SAP | 3.10.0 | 21.88 o posterior | 10195 o posterior |
SAP BAPI | 2.9.0 | 21.2 o posterior | 9249 o posterior |
Salesforce | 1.3.2 | 21.222 o posterior | 15422 o posterior |
Screen | 2.9.2 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Services | 4.8.0 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
ServiceNow | 1.1.1 | 21.230 o posterior | 16455 o posterior |
SharePoint | 1.0.4 | 21.250 o posterior | 18000 o posterior |
Simulate keystrokes | 4.2.0 | 21.200 o posterior | 13297 o posterior |
SNMP | 2.7.1 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
SOAP Web Service | 3.15.0 | 21.90 o posterior | 10227 o posterior |
String | 5.7.1 | 20.18 o posterior | 9130 o posterior |
System | 3.12.0 | 21.88 o posterior | 10217 o posterior |
Task Bot | 2.7.2-20230316-160508 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Terminal Emulator | 4.10.0 | 21.93 o posterior | 10353 o posterior |
TaskBot V11 | 1.14.0 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Text file | 1.6.0 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
VBScript | 2.19.0 | 21.210 o posterior | 14100 o posterior |
Wait | 4.9.0 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Window | 5.10.0 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Workday | 1.1.4 | 21.231 o posterior | 17076 o posterior |
Workload | 2.11.1-20230111-231550 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
XML | 3.10.0 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Packages no actualizados en la versión 29
En la siguiente tabla, se enumeran los packages que no se han actualizado en la versión v.29 de Automation 360, pero que son compatibles con esta versión.
Nombre del Package | Versión | Versión de Bot Agent | Versión de Control Room |
---|---|---|---|
Archivo y carpeta | 1.3.0-20221014-182105 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Conjunto Google G | 2.8.0-20220416-235104 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
AISense heredado | 2.1.0-20221219-144922 | 21.220 o posterior | 15224 o posterior |
Activador de servicio | 1.5.1-20220425-083711 | 21.112 o posterior | 11314 o posterior |
Step | 2.5.0-20230105-135537 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Bucle de activador | 0.7.0-20220715-220725 | 20.11 o posterior | 8750 o posterior |
Activador de ventana | 1.4.0-20220118-154823 | 20.11 o posterior | 11314 o posterior |