Matriz de soporte de servidores de base de datos
- Última actualización2024/10/03
Matriz de soporte de servidores de base de datos
Revise la lista de bases de datos compatibles con Automation 360 y su conectividad JDBC y ODBC.
Conectividad JDBC
La siguiente tabla enumera los servidores de bases de datos compatibles con la conectividad JDBC.
acción Base de datos | Microsoft SQL Server | Microsoft Access | Servidor PostgreSQL | MySQL | Excel | Texto | CSV | Snowflake | DB2 | Oracle | AWS RDS | Microsoft Azure | MariaDB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conexión | Y | Y | Y | Y | N | N | N | S* | S* | Y | Y | Y | S* |
Desconectar | Y | Y | Y | Y | N | N | N | S* | S* | Y | Y | Y | S* |
Leer de | Y | Y | Y | Y | N | N | N | S* | S* | Y | Y | Y | S* |
Ejecutar procedimiento almacenado | Y | N/A | Y | Y | N/A | N/A | N/A | S* | S* | Y | Y | Y | S* |
Exportar a tabla de datos | Y | Y | Y | Y | N | N | N | S* | S* | Y | Y | Y | S* |
Procedimiento almacenado administrado | Y | N/A | Y | Y | N/A | N/A | N/A | S* | S* | Y | Y | Y | S* |
Insertar/Actualizar/Eliminar | Y | Y | Y | Y | N | N | N | S* | S* | Y | Y | Y | S* |
Iniciar transacción de base de datos | Y | N/A | Y | Y | N/A | N/A | N/A | S* | S* | Y | Y | Y | S* |
Finalizar transacción de base de datos | Y | N/A | Y | Y | N/A | N/A | N/A | S* | S* | Y | Y | Y | S* |
- Y: Compatible
- Y*: Compatible con Automation 360 v.30 y versiones posteriores
- N: No compatible
- n/a: No aplica
Conectividad ODBC
La siguiente tabla enumera los servidores de bases de datos compatibles con la conectividad ODBC.
acción Base de datos | Microsoft SQL Server | Microsoft Access | Servidor PostgreSQL | MySQL | Excel | Texto | CSV | Snowflake | Oracle | AWS RDS | Microsoft Azure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conexión | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Desconectar | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Leer de | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Ejecutar procedimiento almacenado | Y | N/A | Y | Y | N/A | N/A | N/A | N/A | Y | Y | Y |
Exportar a tabla de datos | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | - | Y | Y | Y |
Procedimiento almacenado administrado | N | N/A | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N | N |
Insertar/Actualizar/Eliminar | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Iniciar transacción de base de datos | N | N/A | N | N | N/A | N/A | N/A | N | N | N | N |
Finalizar transacción de base de datos | N | N/A | N | N | N/A | N/A | N/A | N | N | N | N |
- Y: Compatible
- N: No compatible
- n/a: No aplica