Champs de l\'historique des versions
- Dernière mise à jour2025/10/16
La page d\'historique des versions affiche les paramètres utilisés pour chaque version de l\'instance d\'apprentissage et montre les champs qui ont été mis à jour.
Les tableaux suivants fournissent quelques exemples des valeurs actuelles et précédentes pour certaines des références d\'attributs.
Type de champ de formulaire
Le tableau suivant présente quelques exemples de valeurs pour le type de champ Form Field :
| Sous-type | Référence de l\'attribut | Valeur précédente | Valeur actuelle | 
|---|---|---|---|
| Étiquette de champ | numéro_de_facture | Numéro de facture | Numéro de facture | 
| Type de données | numéro_de_facture | Nombre | Texte | 
| Confiance | numéro_de_facture | 100 | 90 | 
| Extraire le champ à l\'aide du modèle | numéro_de_facture | VRAI | FAUX | 
| Expression régulière | numéro_de_facture | ^[0-9]* | <blank> | 
| Obligatoire | numéro_de_facture | Facultatif | Obligatoire | 
| Activé | numéro_de_facture | FAUX | VRAI | 
| Alias personnalisés | numéro_de_facture | inv_no, i_no, n° de facture# | inv_no, i_no | 
| Requête de recherche pour le modèle d\'IA générative | numéro_de_facture | VRAI | FAUX | 
| Invite de requête de recherche | numéro_de_facture | Quel est le numéro de facture dans le service des impôts ? | Quel est le numéro de facture? | 
| Utilisez les commentaires de validation pour améliorer la précision | numéro_de_facture | VRAI | FAUX | 
| Format est-il activé ? | date_de_facture | VRAI | FAUX | 
| Choisir le format | date_de_facture | MM/JJ/AAAA | JJ/MM/AAAA | 
| Règles au niveau du champ → Ajouté | <field rule name> → <field name> | -- | <value of the rule> | 
| Règles au niveau du champ → Modifié | <field rule name> → <field name> | <previous value of the rule> | <updated value of the rule> | 
| Règles au niveau du champ → Supprimé | <field rule name> → <field name> | <previous value of the rule> | -- | 
Type de champ de tableau
Le tableau suivant présente quelques exemples de valeurs pour le type Champ de Table :
| Sous-type | Référence de l\'attribut | Valeur précédente | Valeur actuelle | 
|---|---|---|---|
| Étiquette de champ | prix_unitaire | Prix de l\'article | Prix unitaire | 
| Type de données | prix_unitaire | Nombre | Texte | 
| Confiance | prix_unitaire | 100 | 90 | 
| Extraire le champ à l\'aide du modèle | prix_unitaire | VRAI | FAUX | 
| Expression régulière | prix_unitaire | ^[0-9]* | -- | 
| Obligatoire | prix_unitaire | Facultatif | Obligatoire | 
| Activé | prix_unitaire | FAUX | VRAI | 
| Alias personnalisés | prix_unitaire | prix_unitaire, prixunitaire, prix_article | prix_unitaire, prixunitaire | 
| Requête de recherche pour le modèle d\'IA générative | prix_unitaire | VRAI | FAUX | 
| Invite de requête de recherche | prix_unitaire | Quel est le prix unitaire à la page n° 2 ? | Quel est le prix unitaire? | 
| Utilisez les commentaires de validation pour améliorer la précision | prix_unitaire | VRAI | FAUX | 
| Format est-il activé ? | date_de_service | VRAI | FAUX | 
| Choisir le format | date_de_service | MM/JJ/AAAA | JJ/MM/AAAA | 
| Règles au niveau du champ → Ajouté | <field rule name> → <field name> | -- | <value of the rule> | 
| Règles au niveau du champ → Modifié | <field rule name> → <field name> | <previous value of the rule> | <updated value of the rule> | 
| Règles au niveau du champ → Supprimé | <field rule name> → <field name> | <previous value of the rule> | -- | 
Type de requête de recherche adaptative
Le tableau suivant présente quelques exemples de valeurs de champ pour le type Requête de recherche adaptative :
- Le champ Nom de fichier est utilisé pour identifier le document qui a été utilisé pour l\'essai des requêtes de recherche adaptative.
- Le terme (Par défaut) est ajouté au début d\'une requête de recherche pour indiquer qu\'il s\'agit de la requête de recherche par défaut pour le champ.
| Sous-type | Référence de l\'attribut | Valeur précédente | Valeur actuelle | 
|---|---|---|---|
| Identifiant du cluster | <field name> | <previous value of the search query> | <updated value of the search query> | 
Type de configuration de l\'instance d\'apprentissage
Le tableau suivant présente quelques exemples de valeurs de champ pour le type Configuration de l\'instance d\'apprentissage :
| Sous-type | Référence de l\'attribut | Valeur précédente | Valeur actuelle | 
|---|---|---|---|
| Mode Test | -- | Activé | Désactivé | 
| Description | -- | Ceci est le test LI | Ceci est un faux LI | 
| Paramètres régionaux | -- | Anglais (Royaume-Uni) | Anglais (États-Unis) | 
| Fournisseur d\'OCR | -- | Google Vision | ABBYY | 
| Utilisez les commentaires de validation pour améliorer la précision | -- | VRAI | FAUX | 
| Verrouiller les commentaires | -- | VRAI | FAUX | 
| Extraction de données pilotée par l\'IA générative | -- | VRAI | FAUX | 
| Fournisseur d\'IA générique | -- | Anthropic | Open AI | 
| Champ de formulaire -> Ajouté | [numéro_de_carte] | -- | -- | 
| Champ de formulaire -> Supprimé | catégorie | -- | -- | 
| Table -> Ajouté | <tablename> | -- | -- | 
| Table -> Supprimé | <tablename> | -- | -- | 
| Table -> Ajouté | <tablename> → line_number | -- | -- | 
| Table -> Supprimé | <tablename> → service_date | -- | -- | 
| Règles au niveau du document → Ajouté | <field rule name> → <field name> | -- | <value of the rule> | 
| Règles au niveau du document → Modifié | <field rule name> → <field name> | <previous value of the rule> | <updated value of the rule> | 
| Règles au niveau du document → Supprimé | <field rule name> → <field name> | <previous value of the rule> | -- | 
Type de commentaires
Le tableau suivant présente quelques exemples de valeurs de champ pour le type Feedback :
| Sous-type | Référence de l\'attribut | Valeur précédente | Valeur actuelle | 
|---|---|---|---|
| ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 | numéro_de_facture | Nouveau commentaire | Pas de commentaire | 
| ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 | date_de_facture | Commentaires mis à jour | Commentaires existants | 
| ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 | Table : prix_unitaire | Nouveau commentaire | Pas de commentaire | 
| ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 | Table : quantité | Commentaires mis à jour | Commentaires existants | 
| ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 → Étiquette d\'en-tête | Table : prix_unitaire | Quantité | Qté nette | 
| ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 → Indicateur de fin de tableau | Table | Sous-total | -- | 
| ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 → Colonne principale | Table | Quantité | -- |