Matrice de prise en charge des langues et moteurs ROC
- Dernière mise à jour2024/10/31
Matrice de prise en charge des langues et moteurs ROC
Automatisation de documents prend en charge plusieurs langues pour l'extraction de documents. Cette rubrique fournit des listes de langues prises en charge dans Automatisation de documents en fonction de divers types de documents et moteurs ROC.
Type de document
Le tableau suivant fournit une liste des langues prises en charge dans Automatisation de documents pour différents types de documents :
Langue | Type de document | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Facturation | Reçus | Formulaires standard | document non structuré | Défini par l'utilisateur | Types de documents tels que l'avis de réception, le connaissement, le bordereau d'expédition, la facture de services, la lettre de transport | |
Anglais | X | X | X | X | X | X |
Allemand | X | X | X | X | X | |
Français | X | X | X | X | X | |
Espagnol | X | X | X | X | X | |
Afrikaans | X | X | X | |||
Albanais | X | X | X | |||
Arabe | X | |||||
Azerbaïdjanais | X | |||||
Basque | X | |||||
Biélorusse | X | |||||
Bosniaque | X | |||||
Bulgare | X | |||||
Catalan | X | |||||
Cebuano | X | |||||
Chinois (simplifié) | X | X | X | |||
Chinois (traditionnel) | X | X | X | |||
Croate | X | X | X | |||
République tchèque | X | X | X | |||
Danois | X | X | X | |||
Néerlandais | X | X | X | X | X | |
Espéranto | X | |||||
Estonien | X | X | X | X | ||
Philippin | X | |||||
Finnois | X | X | X | |||
Flamand | ||||||
Galicien | X | |||||
Grec | X | |||||
Créole haïtien | X | |||||
Hébreu | X | |||||
Hindi | X | |||||
Hongrois | X | X | X | |||
Islandais | X | X | X | |||
Indonésien | X | X | X | |||
Irlandais | X | |||||
Italien | X | X | X | X | ||
Japonais | X | X | X | X | ||
Javanais | X | |||||
Kazakh | X | |||||
Coréen | X | X | X | |||
Kirghize | X | |||||
Latin | X | |||||
Letton | X | X | ||||
Lituanien | X | X | ||||
Macédonien | X | |||||
Malais | X | X | X | |||
Maltais | X | |||||
Marathi | X | |||||
Mongol | X | |||||
Népalais | X | |||||
Norvégien | X | X | X | |||
Pachto | X | |||||
Persan | X | |||||
Polonais | X | X | X | |||
Portugais | X | X | X | X | ||
Roumain | X | X | X | X | ||
Russe | X | X | X | |||
Sanskrit | X | |||||
Serbe (latin) | X | |||||
Slovaque | X | X | X | |||
Slovène | X | X | X | |||
Swahili | X | |||||
Suédois | X | X | X | X | ||
Tagalog | X | X | X | |||
Turc | X | |||||
Ukrainien | X | |||||
Ourdu | X | |||||
Ouzbek | X | |||||
Vietnamien | X | |||||
Gallois | X | |||||
Yiddish | X | |||||
Zoulou | X |
Moteur ROC
Le tableau suivant fournit des liens vers les langues prises en charge pour tous les moteurs ROC pris en charge par Automatisation de documents :
moteurs Automatisation de documents pris en charge ROC | Liste des langues prises en charge par |
---|---|
Moteur FineReader ABBYY | ABBYY FineReader Engine OCR supported languages |
API Google Vision | Prise en charge des langues par la reconnaissance de texte |