Contrôles pris en charge par l\'applet Curl
- Dernière mise à jour2025/07/31
Examinez les informations sur les différentes actions du Recorder package qui sont prises en charge par l\'automatisation de l\'application Curl applet.
Nom de la commande | Automation 360prise en charge par action | Support Fiori de SAP |
---|---|---|
Bouton | Cliquer | Oui |
Clic gauche | Oui | |
Clic droit | Oui | |
Double-clic | Oui | |
Zone de texte | Définir le texte | Oui |
Ajouter du texte | Oui | |
Cliquer | Oui | |
Clic gauche | Oui | |
Clic droit | Oui | |
Double-clic | Oui | |
Arborescence | Nombre total d\'éléments | Non |
Obtenir l\'index sélectionné | Non | |
Obtenir le texte sélectionné | Non | |
Sélectionner un élément par index | Non | |
Sélectionner un élément par texte | Oui | |
Clic gauche | Oui | |
Clic droit | Oui | |
Double-clic | Oui | |
Obtenir la propriété | Oui | |
Zone de liste déroulante | Sélectionner un élément par index | Oui |
Sélectionner un élément par texte | Oui | |
Développer | Oui | |
Obtenir le nombre total d\'éléments | Oui | |
Obtenir le texte sélectionné | Oui | |
Obtenir l\'index sélectionné | Non | |
Obtenir la propriété | Oui | |
Clic gauche | Oui | |
Clic droit | Oui | |
Double-clic | Oui | |
Case à cocher | Activer | Oui |
Désactiver | Oui | |
Basculer | Oui | |
Obtenir le statut | Oui | |
Obtenir la propriété | Oui | |
Clic gauche | Oui | |
Clic droit | Oui | |
Double-clic | Oui | |
Onglet de page | Obtenir le nombre total d\'éléments | Oui |
Obtenir l\'index sélectionné | Non | |
Obtenir le texte sélectionné | Oui | |
Sélectionner un élément par index | Oui | |
Sélectionner un élément par texte | Oui | |
Clic gauche | Oui | |
Clic droit | Oui | |
Double-clic | Oui | |
Case d\'option | Sélectionner | Oui |
Obtenir le statut | Oui | |
Obtenir la propriété | Oui | |
Clic gauche | Oui | |
Clic droit | Oui | |
Double-clic | Oui | |
Table | Définir la cellule par index | Oui |
Définir la cellule par texte | Oui | |
Obtenir le texte de la cellule par index | Oui | |
Obtenir l\'index de la cellule par texte | Oui | |
Obtenir le nombre total de lignes | Oui | |
Obtenir le nombre total de colonnes | Oui | |
Obtenir la propriété | Oui | |
Clic gauche | Oui | |
Clic droit | Oui | |
Double-clic | Oui | |
Obtenir le tableau | Oui | |
Afficher liste | Obtenir la propriété | Oui |
Clic gauche | Oui | |
Clic droit | Oui | |
Double-clic | Oui | |
Obtenir le nombre total d\'éléments | Oui | |
Obtenir l\'index sélectionné | Non | |
Obtenir le texte sélectionné | Oui | |
Sélectionner un élément par texte | Oui | |
Sélectionner un élément par index | Oui |
Remarque : Pour utiliser l\'action
Sélectionner un élément par texte pour un contrôle d\'arborescence dans une application Curl, assurez-vous de disposer des données de chemin hiérarchique au format Root;Child;Child_of_Child de l\'élément d\'arborescence.