Notas de versão do Enterprise A2019.19
- Última atualização2024/04/25
Data da versão: 11 de fevereiro de 2021
Reveja os novos recursos, recursos alterados, recursos corrigidos, correções de segurança, recursos obsoletos e limitações conhecidas na versão do Enterprise A2019.19. O Enterprise A2019.19 Build 8147 está disponível para No local e Build 8145 está disponível para Nuvem. IQ Bot está na Versão 8098.
- Variáveis do sistema que estão exibindo em branco no campo de ação (ID de caso do Service Cloud 00737695, 00737698)
- Editando o tamanho da tabela ao criar uma nova variável de tabela em No local (ID de caso do Service Cloud 00725978, 00727695, 00736105)
- Problemas em edições de um bot no Editor de bot e a abertura da página de listagem de pacotes que inclui caracteres especiais (ID de caso do Service Cloud 00733529, 00739634)
- Atribuição de um bot do espaço de trabalho privado para uma variável de arquivo (ID de caso do Service Cloud 00727695)
- Ações no pacote Reconhecimento de imagem não permitindo o uso de arquivos com extensão .PNG e arquivos com letras maiúsculas na extensão (ID de caso do Service Cloud 00734972, 00734266)
- Nomes de variáveis em maiúsculas mudando para minúsculas, hífen mudando para sublinhado e variável não sendo exibida se contivesse um caractere em maiúsculas (ID de caso do Service Cloud 00734784, 00734842, 00734999)
- Os Bots não serem implantados em um dispositivo multiusuário quando a sessão do usuário é assinada e não existe nenhuma sessão ativa (ID de caso do Service Cloud 00727228, 00722888, 00732830), 00732835, 00733877, 00733362, 00726489, 00733070, 732959, 733160, 733269,733321, 733391, 733435, 733438, 733451, 733680, 733765, 733770, 733790, 733940, 00734067)
- Os bots secundários encontram um erro se contiverem a ação Encontrar janela em janela do pacote Reconhecimento de imagem (ID de caso do Service Cloud 00727031, 00730358, 00733607, 00733544, 0073464)
- Uso de variáveis com nomes de camel case nos pacotes Tabela de dados, Lista e Loop (ID de caso do Service Cloud 00733263, 00733459, 00733007, 00733988, 00734168, 00733141, 00733074, 00733087, 00733001, 00734019)
Para mais informações, consulte as seções Recursos corrigidos para o Enterprise A2019 e Automation Co-Pilot.
- Recursos da migração
- axr1714051371663_00002.html#wai1682768309887__ent-a2019.19-rn-section
- Automation Co-Pilot para usuários corporativos
- axr1714051371663_00002.html#wai1682768309887__discobot-a2019.19-rn-section
- axr1714051371663_00002.html#wai1682768309887__iqbot-a2019.19-rn-section
- axr1714051371663_00002.html#wai1682768309887__bot-insight-a2019.19-rn-section
Recursos da migração
Recursos únicos da Enterprise 11 |
---|
Saída do mapa do comando Integração de PDF para múltiplas variáveis
A saída de um bot do Enterprise 11 que usa o comando Integração de PDF é mapeada com variáveis múltiplas nas ações equivalentes do pacote PDF depois que o bot é migrado para o Enterprise A2019. |
Migrar bots que utilizam os seguintes atributos:
|
Migrar bots que utilizam as seguintes opções no comando Active Directory:
|
Recursos únicos da Enterprise 10 |
---|
Migrar a última versão de bots do Enterprise 10 habilitada com controle de versão
Agora é possível migrar a última versão dos bots da Control Room do Enterprise 10 configurada com controle de versão SVN para o Enterprise A2019. Use a opção Copiar dados da 10.x para copiar a última versão dos bots do Enterprise 10 para o Enterprise A2019 e depois usar o Assistente de migração de bot para migrar os bots para o Enterprise A2019. Copiar dados Enterprise 10 | Como os dados do Enterprise 10 são copiados para o Automation 360 |
Enterprise A2019
Atualizar o Agente de bot de forma automática | Atualizar manualmente o Agente de bot
Para verificar qual versão do Agente de bot é compatível com esta versão, consulteCompatibilidade com compilações de lançamentos.
Recursos corrigidos | ||
---|---|---|
Número da versão | ID de caso do Service Cloud | Descrição |
8147 | 00737695 | Quando você insere uma variável de sistema em um campo ação, a variável agora aparece nesse campo. |
8147 | 00725978, 00727695 | Quando você cria uma variável de tabela em No local, a tabela se expande até o tamanho total da janela. Anteriormente a tabela mostrava apenas três filas de cada vez. |
8147 | 00733529.00739634 | Você não encontra mais nenhum problema quando edita um bot no Editor de bot e abrir a página de listagem dos pacotes. Anteriormente, se um pacote instalado tivesse um nome de objeto com um caractere de espaço (' '), a página de listagem de pacote exibia um erro. |
8145 | 00727695 | Agora, é possível atribuir um bot de seu espaço de trabalho privado para uma variável de arquivo. |
8145 | -- | Quando você cria uma variável em uma ação, a variável aparece automaticamente no campo para o qual você criou a variável. |
8145 | -- | Agora, é possível usar arquivos .png em ações no pacote Reconhecimento de imagem. |
8145 | 00734972, 00734266 | Agora, é possível selecionar um arquivo da Control Room com letras maiúsculas na extensão do arquivo na ação . |
8145 | 00734784 | Os nomes das variáveis são agora exibidos corretamente no Editor de bot Visualização de lista; as letras maiúsculas no nome da variável não são mais alteradas para letras minúsculas e hífens não são alterados para sublinhados. |
8145 | 00734842, 00734999 | As Ações agora exibem booleano, data, hora ou tipo de lista de variáveis se o nome da variável contiver letras maiúsculas. |
8145 | 00727228, 00722888, 00732830, 00732835, 00733877, 00733362, 00726489, 00733070, 732959, 733160, 733269, 733321, 733391, 733435, 733438, 733451, 733680, 733765, 733770, 733790, 733940, 734067 | Agora, é possível implantar bots em um dispositivo multiusuário quando a sessão do usuário é encerrada e nenhuma sessão ativa (iniciada, bloqueada ou desconectada) existe tanto para esse usuário quanto para qualquer outro usuário. A seguinte mensagem de erro não é mais exibida na página Ver atividade histórica ( ): Incapaz de realizar login automático para usuário <nome de usuário>. |
8145 | -- | O utilitário de migração do Nuvem não funcionará mais em segundo plano se você fechar o utilitário quando os dados de Enterprise 11 estiverem sendo carregados. |
8134 | 00727031, 00730358, 00733607, 00733544, 00734642 | Agora, é possível executar com sucesso os bots quando usar o Reconhecimento de imagem com a ação Encontrar janela na janela em um bot secundário. Anteriormente, a execução do bot falhou quando você usou Reconhecimento de imagem com essa ação na subtarefa. |
8134 | 00733263,00733459, 00733007, 00733988, 00734168, 00733141, 00733074, 00733087, 00733001,00734019 | Os pacotes Tabela de dados, a Lista o e Loop agora são compatíveis com variáveis com nomes de camel cases. |
8122 | 00713867 | As variáveis estão agora listadas em ordem alfabética na paleta de Variáveis e na janela Inserir um valor que aparece quando você pressiona a tecla F2. |
8122 | -- | A Control Room agora não demora para ser aberta, e a seguinte mensagem de erro não é mais exibida: Ocorreu um problema inesperado. |
8098 | 00689022, 00697417, 00697420, 00697079 | O dispositivo Agente de bot não se desconecta mais da Control Room que está configurada em Microsoft Azure. A seguinte mensagem de erro não é mais exibida: desligamento devido ao pong pendente. |
8122 | 00719167, 00721731 | Tarefas como bots de agendamento e a conexão aos dispositivos do usuário não são retardadas em uma Control Room hospedada em Nuvem. |
8098 | 00626595, 00680433 | As ações no pacote Reconhecimento de imagem não mais retornam uma mensagem de erro incorreta sobre o tipo de dados da imagem-alvo. |
8098 | 00698201 | Corrigido um problema em que os bots estavam presos no modo de pré-processamento quando o bot foi usado como um bot secundário em vários bots em execução ou foi empregado consecutivamente utilizando a API de Implantação. Agora, os bots são implantados a partir do cache e menos chamadas são feitas para o banco de dados, evitando assim um impasse no banco de dados. |
8098 | -- | O Bot Scanner agora exibe a mensagem correta para o MetaBot lógico que contém variáveis credenciais que não podem ser migradas para o Enterprise A2019. |
8098 | 00687223 | Um bot do Enterprise 11 que passa um valor em branco como entrada para a string, lista, matriz unidimensional e matriz bidimensional de variável tipo string usada em uma DLL não encontra mais um erro quando o bot é executado depois de migrar para o Enterprise A2019. |
8098 | 00677231 | O bot não é mais indiferente se contiver uma ação para fechar o navegador Google Chrome seguido por uma ação para abrir o navegador Google Chrome. |
8098 | 00687207 | Quando um bot do Enterprise 11 contém objetos capturados usando o Clonagem de objetos, e o objeto tem uma propriedade que contém uma expressão dentro do caractere $, o bot do Enterprise 11 não encontra mais um erro após a migração. |
8098 | 00689286 | O Bot Scanner não encontra mais um erro ao escanear um bot do Enterprise 11 que contém o comando Se com a condição Controle de janelas selecionada e está automatizando uma tarefa em um arquivo do Microsoft Excel. |
8098 | 00706438 | Um erro não é mais encontrado quando se está instalando o Enterprise A2019 e:
|
8098 | 00708522 | Um erro não é mais encontrado ao clonar um arquivo dependente de um bot do Enterprise 11 após ser migrado para o Enterprise A2019. O erro só é encontrado quando o bot migrado contém uma descrição “null”. |
8098 | 00626664 | Agora, é possível migrar os bots que automatizam tarefas em aplicações BMC. Os bots migrados usam a ação para automatizar as interações com objetos. |
8098 | -- | Agora, é possível selecionar a opção de expressão regular Não diferencia maiúsculas e minúsculas em ações que contenham um campo de título de janela e realizam com sucesso uma recaptura na janela de aplicação. |
8098 | 00688134 | No pacote Banco de dados, os caracteres coreanos agora são exibidos de modo correto ao usar a ação Inserir/Atualizar/Excluir em um arquivo Excel. Anteriormente, os caracteres coreanos não eram exibidos corretamente quando a ação era utilizada. |
8098 | 00675749 | No pacote E-mail, é possível encaminhar um e-mail usando o groupId ou Alias. Anteriormente, os e-mails não eram enviados pelo servidor SMTP se o endereço de e-mail contivesse groupId ou Alias no campo Para endereço. |
8098 | -- | Agora, é possível usar uma barra invertida dupla (\\) na ação Enviar texto do Emulador de terminal e executar bots. Anteriormente, quando uma barra invertida dupla era usada nessa ação e o bot era executado, o terminal exibia uma única barra (\). |
8098 | 00688692 | Quando você se conecta ao servidor EWS para ler e-mails usando Loop, o e-mail recuperado agora exibe o conteúdo corretamente de acordo com o modo selecionado (HTML ou formatos de texto simples). Anteriormente, ao se conectar ao servidor EWS para ler um e-mail em formato HTML, o corpo do e-mail exibia uma saída em branco. |
8098 | 00659456 | No pacote Loop, ao selecionar Para cada arquivo em pasta como a opção Iterador, a Observação abaixo do campo Atribuir nome de arquivo e extensão a esta variável agora exibe o nome da chave em inglês. Anteriormente, o nome-chave na Nota era traduzido para os idiomas que você selecionou. |
8098 | -- | O bot não funciona mais intermitentemente quando o foco muda de uma janela para outra janela e não exibe o erro de plug-in do Google Chrome Tipo_015. |
8098 | 00683528 | No pacote Banco de dados, as entradas únicas são inseridas no banco de dados ao executar um procedimento de loja para adicionar linhas na tabela, e a opção Exportar dados para CSV é selecionada. Anteriormente, foram acrescentadas entradas duplicadas no banco de dados. |
8098 | 00693664 | Corrigido um problema em que os caracteres japoneses não eram exibidos corretamente quando inseridos em um campo que continha uma variável. |
8098 | 00677167 | A guia Participantes do cofre agora mostra apenas os participantes atribuídos ao respectivo cofre. Anteriormente, a guia mostrava os participantes do cofre previamente visualizado, exigindo que o usuário atualizasse o navegador para ver os participantes corretos. |
8098 | -- | Os serviços da Control Room podem ser executados utilizando os usuários que não são administradores de conta de serviços. A seguinte mensagem de erro de Bad Gateway não é mais exibida. |
8098 | 00691232 | Corrigido um problema que não permitia aos usuários atualizar o valor de uma variável de entrada do tipo de arquivo após salvar o bot. |
8098 | -- | A opção Salvar está agora corretamente habilitada quando os usuários fazem qualquer alteração nos metadados, entidade única ou modo de afirmação SAML. |
8098 | -- | O nome de usuário não é mais salvo na janela de login depois que o usuário se desconectar, a menos que o usuário tenha selecionado a opção Lembrar meu nome de usuário. |
8098 | 00682021 | Quando você faz o check-in em um bot que clonou bots como dependências, os arquivos dependentes não são mais perdidos do espaço de trabalho privado. Além disso, após o check-in, se você criar um novo bot usando as mesmas dependências que no bot anterior, o novo bot é executado com sucesso. |
8098 | -- | Itens de trabalho são agora processados para automação da carga de trabalho depois que você adiciona mais Itens de trabalho a uma fila existente. |
8098 | -- | Itens de trabalho são agora reprocessados para a automação da carga de trabalho depois que você muda o status de falhado para novo. |
8098 | 00711410 | Agora, é possível migrar automações de carga de trabalho em uma Control Room configurada para usar um modo manual para Credential Vault. |
8098 | 00667047, 00673289 | O login automático para uma sessão de usuário não falha mais por bots implantados em máquinas virtuais quando a sessão VDI é desconectada ou está em um estado bloqueado, e a seguinte mensagem de erro simbólico não é mais exibida: Foi feita uma tentativa de referência a um token que não existe. |
8098 | 00560593, 00585092 | Gravador universal está agora alinhado com o Agente de bot, assim, o gravador pode capturar objetos em dispositivos com qualquer configuração de servidor proxy. |
8098 | 00675695 | Ao usar o pacote Excel avançado, o bot agora abre um arquivo Excel sem qualquer problema. Anteriormente, os bots não conseguiam abrir um arquivo Excel em alguns cenários devido aos componentes de hardware internos. |
8098 | 00678567 | As entradas de fórmula CSV não são mais permitidas em campos de dados de aplicações Web, tais como nomes de dispositivos. Esses campos são limitados a aceitar caracteres alfabéticos, números, hífen e entradas de sublinhado apenas. |
8098 | 00691551 | Os caracteres turcos agora são compatíveis em nomes de usuários. |
Automation Co-Pilot para usuários corporativos (Automation Co-Pilot)
Recursos alterados |
---|
Criar e visualizar pedidos (Gerenciador de Automation Co-Pilot
) Um gerenciador de Automation Co-Pilot pode criar e visualizar pedidos de processos que são atribuídas à equipe a que pertencem ou que são proprietários. Eles também podem criar e visualizar solicitações de processos que são atribuídos a eles mesmos, mas não à equipe. |
O mesmo dispositivo não pode ser atribuído ao Criador de bots e Executor de bots não assistido para acionadores
Após atualizar para esta versão do Enterprise A2019 a partir de uma versão anterior, um dispositivo padrão que é atribuído a um Criador de bots ou um Executor de bots assistido não pode ser atribuído a um Executor de bots não assistido para acionadores de implantação. Ação recomendada: Use dispositivos separados ou credenciais de dispositivos (login automático) para um Criador de bots e um Executor de bots assistido, já que as implantações podem se sobrepor ou anular as licenças. |
Criar uma ação de solicitação URI
O seletor de processo na ação Criar uma solicitação é substituída por um identificador de recursos uniforme de repositório público (URI). |
Recursos corrigidos | ||
---|---|---|
Número da versão | ID de caso do Service Cloud | Descrição |
8134 | -- | O elemento de tabela agora se torna adequado mesmo quando o valor de parâmetro Linha antes da rolagem não corresponder ao número de linhas. Anteriormente, a tabela não renderizava corretamente e exibia células vazias. |
8122 | -- | Quando você verifica um processo e adiciona, modifica ou remove tarefas no editor de processos, as dependências são agora atualizadas corretamente quando o processo é verificado. |
8098 | 00707684, 00707688, 00707192, 00706781, 00707900, 00709109 | Todos os acionadores de eventos são agora mantidos quando você atualiza para esta versão a partir de uma versão anterior. |
8098 | -- | No editor de processo, as funções de desfazer e refazer estão agora disponíveis para as interações de tela e painel de propriedades, por padrão. Anteriormente, as funções de desfazer e refazer só estavam disponíveis para interações em tela. |
8098 | -- | Anteriormente, durante o tempo de execução de bot, se todas as linhas existentes de uma tabela fossem apagadas antes de adicionar uma nova linha, as colunas e linhas da tabela ficavam desalinhadas. Agora, é possível arrastar e redimensionar qualquer coluna para redefinir o alinhamento da tabela. |
8098 | -- | Todos os eventos acionadores dentro de um formulário são agora mantidos e não falham mais quando o formulário é fechado e reaberto durante o tempo de execução do bot. |
8098 | -- | No editor do processo, se você substituir a opção Ir para com um Processo finalo ícone de Processo final agora exibe o status correto (Concluído, Falho, Cancelado). Anteriormente, o status não era exibido corretamente e tinha que ser alterado manualmente usando a opção Processo final. |
8098 | -- | Ao apagar um pedido da guia Solicitação e for enviado para lixeira, a tarefa relacionada de Tarefa agora será removida. |
8098 | -- | Quando você filtra suas tarefas na guia Tarefa, os resultados mostrados na guia agora retêm as informações quando você navega entre diferentes guias. |
Recursos obsoletos |
---|
Suporte removido para configuração do grupo de dispositivos
Um administrador de Automation Co-Pilot não pode mais usar a configuração do grupo de dispositivos para implantar bots em um processo. Após atualizar para o Enterprise A2019.19 a partir de uma versão anterior, verifique se a configuração do usuário do agendador está configurada para executar com sucesso seus bots no processo. |
Discovery Bot
Novos recursos |
---|
Visualizar a duração de cada etapa registrada
Uma etapa registrada agora é exibida em minutos e segundos para o usuário empresarial e o analista. Use essas informações para entender quais etapas são um gargalo no processo atual e que mais se beneficiarão com a automação. A duração da etapa é exibida a partir da página Gravações (abaixo da captura de tela), e a partir da página Ver processo e Ver oportunidades da janela do Painel de visualização. |
Recursos alterados |
---|
Melhoria da captura de tela
A imagem da captura de tela da etapa gravada é agora aumentada em tamanho real para uma visão mais clara e detalhada da etapa gravada. |
Recursos corrigidos | |
---|---|
ID de caso do Service Cloud | Descrição |
-- | Agora, é possível clicar no ícone Tela para exibir uma imagem que você escondeu e salvou. Anteriormente, você tinha que clicar em Tela e depois clicar em Salvar para exibir a imagem de novo. |
-- | Quando uma oportunidade é criada para uma visão gerada pelo sistema com filtros aplicados, o filtro agora persiste em toda a visualização exibida na guia Agregado da página Oportunidades. O filtro não é reaplicado na visualização da página Oportunidades, e a mensagem Sem dados de gravação não é mais exibida. |
-- | Agora, quando você cancela uma gravação, a gravação não é exibida no bloco do processo em Ciclo de processo. |
-- | Agora, é possível aprovar uma gravação com 2.000 passos. O status de Gravação é exibido como aprovado. |
Limitações conhecidas |
---|
Ações como clique duas vezes, arraste-e-solte, clique e segure e selecione o texto agora são possíveis quando você estiver registrando um processo comercial. |
IQ Bot
Novos recursos |
---|
Suporte para variáveis em ações
IQ Bot
(ID de caso do Service Cloud: 00511178) IQ Bot No local e Nuvem Agora, é possível usar variáveis nas ações Download de todos os documentos e Carregar documento no pacote IQ Bot. |
Recursos corrigidos | |
---|---|
ID de caso do Service Cloud | Descrição |
00639117 | O formato numérico no idioma polonês agora é aceito no IQ Bot Validador. |
-- | Quando você carrega um documento imediatamente após excluir um bot com que ele estava associado, os resultados da extração são agora exibidos independentemente de quando o bot tiver sido apagado. Anteriormente, era necessário um intervalo de 3 minutos para visualizar os resultados da extração do bot. |
00636899, 00683451 | Quando você cria uma instância de aprendizado usando o domínio personalizado, os nomes dos campos agora aparecem corretamente, seja qual for o idioma do domínio personalizado. |
00459301, 00677204, 00532325, 00658245 | A lógica Python personalizada agora exibe os resultados da extração no Designer sem nenhum erro. |
00657928, 00679540 | Os arquivos no formato (.iqba) de IQ Bot não contêm mais registros não-classificados nos arquivos .csv. |
00704365 | Se os documentos carregados durante a produção tiverem menos páginas do que os documentos da preparação com que o bot foi treinado, esses documentos de produção são agora processados sem nenhum erro. |
00703560, 0062442 | Quando você migra instâncias de aprendizado usando a opção do apêndice, todos os registros são agora migrados corretamente, independentemente do número de registros no arquivo IQBA. |
00715124 | IQ Bot agora exclui arquivos temporários baixados do servidor S3 da Amazon na pasta C:\windows\temp\ quando não são mais necessários. Como resultado, o armazenamento não é mais consumido por esses arquivos temporários. |
00686297 | Os serviços de aprendizado de máquina do IQ Bot agora são instalados corretamente quando você instala o IQ Bot. |
00657928, 00679540, 00727633 | Agora, é possível migrar instâncias de aprendizado para a produção, mesmo que contenham documentos não-classificados. |
Recursos obsoletos |
---|
A No local IQ Bot não é mais compatível com o Windows Server 2012. |
Bot Insight
Recursos corrigidos | |
---|---|
ID de caso do Service Cloud | Descrição |
00669196 | Quando você aplica filtros de data em um painel de controle e depois aplica um filtro de atributo no widget, o sistema agora filtra por uma data específica. Anteriormente, o filtro de data aplicado no nível do painel de controle era ignorado quando o filtro de atributo era selecionado no nível do widget. Como resultado, os dados históricos também foram exibidos. |