Visualizando versões do pacote disponíveis na Control Room
As ações são agrupadas em pacotes específicos de versão. Os Bot Creators podem selecionar a versão do pacote a ser utilizada em um bot específico.
Os usuários básicos apenas poderão visualizar os pacotes disponíveis no Control Room e os detalhes específicos do pacote.
Os Bot Creators precisam da permissão AAE_Basic para selecionar pacotes específicos para usar dentro de um bot.
Vá para a página Control Room.
para visualizar todos os pacotes naPacotes compatíveis
Importante: As versões do pacote listadas na tabela a seguir se aplicam ao lançamento mais recente geralmente disponível (GA) do Automation 360. Para obter informações sobre pacotes relacionados a lançamentos anteriores, consulte os PDFs destes lançamentos: Versões anteriores doAutomation 360.
Pacote | Versão |
---|---|
Active Directory | 3.2.0-20211011-141601 |
Analisar | 2.3.0-20210922-121532 |
App Integration | 4.2.0-20211011-141612 |
Application | 3.2.0-20211011-141616 |
Boolean | 2.2.0-20211011-141617 |
Migração do Bot | 6.3.1-20211111-173810 |
Browser | 3.2.0-20211116-194358 |
Clipboard | 3.1.0-20211011-141640 |
Comment | 2.8.0-20211011-141641 |
Credencial | 1.0.0-20211011-141641 |
CSV/TXT | 2.6.0-20211011-141644 |
Data Table | 4.0.0-20211011-142205 |
Database | 4.2.1-20211114-020840 |
Datetime | 2.3.0-20211011-141659 |
Delay | 3.2.0-20211011-141700 |
Dictionary | 3.4.0-20211011-141701 |
DLL | 6.1.0-20211011-142122 |
3.8.0-20211122-062547 | |
Gatilho de e-mail | 2.3.1-20211122-063425 |
Error handler | 2.8.0-20211011-141720 |
Excel basic | 2.10.0-20211011-142046 |
Excel advanced | 6.3.0-20211028-055115 |
File | 5.2.0-20211011-141723 |
Gatilho de arquivo/pasta | 1.1.0-20211103-165938 |
Folder | 5.1.0-20211011-141725 |
FTP / SFTP | 2.4.1-20211016-065513 |
Google Calendar | 2.4.0-20211013-180442 |
Google Drive | 2.4.0-20211013-180445 |
Google Sheets | 2.5.0-20211013-180449 |
Google G Suite | 2.4.0-20211013-180439 |
Gatilho de atalho | 1.0.0-20200624-103827 |
If | 3.1.0-20211011-141741 |
Image Recognition | 3.2.1-20211027-135237 |
Formulários interativos | 2.23.6-20211115-062705 |
Interface trigger | 1.2.0-20211103-165943 |
IQ Bot Pre-processor | 2.2.0-20211117-132847 |
IQ Bot | 2.1.0-20211013-224819 |
JavaScript | 2.9.0-20211011-141743 |
Legacy Automation | 4.7.0-20211020-020823 |
List | 2.5.0-20211016-065558 |
Log To File | 3.2.0-20211011-141811 |
Loop | 3.1.0-20211011-141812 |
Message Box | 3.1.0-20211011-141813 |
Mouse | 2.5.0-20211011-141813 |
Number | 3.2.0-20211011-141826 |
OCR | 2.5.0-20211011-141859 |
Office 365 Calendar | 2.4.0-20211013-175255 |
Office 365 Excel | 2.5.0-20211104-103625 |
Office 365 OneDrive | 2.5.0-20211009-060228 |
3.2.0-20211011-142006 | |
PGP | 3.1.0-20211011-142010 |
Ping | 3.1.0-20211011-142012 |
Play Sound | 2.3.0-20211013-175648 |
Printer | 2.2.0-20211011-142054 |
Processo | 5.0.0-20211120-004232 |
Gatilho de processo | 1.0.0-20211028-055735 |
Descoberta de processo | 2.0.10-20211110-231423 |
Descoberta de processos Lite | Beta-1.0.0-20211110-232632 |
Prompt | 2.3.0-20211013-175724 |
Python Script | 2.9.0-20211016-065947 |
Gravar | 1.0.0-20211011-142100 |
Recorder | 2.4.0-20211118-080716 |
REST Web Service | 3.6.0-20211008-042948 |
SAP | 3.2.0-20211011-142124 |
SAP BAPI | 2.4.0-20211011-142131 |
Screen | 2.4.0-20211011-142133 |
Serviço | 4.2.0-20211011-142135 |
Gatilho de serviço | 1.0.0-20211028-055736 |
Simulate keystrokes | 3.3.0-20211006-193548 |
SNMP | 2.2.0-20211011-142138 |
SOAP Web Service | 3.7.0-20211013-175859 |
Step | 2.1.0-20211016-070304 |
String | 5.0.0-20211011-142159 |
System | 3.5.0-20211013-180046 |
Task Bot | 2.2.0-20211016-070434 |
Terminal Emulator | 4.3.0-20211009-060640 |
Text file | 1.0.0-20211011-142214 |
Loop do gatilho | 0.6.0-20211103-165914 |
Task Bot V11 | 1.7.0-20211011-141757 |
VBScript | 2.9.0-20211013-090620 |
Wait | 4.2.0-20211011-142218 |
Window | 5.1.0-20211011-143053 |
Gatilho da Window | 1.0.0-20211028-055741 |
Workload | 2.9.0-20211011-142220 |
XML | 3.2.0-20211011-142223 |