Suporte à automação do SAP para macOS
- Última atualização2025/07/31
Suporte à automação do SAP para macOS
Revise os detalhes sobre as ações compatíveis do pacote Gravador no Automation 360 para macOS e as versões compatíveis da interface gráfica do SAP.
Nota: Atualmente, somente o tema Quartz light é compatível.
| Nome do controle | Ação suportada do Automation 360 | SAP Logon 780 |
|---|---|---|
| Caixa de texto | Definir texto | Sim |
| Definir texto com atraso | Sim | |
| Anexar texto | Sim | |
| Anexar texto com atraso | Sim | |
| Obter propriedade | Sim | |
| Clicar com o botão esquerdo | Sim | |
| Clicar com o botão direito | Sim | |
| Clicar duas vezes | Sim | |
| Caixa de combinação | Selecionar item por índice | Sim |
| Selecionar item por texto | Sim | |
| Expandir | Sim | |
| Obter total de itens | Sim | |
| Obter item selecionado | Sim | |
| Obter índice selecionado | Sim | |
| Obter propriedade | Sim | |
| Clicar com o botão esquerdo | Sim | |
| Clicar com o botão direito | Sim | |
| Clicar duas vezes | Sim | |
| Caixa de seleção | Marcar | Sim |
| Desmarcar | Sim | |
| Alternar | Sim | |
| Obter status | Sim | |
| Obter propriedade | Sim | |
| Clicar com o botão esquerdo | Sim | |
| Clicar com o botão direito | Sim | |
| Clicar duas vezes | Sim | |
| Botão | Clique | Sim |
| Obter propriedade | Sim | |
| Clicar com o botão esquerdo | Sim | |
| Clicar com o botão direito | Sim | |
| Clicar duas vezes | Sim | |
| Botão de rádio | Selecionar | Sim |
| Obter status | Sim | |
| Obter propriedade | Sim | |
| Clicar com o botão esquerdo | Sim | |
| Clicar com o botão direito | Sim | |
| Clicar duas vezes | Sim | |
| Texto da senha | Obter propriedade | Sim |
| Definir texto | Sim | |
| Clique com o botão esquerdo | Sim | |
| Clicar com o botão direito | Sim | |
| Clicar duas vezes | Sim | |
| Clique | Sim | |
| Tabela | Definir célula por índice | Sim |
| Definir célula por texto | Sim | |
| Obter texto da célula por índice | Sim | |
| Obter índice da célula por texto | Sim | |
| Obter total de linhas | Sim | |
| Obter total de colunas | Sim | |
| Selecionar linha | Sim | |
| Selecionar tudo | Sim | |
| Desmarcar tudo | Sim | |
| Obter propriedade | Sim | |
| Definir foco | Sim | |
| Clicar com o botão esquerdo | Sim | |
| Clicar com o botão direito | Sim | |
| Clicar duas vezes | Sim | |
| Obter tabela | Sim | |
| Barra de menu | Selecionar item por texto | Sim |
| Obter propriedade | Sim | |
| Clicar com o botão esquerdo | Sim | |
| Clicar com o botão direito | Sim | |
| Obter total de itens | Sim | |
| Selecionar item por índice | Sim | |
| Guia da página | Selecionar | Sim |
| Rolar para a esquerda | Sim | |
| Obter propriedade | Sim | |
| Obter total de itens | Sim | |
| Obter índice selecionado | Sim | |
| Definir foco | Sim | |
| Clicar com o botão esquerdo | Sim | |
| Clicar com o botão direito | Sim | |
| Clicar duas vezes | Sim | |
| Rótulo | Obter propriedade | Sim |
| Clique | Sim | |
| Clicar com o botão esquerdo | Sim | |
| Clicar com o botão direito | Sim | |
| Clicar duas vezes | Sim |
Nota: Ao automatizar aplicativos de desktop SAP, apenas as linhas que estão atualmente visíveis na tabela podem ser capturadas e automatizadas. As linhas que não forem exibidas na tela no momento da automação não serão detectadas nem interagidas pelo bot.
Práticas recomendadas
Para garantir a automação confiável e eficiente de seus aplicativos SAP, siga estas práticas recomendadas:
- Ao automatizar o aplicativo de desktop GUI SAP, as ações podem não ser executadas de forma confiável se forem acionadas antes que o elemento da interface do usuário esteja totalmente carregado na tela, especialmente durante transições de tela. Recomendamos que você verifique se o elemento da interface de usuário está presente e totalmente carregado antes de automatizar, em vez de usar atrasos codificados.
- Para controles como Tabela, PageTab e Combobox, certifique-se de selecionar a propriedade Nome nos critérios de pesquisa. Uma vez que essa propriedade é dinâmica, recomendamos que você use um caractere curinga nesse campo para aumentar a confiabilidade da automação.