Controles compatíveis com o applet Curl
- Última atualização2025/07/31
Revise as informações sobre as várias actions do package Recorder que são compatíveis com a automação de aplicativos usando applet de Curl.
Nome do controle | Automation 360 suportada pelo action | Suporte do SAP Fiori |
---|---|---|
Botão | Clique | Sim |
Clicar com o botão esquerdo | Sim | |
Clicar com o botão direito | Sim | |
Clicar duas vezes | Sim | |
Caixa de texto | Definir texto | Sim |
Anexar texto | Sim | |
Clique | Sim | |
Clicar com o botão esquerdo | Sim | |
Clicar com o botão direito | Sim | |
Clicar duas vezes | Sim | |
Árvore | Total de itens | Nº. |
Obter índice selecionado | Nº. | |
Obter item selecionado | Nº. | |
Selecionar item por índice | Nº. | |
Selecionar item por texto | Sim | |
Clique com o botão esquerdo | Sim | |
Clicar com o botão direito | Sim | |
Clicar duas vezes | Sim | |
Obter propriedade | Sim | |
Caixa de combinação | Selecionar item por índice | Sim |
Selecionar item por texto | Sim | |
Expandir | Sim | |
Obter total de itens | Sim | |
Obter item selecionado | Sim | |
Obter índice selecionado | Nº. | |
Obter propriedade | Sim | |
Clicar com o botão esquerdo | Sim | |
Clicar com o botão direito | Sim | |
Clicar duas vezes | Sim | |
Caixa de seleção | Marcar | Sim |
Desmarcar | Sim | |
Alternar | Sim | |
Obter status | Sim | |
Obter propriedade | Sim | |
Clicar com o botão esquerdo | Sim | |
Clicar com o botão direito | Sim | |
Clicar duas vezes | Sim | |
Guia Página | Obter total de itens | Sim |
Obter índice selecionado | Nº. | |
Obter item selecionado | Sim | |
Selecionar item por índice | Sim | |
Selecionar item por texto | Sim | |
Clique com o botão esquerdo | Sim | |
Clicar com o botão direito | Sim | |
Clicar duas vezes | Sim | |
Botão de rádio | Selecionar | Sim |
Obter status | Sim | |
Obter propriedade | Sim | |
Clicar com o botão esquerdo | Sim | |
Clicar com o botão direito | Sim | |
Clicar duas vezes | Sim | |
Tabela | Definir célula por índice | Sim |
Definir célula por texto | Sim | |
Obter texto da célula por índice | Sim | |
Obter índice da célula por texto | Sim | |
Obter total de linhas | Sim | |
Obter total de colunas | Sim | |
Obter propriedade | Sim | |
Clicar com o botão esquerdo | Sim | |
Clicar com o botão direito | Sim | |
Clicar duas vezes | Sim | |
Obter tabela | Sim | |
Listview | Obter propriedade | Sim |
Clicar com o botão esquerdo | Sim | |
Clicar com o botão direito | Sim | |
Clicar duas vezes | Sim | |
Obter total de itens | Sim | |
Obter índice selecionado | Nº. | |
Obter item selecionado | Sim | |
Selecionar item por texto | Sim | |
Selecionar item por índice | Sim |
Nota: Para usar a ação
Selecionar item por texto para um controle em árvore em um aplicativo Curl, certifique-se de que você tenha os dados do caminho hierárquico no formato Raiz;Filho;Filho_do_Filho do elemento da exibição em árvore.