Pacotes atualizados na v.29
- Última atualização2024/06/17
Pacotes atualizados na v.29
Revise as atualizações para pacotes em Automation 360 v.29, incluindo as versões compatíveis da Control Room e Agente de bot.
Atualizações do pacote de agosto de 2023
Atualizamos pacotes específicos em agosto, após o lançamento da v.29. Para uma lista desses pacotes, consulte Atualizações de agosto de 2023.
Atualizações de pacote de julho de 2023
Atualizamos pacotes específicos em julho, após o lançamento da v.29. Para uma lista desses pacotes, consulte Atualizações de julho de 2023.
Pacotes atualizados na versão v.29
A tabela a seguir lista os pacotes atualizados para essa versão. Clique na versão do pacote para conferir as atualizações (o que há de novo, alterado ou corrigido) nesse pacote.
Pacote | Versão | Versão do Agente de bot | Versão da Control Room |
---|---|---|---|
Active Directory | 3.8.0 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Classificador avançado | 2.0.4 | 21.250 ou mais recente | 17953 ou mais recente |
Analisar | 2.8.0-20230427-091823 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Apigee | 1.1.1 | 21.222 ou mais recente | 15422 ou mais recente |
Integração do aplicativo | 4,12.0 | 21.88 ou mais recente | 10195 ou mais recente |
Aplicativo | 3,8.0 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Booliano | 2,9.0 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Migração de bot | 10.6.2 | 21.220 ou mais recente | 15224 ou mais recente |
Navegador | 3.9.0 | 21.210 ou mais recente | 14140 ou mais recente |
Área de transferência | 3,7.0 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Comentário | 2,14.0 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Credencial | 1,6.0 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
CSV/TXT | 2,12.0 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Tabela de dados | 4.8.0 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Banco de dados | 4.12.2 | 21.88 ou mais recente | 10204 ou mais recente |
Data/hora | 2.12.1 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Atraso | 3,8.0 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Dicionário | 3.12.0 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
DLL | 6.9.0 | 21.22 ou mais recente | 15238 ou mais recente |
Extração de documentos | 3.29.14 | 21.98 ou mais recente | 15345 ou mais recente |
3.17.6 | 21.210 ou mais recente | 13980 ou mais recente | |
Gatilho de e-mail | 2.10.2-20230106-091325 | 21.210 ou mais recente | 13980 ou mais recente |
Gerenciador de erros | 2.11.3-20230316-162433 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Excel avançado | 6.15.1 | 21.112 ou mais recente | 11307 ou mais recente |
Excel básico | 6.15.0 | 21.112 ou mais recente | 11307 ou mais recente |
Arquivo | 6.7.0 | 21.98 ou mais recente | 10789 ou mais recente |
Pasta | 6.7.0 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
FTP/SFTP | 2.10.1 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Google Calendar | 2.11.2 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Google Drive | 2.12.2 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Google Sheets | 2.12.2 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Tecla de atalho | 1.5.0-20230323-050200 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Se | 3.6.2-20230316-161323 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Reconhecimento de imagem | 3.15.2 | 21.210 ou mais recente | 14100 ou mais recente |
Formulários interativos | 2.29.1-20230403-101855 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
IQ Bot | 2.4.5 | 21.98 ou mais recente | 10520 ou mais recente |
Classificador de documentos | 2.5.4 | 21.98 ou mais recente | 10520 ou mais recente |
IQ Bot Pre-processor | 2.4.4 | 21.98 ou mais recente | 10520 ou mais recente |
JavaScript | 2,15.0 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
JSON | 1.4.1 | 21.98 ou mais recente | 10520 ou mais recente |
Automação legada | 6.2.0 | 21.200 ou mais recente | 13279 ou mais recente |
Lista | 2,11.0 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Loop | 3.7.5-20230316-155504 | 20.11 ou mais recente | 17208 ou mais recente |
Caixa de mensagem | 3,6.0 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Mouse | 2.14.0 | 21.210 ou mais recente | 14100 ou mais recente |
Microsoft 365 Calendar | 2.12.1 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Microsoft 365 Excel | 2.12.1 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Microsoft 365 OneDrive | 2.12.1 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Microsoft 365 Outlook (Novo) | 1.0.1 | 21.210 ou mais recente | 13980 ou mais recente |
Número | 3,8.0 | 20.18 ou mais recente | 9130 ou mais recente |
OCR | 2.12.1 | 21.118 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
3,9.0 | 21.31 ou mais recente | 9300 ou mais recente | |
PGP | 3.6.0 | 21.88 ou mais recente | 10195 ou mais recente |
Ping | 3.5.0 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Reproduzir som | 2.6.0-20220421-071315 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Process Composer | 7.29.0-20230509-185211 | 21.134 ou mais recente | 12316 ou mais recente |
Prompt | 2.7.1 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Script Python | 2.15.0 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Serviços Web Rest | 3.14.0 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Gravar | 1.8.2 | 21.134 ou mais recente | 17917 ou mais recente |
Gravador | 2.11.5-20230512-083852 | 21.210 ou mais recente | 14068 ou mais recente |
SAP | 3.10.0 | 21.88 ou mais recente | 10195 ou mais recente |
SAP BAPI | 2.9.0 | 21.2 ou mais recente | 9249 ou mais recente |
Salesforce | 1.3.2 | 21.222 ou mais recente | 15422 ou mais recente |
Tela | 2.9.2 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Serviços | 4,8.0 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
ServiceNow | 1.1.1 | 21.230 ou mais recente | 16455 ou mais recente |
SharePoint | 1.0.4 | 21.250 ou mais recente | 18000 ou mais recente |
Simular pressionamentos de teclas | 4.2.0 | 21.200 ou mais recente | 13297 ou mais recente |
SNMP | 2,7.1 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Serviço da web SOAP | 3.15.0 | 21.90 ou mais recente | 10227 ou mais recente |
String | 5.7.1 | 20.18 ou mais recente | 9130 ou mais recente |
Sistema | 3,12.0 | 21.88 ou mais recente | 10217 ou mais recente |
Task Bot | 2.7.2-20230316-160508 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Emulador de terminal | 4.10.0 | 21.93 ou mais recente | 10353 ou mais recente |
Task Bot V11 | 1.14.0 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Arquivo de texto | 1,6.0 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
VBScript | 2.19.0 | 21.210 ou mais recente | 14100 ou mais recente |
Aguardar | 4.9.0 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Janela | 5.10.0 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Workday | 1.1.4 | 21.231 ou mais recente | 17076 ou mais recente |
Carga de trabalho | 2.11.1-20230111-231550 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
XML | 3.10.0 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Pacotes não atualizados na versão v.29
A tabela a seguir lista os pacotes que não foram atualizados na versão Automation 360 v.29, mas que são compatíveis com ela.
O nome do Pacote | Versão | Versão do Agente de bot | Versão da Control Room |
---|---|---|---|
Arquivo e Pasta | 1.3.0-20221014-182105 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Google G Suite | 2.8.0-20220416-235104 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
AISense Legado | 2.1.0-20221219-144922 | 21.220 ou mais recente | 15224 ou mais recente |
Gatilho de serviço | 1.5.1-20220425-083711 | 21.112 ou mais recente | 11314 ou mais recente |
Etapa | 2.5.0-20230105-135537 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Loop do gatilho | 0.7.0-20220715-220725 | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Gatilho de janela | 1.4.0-20220118-154823 | 20.11 ou mais recente | 11314 ou mais recente |