Pacotes periódicos atualizados em 2024
- Última atualização2025/03/27
A página apresenta uma lista resumida dos pacotes periódicos atualizados em 2024.
Dezembro de 2024
A tabela a seguir lista os pacotes atualizados em 13 de dezembro de 2024, após a versão v.35. Clique na versão do pacote para visualizar as atualizações nesse pacote.
Nome do pacote | Versão | Versão da Agente de bot | Versão da Control Room |
---|---|---|---|
Classificador avançado | 21.250 ou mais recente | 17953 ou mais recente | |
Navegador | 21,210 ou mais recente | 14140 ou mais recente | |
21,210 ou mais recente | 13980 ou mais recente | ||
Pasta | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente | |
Formulários interativos | 4.4.5 | 21.88 ou mais recente | 10195 ou mais recente |
OCR | 21,118 ou mais recente | 8750 ou mais recente | |
Pipeline Accelerator | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente | |
Gravador | 21,210 ou mais recente | 14068 ou mais recente | |
Carga de trabalho | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Novembro de 2024
A tabela a seguir lista os pacotes atualizados em 15 de novembro de 2024, depois da versão v.34. Clique na versão do pacote para visualizar as atualizações nesse pacote.
Nome do pacote | Versão | Versão da Agente de bot | Versão da Control Room |
---|---|---|---|
Microsoft 365 Outlook | 21,210 ou mais recente | 13980 ou mais recente |
Outubro de 2024
A tabela a seguir lista os pacotes atualizados em 15 de outubro de 2024, depois da versão v.34. Clique na versão do pacote para visualizar as atualizações nesse pacote.
Nome do pacote | Versão | Versão da Agente de bot | Versão da Control Room |
---|---|---|---|
Habilidades de IA | 22.60.10 ou mais recente | 23035 ou mais recente | |
Gravador | 21,210 ou mais recente | 14068 ou mais recente | |
Workday | 21.231 ou mais recente | 17076 ou mais recente |
Setembro de 2024
A tabela a seguir lista os pacotes atualizados em 16 de setembro de 2024, depois da versão v.33. Clique na versão do pacote para visualizar as atualizações nesse pacote.
Nome do pacote | Versão | Versão da Agente de bot | Versão da Control Room |
---|---|---|---|
Formulários interativos | 4.3.2 | 21.88 ou mais recente | 10195 ou mais recente |
Carga de trabalho | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Agosto de 2024
A tabela a seguir lista os pacotes atualizados em 16 de agosto de 2024, depois da versão v.33. Clique na versão do pacote para visualizar as atualizações nesse pacote.
Nome do pacote | Versão | Versão da Agente de bot | Versão da Control Room |
---|---|---|---|
Mouse | 21,210 ou mais recente | 14100 ou mais recente | |
Salesforce | 21.222 ou mais recente | 15422 ou mais recente | |
Emulador de terminal | 21.93 ou mais recente | 10353 ou mais recente | |
Carga de trabalho | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Julho de 2024
A tabela a seguir lista os pacotes atualizados em 15 de julho de 2024, depois da versão v.33. Clique na versão do pacote para visualizar as atualizações nesse pacote.
Nome do pacote | Versão | Versão da Agente de bot | Versão da Control Room |
---|---|---|---|
Data/hora | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente | |
Extração de documentos | 21.252 ou mais recente | 19223 ou mais recente | |
IA generativa | 21.240 ou mais recente | 17445 ou mais recente | |
Microsoft 365 OneDrive | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente | |
Serviços web REST | 22.60.19 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Junho de 2024
A tabela a seguir lista os pacotes atualizados em 14 de junho de 2024, depois da versão v.32. Clique na versão do pacote para visualizar as atualizações nesse pacote.
Nome do pacote | Versão | Versão da Agente de bot | Versão da Control Room |
---|---|---|---|
Navegador | 21,210 ou mais recente | 14140 ou mais recente | |
Extração de documentos | 21.252 ou mais recente | 19223 ou mais recente | |
IA generativa | 21.240 ou mais recente | 17445 ou mais recente | |
Formulários interativos | 4.1.10 | 21.88 ou mais recente | 10195 ou mais recente |
Gravador | 21,210 ou mais recente | 14068 ou mais recente | |
SAP BAPI | 21.2 ou mais recente | 9249 ou mais recente | |
Tela | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente |
Maio de 2024
A tabela a seguir lista os pacotes atualizados em 17 de maio de 2024, depois da versão v.32. Clique na versão do pacote para visualizar as atualizações nesse pacote.
Nome do pacote | Versão | Versão da Agente de bot | Versão da Control Room |
---|---|---|---|
Formulários interativos | 21.88 ou mais recente | 10195 ou mais recente |
Abril de 2024
A tabela a seguir lista os pacotes atualizados em
18 de abril de 2024
, depois da versão v.32. Clique na versão do pacote para visualizar as atualizações nesse pacote.
Nome do pacote | Versão | Versão da Agente de bot | Versão da Control Room |
---|---|---|---|
Classificador avançado | 21.250 ou mais recente | 17953 ou mais recente | |
Extração de documentos | 21.252 ou mais recente | 19223 ou mais recente | |
Reconhecimento de imagem | 21,210 ou mais recente | 14100 ou mais recente | |
Formulários interativos | 21.88 ou mais recente | 10195 ou mais recente | |
Gravador | 21,210 ou mais recente | 14068 ou mais recente |
Março de 2024
A tabela a seguir lista os pacotes atualizados em
22 de março de 2024
, depois da versão v.32. Clique na versão do pacote para visualizar as atualizações nesse pacote.
Nome do pacote | Versão | Versão da Agente de bot | Versão da Control Room |
---|---|---|---|
Banco de dados | 21.88 ou mais recente | 10204 ou mais recente | |
21,210 ou mais recente | 13980 ou mais recente | ||
IA generativa | 21.240 ou mais recente | 17445 ou mais recente | |
Formulários interativos | 21.88 ou mais recente | 10195 ou mais recente | |
ServiceNow | 21.230 ou mais recente | 16455 ou mais recente | |
SharePoint | 21.250 ou mais recente | 18000 ou mais recente |
Fevereiro de 2024
A tabela a seguir lista pacotes atualizados em 16 de fevereiro de 2024 , depois da versão v.31. Clique na versão do pacote para visualizar as atualizações nesse pacote.
Nome do pacote | Versão | Versão da Agente de bot | Versão da Control Room |
---|---|---|---|
Formulários interativos | 21.88 ou mais recente | 10195 ou mais recente | |
Gravador | 21,210 ou mais recente | 14068 ou mais recente | |
SharePoint | 21.250 ou mais recente | 18000 ou mais recente | |
Emulador de terminal | 21.93 ou mais recente | 10353 ou mais recente |
Janeiro de 2024
A tabela a seguir lista pacotes atualizados em 17 de janeiro de 2024 , depois da versão v.31. Clique na versão do pacote para visualizar as atualizações nesse pacote.
Nome do pacote | Versão | Versão da Agente de bot | Versão da Control Room |
---|---|---|---|
Migração de bot | 21.220 ou mais recente | 15224 ou mais recente | |
Extração de documentos |
|
21.252 ou mais recente | 19223 ou mais recente |
Excel avançado | 21.112 ou mais recente | 11307 ou mais recente | |
Arquivo | 21.98 ou mais recente | 10789 ou mais recente | |
Pasta | 20.11 ou mais recente | 8750 ou mais recente | |
IA generativa | 21.240 ou mais recente | 17445 ou mais recente | |
Reconhecimento de imagem | 21,210 ou mais recente | 14100 ou mais recente | |
Formulários interativos | 3.1.2 | 21.88 ou mais recente | 10195 ou mais recente |
Microsoft 365 Outlook | 21,210 ou mais recente | 13980 ou mais recente | |
Process Composer | 21.134 ou mais recente | 12316 ou mais recente | |
Gravador | 2.17.2-20240125-182326 e 2.17.1-20240109-142300 | 21,210 ou mais recente | 14068 ou mais recente |
SharePoint | 21.250 ou mais recente | 18000 ou mais recente | |
Emulador de terminal | 21.93 ou mais recente | 10353 ou mais recente |