Enterprise Platform
- Última atualização2025/10/28
Enterprise Platform
A Enterprise Platform é um produto que inclui recursos de nível empresarial para gerenciar automações, desempenho e usuários em grande escala para clientes corporativos e parceiros de automação.
Esses recursos de nível empresarial fornecem a escala e a simplificação necessárias para automações em grandes organizações. O produto Enterprise Platform precisa ser adquirido à parte pelos clientes. Uma vez adquirido, o produto Enterprise Platform será aplicado a todas as instâncias da Control Room disponíveis aos clientes.
Nota:
Enterprise Platform é administrada via licenciamento do Nuvem. Consulte Perguntas frequentes sobre licenciamento em nuvem.
Os recursos de Enterprise Platform são aplicados com a licença Enterprise Platform. Enterprise Platform fornece direitos para os seguintes recursos:
Nota: A coluna Versão de lançamento especifica a versão de lançamento de quando o recurso ou capacidade é introduzido. O recurso ou capacidade também está disponível em todas as versões subsequentes.
| Recurso/capacidade | AWS Nuvem | GCP Nuvem | Versão compatível para Nuvem | No local | Versão compatível para No local |
|---|---|---|---|---|---|
| Manipulador de interrupções | Sim | Sim | v.38 e mais recente | Sim | v.38 e mais recente |
| Automação conversacional com o Automation Co-Pilot | Sim | Não | v.37 e mais recente | Não | América do Norte |
| AI Agent Studio | Sim | Sim | v.33 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| Sim | Sim | v.38 e mais recente | Não | v.38 e mais recente | |
| Sim | Sim | v.37 e mais recente | Não | América do Norte | |
| Sim | Sim | v.36 e mais recente | Não | América do Norte | |
| Sim | Sim | v.36 e mais recente | Sim | v.36 e mais recente | |
| Sim | Sim | v.36 e mais recente | Sim | v.36 e mais recente | |
| Sim | Sim | v.35 e mais recente | Sim | v.35 e mais recente | |
| Sim | Sim | v.35 e mais recente | Sim | v.35 e mais recente | |
| Sim | Sim | v.35 e mais recente | Sim | v.35 e mais recente | |
| Sim | Sim | v.35 e mais recente | Sim | v.35 e mais recente | |
| Sim | Sim | v.34 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente | |
| Sim | Sim | v.34 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente | |
|
Sim | Sim | v.34 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| Sim | Sim | v.34 e mais recente | Não | América do Norte | |
|
Sim | Sim | v.34 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| Sim | Sim | v.33 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente | |
| Validar automações do WLM no dispositivo do desenvolvedor | Sim | Sim | v.38 e mais recente | Não | América do Norte |
| Gestão de grupos de licença | Sim | Sim | v.35 e mais recente | Sim | v.35 e mais recente |
| Painel de monitoramento — Processo e Agente de IA | Sim | Sim | v.38 e mais recente | Não | América do Norte |
| Monitoramento | Sim | Sim | v.35 e mais recente | Sim | v.35 e mais recente |
| Gatilhos da Web | Sim | Não | v.35 e mais recente | Não | América do Norte |
| Limite de tamanho de upload de arquivo | Sim | Sim | v.34 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| Baixar arquivos de dados | Sim | Sim | v.34 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| Tarefa de API — Não assistida (Cronograma) | Sim | Sim | v.33 e mais recente | Não | América do Norte |
| Anúncios personalizados | Sim | Sim | v.33 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| Controle de versões de alto desempenho (particionamento de repositório) | Sim | Sim | v.33 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| Desabilitar usuários inativos | Sim | Sim | v.33 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| Atributos de negócios no Process Composer | Sim | Sim | v.33 a v.371 | Sim | v.34 a v.371 |
| Análise de código para tarefas de API | Sim | Sim | v.32 e mais recente | Não | América do Norte |
| Endpoint de Tarefa de API em tempo real | Sim | Sim | v.32 e mais recente | Não | América do Norte |
| ACC: painel para automações no repositório Privado | Sim | Sim | v.32 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| ACC: widget do painel do dispositivo | Sim | Sim | v.32 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| ACC — Exportação de painel (PDF) | Sim | Sim | v.32 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| Provisionamento automático de usuários com integração SAML (Mapeamento de grupos do IdP) | Sim | Sim | v.32 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| Connector Builder | Sim | Sim | v.32 e mais recente | Sim | v.35 e mais recente |
| Notificações por e-mail multilíngues | Sim | Sim | v.32 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| ACC: widget do painel do Document Automation | Sim | Sim | v.32 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| Registrar execução de automação | Sim | Sim | v.32 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| Executar Tarefas de API | Sim | Sim | v.32 e mais recente | Não | América do Norte |
| Endpoint de Tarefa de API sob demanda | Sim | Sim | v.31 e mais recente | Não | América do Norte |
| Aprovações no Automation Co-Pilot | Sim | Sim | v.31 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| Configurar o cache global | Sim | Sim | v.31 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| Painel Exportar automação | Sim | Sim | v.31 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
1A partir da versão v.38, a licença Enterprise Platform não é necessária para usar atributos de negócios no Process Composer.