Enterprise Platform
- Última atualização2026/04/10
Enterprise Platform
A Enterprise Platform é um produto que inclui recursos de nível empresarial para gerenciar automações, desempenho e usuários em grande escala para clientes corporativos e parceiros de automação.
Esses recursos de nível empresarial fornecem a escala e a simplificação necessárias para automações em grandes organizações. O produto Enterprise Platform precisa ser adquirido à parte pelos clientes. Uma vez adquirido, o produto Enterprise Platform será aplicado a todas as instâncias da Control Room disponíveis aos clientes.
Nota:
Enterprise Platform é administrada via licenciamento do Cloud. Consulte Perguntas frequentes sobre licenciamento em nuvem.
Os recursos de Enterprise Platform são aplicados com a licença Enterprise Platform. Enterprise Platform fornece direitos para os seguintes recursos:
Nota: A coluna Versão de lançamento especifica a versão de lançamento de quando o recurso ou capacidade é introduzido. O recurso ou capacidade também está disponível em todas as versões subsequentes.
| Recurso/capacidade | Requer licença adicional? | AWS Cloud | GCP Cloud | Versão compatível para Nuvem | On-Premises | Versão compatível para On-Premises |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Split and Merge conditions | Não | Sim | Não | V.39 e mais recente | Não | N/A |
| Painel de processos | Não | Sim | Sim | v.39 e mais recente | Não | N/A |
| Agent Interoperability com serviço PRE/Automation Discovery | Não | Sim | Sim | v.39 e mais recente | Não | Não |
| Manipulador de interrupções | Não | Sim | Sim | v.38 e mais recente | Sim | v.38 e mais recente |
| Automação conversacional com o Automation Co-Pilot |
|
Sim | Não | v.37 e mais recente | Não | América do Norte |
| AI Agent Studio | Volume adicional a ser adquirido | Sim | Sim | v.33 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| Créditos de IA de automação a serem adquiridos | Sim | Sim | v.38 e mais recente | Sim1 | v.39 e mais recente | |
| Proteção de IA (número de prompts de LLM) a ser adquirida | Sim | Sim | v.37 e mais recente | Não | América do Norte | |
| Proteção de IA (número de prompts de LLM) a ser adquirida | Sim | Sim | v.36 e mais recente | Não | América do Norte | |
| Não | Sim | Sim | v.36 e mais recente | Sim | v.36 e mais recente | |
| Não | Sim | Sim | v.36 e mais recente | Sim | v.36 e mais recente | |
| Não | Sim | Sim | v.35 e mais recente | Sim | v.35 e mais recente | |
| Não | Sim | Sim | v.35 e mais recente | Sim | v.35 e mais recente | |
| Não | Sim | Sim | v.35 e mais recente | Sim | v.35 e mais recente | |
| Não | Sim | Sim | v.35 e mais recente | Sim | v.35 e mais recente | |
| Não | Sim | Sim | v.34 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente | |
| Não | Sim | Sim | v.34 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente | |
|
Não | Sim | Sim | v.34 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| Não | Sim | Sim | v.34 e mais recente | Não | América do Norte | |
|
Não | Sim | Sim | v.34 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| Não | Sim | Sim | v.33 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente | |
| Validar automações do WLM no dispositivo do desenvolvedor | Não | Sim | Sim | v.38 e mais recente | Sim | v.38 e mais recente |
| Painel de monitoramento — Processo e AI Agent | Não | Sim | Sim | v.38 e mais recente | Sim | v.38 e mais recente |
| Gestão de grupos de licença | Não | Sim | Sim | v.35 e mais recente | Sim | v.35 e mais recente |
| Monitoramento | Não | Sim | Sim | v.35 e mais recente | Sim | v.35 e mais recente |
| Web triggers | Não | Sim | Sim | v.35 e mais recente | Não | América do Norte |
| Limite de tamanho de upload de arquivo | Não | Sim | Sim | v.34 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| Baixar arquivos de dados | Não | Sim | Sim | v.34 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| Tarefa de API — Não assistida (Cronograma) | Não | Sim | Sim | v.33 e mais recente | Não | América do Norte |
| Anúncios personalizados | Não | Sim | Sim | v.33 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| Controle de versões de alto desempenho (particionamento de repositório) | Não | Sim | Sim | v.33 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| Desabilitar usuários inativos | Não | Sim | Sim | v.33 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| Atributos de negócios no Process Composer | Não | Sim | Sim | v.33 a v.372 | Sim | v.34 a v.372 |
| Análise de código para tarefas de API | Não | Sim | Sim | v.32 e mais recente | Não | América do Norte |
| Endpoint de API Task em tempo real | Não | Sim | Sim | v.32 e mais recente | Não | América do Norte |
| ACC: painel para automações no repositório Privado | Não | Sim | Sim | v.32 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| ACC: widget do painel do dispositivo | Não | Sim | Sim | v.32 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| ACC — Exportação de painel (PDF) | Não | Sim | Sim | v.32 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| Provisionamento automático de usuários com integração SAML (Mapeamento de grupos do IdP) | Não | Sim | Sim | v.32 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| Connector Builder | Não | Sim | Sim | v.32 e mais recente | Sim | v.35 e mais recente |
| Notificações por e-mail multilíngues | Não | Sim | Sim | v.32 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| ACC: widget do painel do Document Automation |
|
Sim | Sim | v.32 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| Registrar execução de automação | Não | Sim | Sim | v.32 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| Automation Anywhere Cloud Service |
|
Sim | Sim | v.32 e mais recente | Sim3 | América do Norte |
| Endpoint de API Task sob demanda | Não | Sim | Sim | v.31 e mais recente | Não | América do Norte |
| Aprovações no Automation Co-Pilot | Não | Sim | Sim | v.31 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| Configurar o cache global | Não | Sim | Sim | v.31 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
| Painel Exportar automação | Não | Sim | Sim | v.31 e mais recente | Sim | v.34 e mais recente |
1 A partir da versão 39, os AI Agents podem ser executados a partir de uma Control Room local quando você tiver implantado e configurado Automation Anywhere Cloud Service na nuvem privada da AWS.
2 A partir da versão v.38, a licença Enterprise Platform não é necessária para usar atributos de negócios no Process Composer.
3 A partir da versão 39, as API Tasks podem ser executadas em uma Control Room local implantada para Automation Anywhere Cloud Service na nuvem privada da AWS. As licenças adicionais disponíveis para este modo de implantação são as mesmas que as do Automation Anywhere Cloud Service.