Notes de publication pour Enterprise A2019.19
- Dernière mise à jour2024/04/25
Date de publication : 11 février 2021
Examinez les nouvelles fonctionnalités, les fonctionnalités modifiées, réparées et dépréciées, les correctifs de sécurité et les limitations connues dans la version Enterprise A2019.19. Enterprise A2019.19 Version 8147 est disponible pour Sur site et Version 8145 est disponible pour cloud. La version 8098 comprend IQ Bot.
- Variables système qui s'affichent vides dans le champ d'action (ID de cas Service Cloud 00737695, 00737698)
- Modification de la taille du tableau lors de la création d'une nouvelle variable de tableau dans Sur site (ID de cas Service Cloud 00725978, 00727695, 00736105)
- Problèmes lors de la modification d'un robot dans l'Éditeur de Bot et de l'ouverture de la page de liste de packages qui inclut des caractères spéciaux (ID de cas Service Cloud 00733529, 00739634)
- Attribution d'un robot à partir de l'espace de travail privé à une variable de fichier (ID de cas Service Cloud 00727695)
- Les Actions contenues dans le package Reconnaissance des images ne permettant pas l'utilisation de fichiers avec l'extension .PNG et des lettres majuscules dans l'extension (ID de cas Service Cloud 00734972, 00734266)
- Les noms de variables en majuscules passent en minuscules, le trait d'union devient un trait de soulignement et la variable ne s'affiche pas si elle contient une majuscule (ID de cas Service Cloud 00734784, 00734842, 00734999)
- Les Bots ne se déploient pas sur un périphérique multi-utilisateurs lorsque la session utilisateur est fermée et qu'aucune session active n'existe (ID de cas Service Cloud 00727228, 00722888, 00732830, 00732835, 00733877, 00733362, 00726489, 00733070, 732959, 733160, 733269,733321, 733391, 733435, 733438, 733451, 733680, 733765, 733770, 733790, 733940, 00734067)
- Les robots enfants qui rencontrent une erreur s'ils contiennent l'action Rechercher une fenêtre dans une fenêtre du package Reconnaissance des images (ID de cas Service Cloud 00727031, 00730358, 00733607, 00733544, 0073464)
- Utilisation de variables avec des noms en majuscules dans les packages, Données de tableau, Liste et Boucle (ID de cas Service Cloud 00733263,00733459, 00733007, 00733988, 00734168, 00733141, 00733074, 00733087, 00733001,00734019)
Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections Fonctionnalités corrigées pour Enterprise A2019 et Automation Co-Pilot.
- Automation Co-Pilot pour utilisateurs professionnels
Fonctionnalités de migration
Fonctionnalités Enterprise 11 uniquement |
---|
Mapper la sortie de la commande Intégration PDF à plusieurs variables
La sortie d'un robot Enterprise 11 qui utilise la commande Intégration PDF est mappée avec plusieurs variables dans les actions équivalentes du package PDF après que le robot a été migré vers Enterprise A2019. |
Migrer les robots qui utilisent les attributs suivants :
|
Migrer les robots qui utilisent les options suivantes dans la commande Active Directory :
|
Fonctionnalités Enterprise 10 uniquement |
---|
Migrer la dernière version des robots
Enterprise 10 activée avec le contrôle de version
Vous pouvez désormais migrer la dernière version des robots de votre Control Room Enterprise 10 configurée avec le contrôle de version SVN vers Enterprise A2019. Utilisez l'option Copier les données 10.x pour copier la dernière version des robots Enterprise 10 vers Enterprise A2019, puis utilisez l'Assistant de Migration de Bot pour migrer les robots vers Enterprise A2019. Copier les données Enterprise 10 | Comment les Enterprise 10 données sont copiées dans Automation 360 |
Enterprise A2019
Mise à jour automatique de l'Bot Agent | Mettre à jour manuellement l\'Bot Agent
Pour vérifier quelle version de l'Bot Agent est compatible avec cette version, consultez la rubrique .
Fonctionnalités corrigées | ||
---|---|---|
Numéro de version | ID de cas Service Cloud | Description |
8147 | 00737695 | Lorsque vous insérez une variable système dans un champ d'action, la variable apparaît maintenant dans ce champ. |
8147 | 00725978, 00727695 | Lorsque vous créez une variable de tableau dans Sur site, le tableau se développe à la taille réelle de la fenêtre. Auparavant, le tableau n'affichait que trois lignes à la fois. |
8147 | 00733529,00739634 | Vous ne rencontrez plus de problèmes lorsque vous modifiez un robot dans l'Éditeur de Bot et que vous ouvrez la page de liste de packages. Auparavant, si un package installé comportait un nom d'objet avec un espace (' '), la page de liste de package affichait une erreur. |
8145 | 00727695 | Vous pouvez désormais attribuer un robot de votre espace de travail privé à une variable de fichier. |
8145 | -- | Lorsque vous créez une variable dans une action, la variable apparaît automatiquement dans le champ pour lequel vous avez créé la variable. |
8145 | -- | Vous pouvez désormais utiliser les fichiers .png dans les actions du package Reconnaissance des images. |
8145 | 00734972, 00734266 | Vous pouvez maintenant sélectionner un fichier de la Control Room avec des lettres majuscules dans l'extension de fichier dans l'action . |
8145 | 00734784 | Les noms de variables s'affichent désormais correctement dans la liste de vue de l'Éditeur de Bot. Les majuscules du nom de variable ne sont plus remplacées par des minuscules et les tirets ne sont pas remplacés par des traits de soulignement. |
8145 | 00734842, 00734999 | Les Actions affichent désormais les variables booléennes, de date et d'heure ou de type liste si le nom de la variable contient des majuscules. |
8145 | 00727228, 00722888, 00732830, 00732835, 00733877, 00733362, 00726489, 00733070, 732959, 733160, 733269, 733321, 733391, 733435, 733438, 733451, 733680, 733765, 733770, 733790, 733940, 734067 | Vous pouvez désormais déployer les robots sur un périphérique multi-utilisateurs lorsque la session utilisateur est déconnectée et qu'aucune session active (connectée, verrouillée ou déconnectée) n'existe pour cet utilisateur ou n'importe quel autre. Le message d'erreur suivant ne s'affiche plus sur la page Afficher l'historique des activités ( ) : Impossible d'effectuer une connexion automatique pour l'utilisateur <nomd'utilisateur>. |
8145 | -- | L'utilitaire de migration cloud ne s'exécute plus en arrière-plan si vous le fermez lors du chargement des données de Enterprise 11. |
8134 | 00727031, 00730358, 00733607, 00733544, 00734642 | Vous pouvez désormais exécuter les robots lorsque vous utilisez Reconnaissance des images avec l'action Rechercher une fenêtre dans une fenêtre dans un robot enfant. Auparavant, l'exécution du robot échouait lorsque vous utilisiez Reconnaissance des images avec cette action dans la sous-tâche. |
8134 | 00733263,00733459, 00733007, 00733988, 00734168, 00733141, 00733074, 00733087, 00733001,00734019 | Les packages Données de tableau, Liste et Boucle prennent désormais en charge les variables avec des noms en majuscules. |
8122 | 00713867 | Les variables sont désormais répertoriées par ordre alphabétique dans la palette Variables et dans la fenêtre Insérer une valeur qui s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche F2. |
8122 | -- | La Control Room ne prend plus de temps pour démarrer et le message d'erreur suivant ne s'affiche plus : Un problème inattendu est survenu. |
8098 | 00689022, 00697417, 00697420, 00697079 | Un périphérique Bot Agent ne se déconnecte plus de la Control Room qui est configurée sur Microsoft Azure. Le message d'erreur suivant ne s'affiche plus : disconnecting due to outstanding pong (déconnexion suite à un ping exceptionnel). |
8122 | 00719167, 00721731 | Les tâches telles que la planification des robots et la connexion aux périphériques utilisateurs ne sont pas retardées dans une Control Room hébergée sur cloud. |
8098 | 00626595, 00680433 | Les actions du package Reconnaissance des images ne renvoient plus de message d'erreur incorrect concernant le type de données de l'image cible. |
8098 | 00698201 | Résolution d'un problème de blocage des robots en mode de prétraitement lorsque le robot a été utilisé comme robot enfant dans plusieurs robots en cours d'exécution et qu'il a été déployé dos à dos à l'aide de l'API de déploiement. Désormais, les robots sont déployés à partir du cache et le nombre d'appels passés à la base de données diminue, ce qui évite un blocage de la base de données. |
8098 | -- | Le Bot Scanner affiche désormais le message correct pour la logique de MetaBot qui contient des variables d'informations d'identification qui ne peuvent pas être migrées vers le Enterprise A2019. |
8098 | 00687223 | Un robot Enterprise 11 qui transmet une valeur vide comme entrée à la variable de type chaîne, liste, tableau unidimensionnel et tableau bidimensionnel de chaîne utilisée dans une DLL ne rencontre plus d'erreur lorsque vous exécutez ce robot après migration vers Enterprise A2019. |
8098 | 00677231 | Un robot n'est plus insensible s'il contient une action de fermeture du navigateur Google Chrome suivie d'une action afin d'ouvrir le navigateur Google Chrome. |
8098 | 00687207 | Lorsqu'un robot Enterprise 11 contient des objets capturés à l'aide de la commande Clonage d\'objet et que cet objet présente une propriété contenant une expression dans le caractère $, le robot Enterprise 11 ne rencontre plus d'erreur après la migration. |
8098 | 00689286 | Le Bot Scanner ne rencontre plus d'erreur lorsque vous analysez un robot Enterprise 11 qui contient la commande Si avec la condition Contrôle Windows sélectionnée et automatise une tâche sur un fichier Microsoft Excel. |
8098 | 00706438 | Une erreur ne se produit plus lors de l'installation d'Enterprise A2019 et :
|
8098 | 00708522 | Plus aucune erreur ne se produit lorsque vous clonez un fichier dépendant d'un robot Enterprise 11 après sa migration vers Enterprise A2019. L'erreur se produit uniquement lorsque le robot migré contient une description nulle. |
8098 | 00626664 | Vous pouvez maintenant migrer robots qui automatise les tâches dans les applications BMC. Les robots migrés utilisent l'action pour automatiser les interactions avec les objets. |
8098 | -- | Vous pouvez maintenant sélectionner l'option d'expression régulière Insensible à la casse dans les actions contenant un champ de titre de fenêtre et effectuer avec succès une recapture dans la fenêtre de l'application. |
8098 | 00688134 | Dans le package Base de données, les caractères coréens s'affichent désormais correctement lorsque vous utilisez l'action Insérer/Mettre à jour/Supprimer dans un fichier Excel. Auparavant, les caractères coréens ne s'affichaient pas correctement lorsque le action était utilisé. |
8098 | 00675749 | Dans les E-mail package, vous pouvez désormais transférer un courriel en utilisant l’identifiant de groupe ou l’alias. Auparavant, les mails n'étaient pas envoyés par le serveur SMTP si l'adresse e-mail contenait un identifiant de groupe ou un alias dans le champ Adresse du destinataire. |
8098 | -- | Vous pouvez désormais utiliser une double barre oblique inversée (\\) dans l'action Envoyer du texte de l'émulateur de terminal et exécuter les robots. Auparavant, lorsqu'une double barre oblique inverse (\\N) était utilisée dans cette action et que la robot était exécutée, le terminal affichait une simple barre oblique inverse (\N). |
8098 | 00688692 | Lorsque vous vous connectez au serveur EWS pour lire des e-mails à l'aide de Boucle, l'e-mail récupéré affiche désormais le contenu correctement selon le mode sélectionné (formats HTML ou texte brut). Auparavant, lors de la connexion au serveur EWS pour lire un e-mail au format HTML, le corps de l'e-mail affichait une sortie vide. |
8098 | 00659456 | Dans le package Boucle, lorsque vous sélectionnez Pour chaque fichier dans le dossier comme option d'Itérateur, la Note située sous le champ Attribuer le nom et l'extension de fichier à cette variable affiche désormais le nom de la clé en anglais. Auparavant, le nom de la clé dans la Note était traduit dans les langues que vous aviez sélectionnées. |
8098 | -- | Le robot ne fonctionne plus de manière intermittente lorsque le focus passe d'une fenêtre à une autre et n'affiche plus l'erreur du plug-in Google Chrome Type_015. |
8098 | 00683528 | Dans le package Base de données, les entrées uniques sont désormais insérées dans la base de données lorsque vous exécutez une procédure de stockage pour ajouter des lignes dans le tableau et que l'option Exporter les données vers le CSV est sélectionnée. Auparavant, des entrées en double étaient ajoutées dans la base de données. |
8098 | 00693664 | Correction d'un problème où les caractères japonais ne s'affichaient pas correctement lorsqu'ils étaient saisis dans un champ contenant une variable. |
8098 | 00677167 | L'onglet Participants consigne n'affiche plus que les participants assignés pour ce consigne spécifique. Auparavant, l'onglet affichait les participants de l'épisode consulté précédemment consigne, ce qui obligeait l'utilisateur à rafraîchir son navigateur pour voir les bons participants. |
8098 | -- | Les services de la Control Room peuvent désormais être exécutés à l'aide des utilisateurs de compte de service non administrateur. Le message d'erreur Passerelle incorrecte ne s'affiche plus. |
8098 | 00691232 | Correction d'un problème qui ne permettait pas aux utilisateurs de mettre à jour la valeur d'une variable d'entrée de type de fichier après avoir enregistré le robot. |
8098 | -- | L'option Enregistrer est désormais correctement activée lorsque les utilisateurs apportent des modifications aux métadonnées, à l'entité unique ou au mode d'assertion SAML. |
8098 | -- | Le nom d'utilisateur n'est plus enregistré dans la fenêtre de connexion après que l'utilisateur se soit déconnecté, à moins que l'utilisateur ait sélectionné l'option Mémoriser mon nom d'utilisateur. |
8098 | 00682021 | Lorsque vous archivez un robot qui a été cloné robots en tant que dépendances, les fichiers dépendants ne sont plus perdus dans l'espace de travail privé. De même, après l'enregistrement, si vous créez un nouveau robot en utilisant les mêmes dépendances que dans le projet précédent robot, le nouveau robot s'exécute avec succès. |
8098 | -- | Éléments de travail sont maintenant traités pour l'automatisation de la charge de travail après que vous en avez ajouté Éléments de travail à une file d'attente existante. |
8098 | -- | Éléments de travail sont maintenant retraitées pour l'automatisation de la charge de travail après que vous avez changé le statut d'échec à nouveau. |
8098 | 00711410 | Vous pouvez désormais migrer les automatisations de charge de travail dans une Control Room configurée pour utiliser Credential Vault en mode manuel. |
8098 | 00667047, 00673289 | La connexion automatique d'une session utilisateur n'échoue plus pour les robots déployés sur des machines virtuelles lorsque la session VDI est déconnectée ou dans un état verrouillé, et le message d'erreur du jeton n'est plus affiché : Une tentative a été faite pour référencer un jeton qui n'existe pas. |
8098 | 00560593, 00585092 | L'Enregistreur universel est maintenant aligné sur l'Bot Agent, afin que l'enregistreur puisse capturer des objets sur des périphériques avec n'importe quelle configuration de serveur proxy. |
8098 | 00675695 | Lorsque vous utilisez le package Excel avancé, le robot ouvre désormais un fichier Excel sans aucun problème. Auparavant, les robots ne parvenaient pas à ouvrir un fichier Excel dans certains scénarios en raison de composants matériels internes. |
8098 | 00678567 | Les entrées de formule CSV ne sont plus autorisées dans les champs de données des applications Web, tels que les noms de périphériques. Ces champs sont limités aux caractères alphabétiques, aux chiffres, aux tirets et aux caractères de soulignement. |
8098 | 00691551 | Les caractères turcs sont désormais pris en charge dans les noms d'utilisateur. |
Automation Co-Pilot pour utilisateurs professionnels (Automation Co-Pilot)
Fonctionnalités modifiées |
---|
Créer et visualiser des demandes (gestionnaire de Automation Co-Pilot
) Un gestionnaire de Automation Co-Pilot peut créer et visualiser les demandes des processus qui sont attribués à l'équipe à laquelle il appartient ou qu'il possède. Ils peuvent également créer et visualiser les demandes des processus qui leur sont attribués mais pas à l'équipe. |
Le même périphérique ne peut pas être affecté au Bot Creator et au Bot Runner non assisté pour les déclencheurs
Après la mise à jour vers cette version d'Enterprise A2019 à partir d'une version antérieure, un périphérique par défaut qui est associé à un Bot Creator ou à un Bot Runner assisté ne peut pas être associé à un Bot Runner non assisté pour déployer des déclencheurs. Action recommandée : Utilisez des périphériques ou des informations d'identification de périphériques (connexion automatique) distincts pour un Bot Creator et un Bot Runner assisté car les déploiements peuvent se chevaucher ou se substituer à d'autres licences. |
URI d'action Créer une demande
Le sélecteur de processus de l'action Créer une demande est remplacé par un URI de référentiel public. |
Fonctionnalités corrigées | ||
---|---|---|
Numéro de version | ID de cas Service Cloud | Description |
8134 | -- | L'élément du tableau s'affiche désormais correctement, même lorsque la valeur du paramètre Lignes avant le défilement ne correspond pas au nombre de lignes. Auparavant, le rendu du tableau était incorrect et affichait des cellules vides. |
8122 | -- | Lorsque vous extrayez un processus, puis ajoutez, modifiez ou supprimez des tâches dans l'éditeur de processus, les dépendances sont à présent mises à jour correctement lorsque le processus est archivé. |
8098 | 00707684, 00707688, 00707192, 00706781, 00707900, 00709109 | Tous les déclencheurs d'événements sont désormais conservés lorsque vous mettez à jour cette version à partir d'une version antérieure. |
8098 | -- | Dans l'éditeur de processus, les fonctions d'annulation et de rétablissement sont désormais disponibles par défaut pour les interactions du canevas et du panneau de propriétés. Auparavant, les fonctions d'annulation et de rétablissement n'étaient disponibles que pour les interactions avec le canevas. |
8098 | -- | Auparavant, pendant l'exécution de robot, si vous supprimiez toutes les lignes existantes d'un tableau avant d'ajouter une nouvelle ligne, les colonnes et les lignes du tableau étaient mal alignées. Vous pouvez désormais faire glisser et redimensionner n'importe quelle colonne pour rétablir l'alignement du tableau. |
8098 | -- | Tous les événements déclencheurs d'un formulaire sont désormais conservés et n'échouent plus lorsque le formulaire est fermé et rouvert pendant l'exécution du robot. |
8098 | -- | Dans l'éditeur de processus, si vous remplacez l'option Aller à par Terminer le processus, l'icône Terminer le processus affiche désormais le statut correct (Terminé, Échec, Annulé). Auparavant, le statut ne s'affichait pas correctement et devait être modifié manuellement en utilisant l'option Terminer le processus. |
8098 | -- | Lorsque vous supprimez une demande dans l'onglet Demande et qu'elle est envoyée dans la corbeille, la tâche associée dans l'onglet Tâche est désormais supprimée. |
8098 | -- | Lorsque vous filtrez vos tâches dans l'onglet Tâche, les résultats affichés dans l'onglet conservent désormais les informations lorsque vous naviguez entre différents onglets. |
Fonctions obsolètes |
---|
Suppression du support pour la configuration des périphériques de pool
Un administrateur Automation Co-Pilot ne peut plus utiliser la configuration du pool de périphériques pour déployer des robots dans un processus. Après avoir effectué une mise à niveau vers Enterprise A2019.19 à partir d'une version antérieure, assurez-vous que la configuration de l'utilisateur du planificateur est correctement définie afin d'exécuter vos robots dans le processus. Configurer l'utilisateur planificateur pour Automation Co-Pilot |
Discovery Bot
Nouvelles fonctionnalités |
---|
Afficher la durée de chaque étape enregistrée
Une étape enregistrée est maintenant affichée en minutes et en secondes pour l'utilisateur et l'analyste. Utilisez ces informations pour savoir quelles sont les étapes qui constituent un goulot d'étranglement dans le processus actuel et qui bénéficieront le plus de l'automatisation. La durée de l'étape s'affiche dans la page Enregistrements (sous l'image de la capture d'écran), et dans les pages Afficher le processus et Afficher les opportunités de la fenêtre du volet d'aperçu. |
Fonctionnalités modifiées |
---|
Amélioration de la capture d'écran
L'image de la capture d'écran de l'étape enregistrée est maintenant agrandie en taille réelle pour une vue plus claire et détaillée de l'étape enregistrée. |
Fonctionnalités corrigées | |
---|---|
ID de cas Service Cloud | Description |
-- | Vous pouvez désormais cliquer sur l'icône Écran pour afficher une image que vous avez masquée et enregistrée. Auparavant, vous deviez cliquer sur Écran, puis sur Enregistrer pour afficher à nouveau l'image. |
-- | Lorsqu'une opportunité est créée pour une vue générée par le système avec des filtres appliqués, le filtre persiste désormais dans la vue affichée dans l'onglet Agrégé de la page Opportunités. Le filtre n'est pas réappliqué sur la vue de la page Opportunités et le message Aucune donnée d'enregistrement n'est plus affiché. |
-- | Lorsque vous annulez maintenant un enregistrement, celui-ci ne s'affiche pas sur la vignette du processus dans Cycle de processus. |
-- | Vous pouvez maintenant approuver un enregistrement en 2000 étapes. Le statut de l'enregistrement affiché est Approuvé. |
Restrictions connues |
---|
Le double-clic, le glisser-déposer, le clic et la sélection de texte ne sont pas pris en charge lorsque vous enregistrez un processus métier. |
IQ Bot
Nouvelles fonctionnalités |
---|
Prise en charge des variables dans les actions
IQ Bot
(ID de cas Service Cloud : 00511178) IQ Bot Sur site et cloud Vous pouvez désormais utiliser des variables dans les actions Télécharger tous les documents et Charger le document dans le package IQ Bot. |
Fonctionnalités corrigées | |
---|---|
ID de cas Service Cloud | Description |
00639117 | Le format numérique en polonais est désormais accepté dans le Validator IQ Bot. |
-- | Lorsque vous chargez un document immédiatement après avoir supprimé un robot auquel il était associé, les résultats de l'extraction sont désormais affichés indépendamment de la date de suppression du robot. Auparavant, un intervalle de 3 minutes était nécessaire pour visualiser les résultats de l'extraction des robot supprimées. |
00636899, 00683451 | Lorsque vous créez une instance d'apprentissage en utilisant le domaine personnalisé, les noms des champs apparaissent désormais correctement, quelle que soit la langue du domaine personnalisé. |
00459301, 00677204, 00532325, 00658245 | La logique personnalisée Python affiche désormais les résultats d'extraction dans le Designer sans aucune erreur. |
00657928, 00679540 | Les fichiers d'archive IQ Bot (.iqba) exportés ne contiennent plus d'enregistrements non classées dans les fichiers .csv. |
00704365 | Si les documents chargés pendant la production comportent moins de pages que les documents en cours de préproduction avec lesquels le robot a été formé, ces documents de production sont désormais traités sans erreur. |
00703560, 0062442 | Lorsque vous migrez des instances d'apprentissage à l'aide de l'option Ajouter, tous les enregistrements sont désormais correctement migrés, quel que soit leur nombre dans le fichier IQBA. |
00715124 | IQ Bot supprime désormais les fichiers temporaires téléchargés depuis le serveur Amazon S3 dans le dossier C:\windows\temp\ lorsqu'ils sont inutiles. Par conséquent, le stockage n'est plus utilisé par ces fichiers temporaires. |
00686297 | Les services d'apprentissage machine IQ Bot sont désormais correctement installés en même temps qu'IQ Bot. |
00657928, 00679540, 00727633 | Vous pouvez désormais migrer des instances d'apprentissage vers la production, même si elles contiennent des documents non classés. |
Fonctions obsolètes |
---|
IQ Bot Sur site n'est plus pris en charge sur Windows Server 2012. |
Bot Insight
Fonctionnalités corrigées | |
---|---|
ID de cas Service Cloud | Description |
00669196 | Lorsque vous appliquez des filtres de date sur un tableau de bord et que vous appliquez ensuite un filtre d'attribut dans le widget, le système filtre désormais sur une date spécifique. Auparavant, le filtre de date appliqué au niveau du tableau de bord était ignoré lorsque le filtre d'attribut était sélectionné au niveau du widget. Par conséquent, les données historiques ont également été affichées. |