Considérations pour obtenir des performances optimales
- Dernière mise à jour2024/05/17
Passez en revue les considérations pour capturer les mesures de performance des formulaires standard IQ Bot avec un nouveau modèle contenant un plus grand nombre de formulaires ou de champs de tableau.
Résumé du test
- Le test de performance a été réalisé pour 10 000 formulaires COVID (deux pages par document = 20 000 pages) sur un serveur IQ Bot à un seul nœud utilisant un Bot Agent unique (à l'aide du package IQ Bot Extraction). Ce test a été réalisé pour évaluer les mesures de performance telles que le temps de traitement, la validation et les documents traités (#pages/documents traités avec succès et #pages/documents non traités).
- Un nouveau modèle (WalgreenComplete 3260b299-68b5-4118-87df-b313bd5c30f6) avec 26 champs de formulaire et 8 champs de tableau est formé et utilisé pour l'extraction.
- Avec le nouveau modèle (WalgreenComplete 3260b299-68b5-4118-87df-b313bd5c30f6), tous les documents sont déplacés à la validation pendant l'extraction.
- Le temps total nécessaire pour traiter 20 000 pages en utilisant un Bot Agent unique était de 25 heures, 21 minutes et 42 secondes. Ce résultat était basé sur IQ Bot Sur site version 12350.
- Le temps moyen de traitement d'une seule page à l'aide du package IQ Bot Extraction sur un Bot Agent unique est d'environ 4,56 secondes.
- Pendant l'exécution de notre test, les demandes ont été servies par les services de formulaires standard de Microsoft hébergés dans la région us-west2.
- Comme confirmé, le TPS (Transactions par seconde) de l'équipe de Microsoft pris en charge par la région us-west2 était de 100 TPS.
Configurations de l'infrastructure
Serveur | Paramètres | Valeurs |
---|---|---|
Serveur 1 [Serveur Web] | Control Room | Windows Server 2019 → 8vCPU, 16 Go de RAM, 512 Go de disque [Plateforme Rackspace]-uee |
Serveur 2 [Base de données] | Base de données | Windows Server 2019 → 8vCPU, 16 GB RAM, 512 GB Disk [Rackspace Platform] |
Serveur 3 [Serveur d'application] | IQ Bot | Windows Server 2019 → 8vCPU, 16 GB RAM, 512 GB Disk [Rackspace Platform] |
Serveur 4 [Client] | Bot Agent | Windows Server 2019 → 4vCPU, 8 GB RAM, 256 GB Disk [Rackspace Platform] |
Configurations des produits
Paramètres | Valeurs |
---|---|
Automation Anywhere Enterprise | Automation 360 version 12313 |
Bot Agent | 21.80.10273 |
IQ Bot | A360.24.28441-20220311 |
IQ Bot Extraction package | 1.0.0-20220307-024320 |
Base de données | Microsoft SQL Server Developer (64 bits) |
Protocole | HTTPS |
Services réseau | Non-Active Directory |
Configurations des données
Paramètres | Valeurs |
---|---|
Domaine | Formulaires standard |
Fournisseur | Extracteur de formulaires de type 1 |
Modèle | WalgreenComplete 3260b299-68b5-4118-87df-b313bd5c30f6 |
Type de document | Document PDF de plusieurs pages |
Pages | Deux pages par document |
Champs de formulaire | 26 [A2Date, A2PatientSign, Address, Age, B2Date, B2Sign, City, DOB, Email, FirstName, LTCFName, LastName, Phone, PrintName, Race-American, Race-Asian, Race-Black, Race-Native, Race-Other, Race-UnableToReport, Race-Unknown, Race-White, RefusedInformation, State, VaccinationType, Zipcode] |
Champs de tableau | 8 tableaux, 23 champs de tableau Table1 : DriversLicense[Issuance, LicenseNo]Table2: Ethnicity[Hispanic, NotHispanic, UnableToReport, Unknown]Table3: Gender[Female, Male]Table4: InsuranceCard[Card Details, Medical Card, Pharmacy Card]Table5: MedicareDetails[Medicare, Medicare PartB]Table6: PatientCardHolder[DontKnow, No, Question, Yes]Table7: PatientType[Resident, StaffMember]Table8: ScreeningQuestions[DontKnow, No, Question, Yes] |
Configuration | Formulaires COVID |
Nombre de documents | 10000 |
Nombre de pages | 20000 |
Langue | Anglais |
Résultats des tests
Paramètres | Valeurs |
---|---|
Nombre total de documents chargés | 10000 |
Nombre total de pages chargées | 20000 |
Nombre total de documents traités | 10000 |
Nombre total de pages traitées | 20000 |
Succès | 10 000 documents |
En attente d'examen (validation) | 0 |
Précision | 100% |
Temps de traitement | 25 heures, 21 minutes et 42 secondes |
Données sur la consommation des ressources
Paramètres | Utilisation du processeur en % | Utilisation de la mémoire en % |
---|---|---|
IQ Bot | Moyenne : 3,4 Maximum : 26,8 |
Moyenne : 70,9 Maximum : 78,9 |
Control Room | Moyenne : 1,4 Maximum : 14,5 |
Moyenne : 83,3 Maximum : 84,8 |
Base de données | Moyenne : 3,3 Maximum : 20,6 |
Moyenne : 91,5 Maximum : 94,1 |
Bot Agent (extraction) | Moyenne : 4,8 Maximum : 48,9 |
Moyenne : 52,4 Maximum : 58,7 |