Considerações para um ótimo desempenho
- Última atualização2024/05/17
Considerações para um ótimo desempenho
Rever as considerações para capturar as métricas de desempenho de IQ Bot formulários padrão com um novo Modelo contendo mais número de formulários ou campos de tabela.
Resumo dos testes
- O teste de desempenho foi executado para 10.000 documentos de formulários da COVID (duas páginas por documento = 20.000 páginas) em um único nó do servidor IQ Bot usando um único Agente de bot (usando IQ Bot Extraction pacote). O teste foi conduzido para comparar as métricas de desempenho, como tempo de processamento, validação e documentos processados (número de páginas/documentos processados com sucesso e número de páginas/documentos com falha).
- Novo modelo (WalgreenComplete 3260b299-68b5-4118-87df-b313bd5c30f6) com 26 campos de formulário e oito campos de tabelas são treinados e usados para extração.
- Com o novo modelo (WalgreenComplete 3260b299-68b5-4118-87df-b313bd5c30f6), todos os documentos passaram à validação durante a extração.
- Tempo total de processamento de 20.000 páginas usando um Agente de bot foi 25 horas, 21 minutos e 42 segundos. Baseado no IQ Bot No local Build 12350.
- O tempo médio para processar uma única página usando o pacote IQ Bot Extraction em um único Agente de bot é de cerca de 4,56 segundos.
- Durante nossa execução de testes, as solicitações foram atendidas pelos serviços de formulários padrão da Microsoft hospedados em nossa região us-west2.
- Como confirmado, a equipe da Microsoft TPS (transações por segundo) apoiada pela região us-west2 foi de 100 TPS
Configurações de infraestrutura
Servidor | Parâmetros | Valores |
---|---|---|
Servidor 1 [Servidor Web] | Control Room | Windows Server 2019 → Disco 8vCPU, 16 GB RAM, 512 GB [Plataforma Rackspace]-uee |
Servidor 2 [Banco de dados] | Banco de dados | Windows Server 2019 → Disco 8vCPU, 16 GB RAM, 512 GB [Plataforma Rackspace] |
Servidor 3 [Servidor de aplicações] | IQ Bot | Windows Server 2019 → Disco 8vCPU, 16 GB RAM, 512 GB [Plataforma Rackspace] |
Servidor 4 [Cliente] | Agente de bot | Windows Server 2019 → Disco 4vCPU, 8 GB RAM, 256 GB [Plataforma Rackspace] |
Configurações do produto
Parâmetros | Valores |
---|---|
Automation Anywhere Enterprise | Versão 12313 Automation 360 |
Agente de bot | 21.80.10273 |
IQ Bot | A360.24.28441-20220311 |
IQ Bot Extraction pacote | 1.0.0-20220307-024320 |
Banco de dados | Desenvolvedor (64 bits) Microsoft SQL Server |
Protocolo | HTTPS |
Serviços de rede | Diretório não ativo |
Configurações de dados
Parâmetros | Valores |
---|---|
Domínio | Formulários padrão |
Provedor | Extrator de formulários Tipo 1 |
Modelo | WalgreenComplete 3260b299-68b5-4118-87df-b313bd5c30f6 |
Tipo de documento | Documento PDF com várias páginas |
Páginas | Duas páginas por documento |
Campos do formulário | 26 [A2Date, A2PatientSign, Address, Age, B2Date, B2Sign, City, DOB, Email, FirstName, LTCFName, LastName, Phone, PrintName, Race-American, Race-Asian, Race-Black, Race-Native, Race-Other, Race-UnableToReport, Race-Unknown, Race-White, RefusedInformation, State, VaccinationType, Zipcode] |
Campos da tabela | 8 mesas, 23 campos das tabelas Table1: DriversLicense[Issuance, LicenseNo]Tabela2: Etnia[Hispanic, NotHispanic, UnableToReport, Unknown]Tabela3: Gênero[Female, Male]Tabela4: Cartão de Seguro[Card Details, Medical Card, Pharmacy Card]Tabela5: Informações médicas[Medicare, Medicare PartB]Tabbela6: Portador de cartão do paciente[DontKnow, No, Question, Yes]Tabela7: Tipo de paciente[Resident, StaffMember]Tabela8: Perguntas de triagem[DontKnow, No, Question, Yes] |
Configuração | Formulários da COVID |
Nº. de documentos | 10000 |
Nº. de páginas | 20000 |
Idioma | Inglês |
Resultados dos testes
Parâmetros | Valores |
---|---|
Total de documentos carregados | 10000 |
Total de páginas carregadas | 20000 |
Total de documentos processados | 10000 |
Total de páginas processadas | 20000 |
Sucesso | 10.000 documentos |
Revisão pendente (Validação) | 0 |
Precisão | 100% |
Tempo do processo | 25 horas, 21 minutos e 42 segundos |
Dados de consumo de recursos
Parâmetros | Utilização da CPU em % | Utilização da memória em % |
---|---|---|
IQ Bot | Média: 3.4 Máximo: 26.8 |
Média: 70.9 Máximo: 78.9 |
Control Room | Média: 1.4 Máximo: 14.5 |
Média: 83.3 Máximo: 84.8 |
Banco de dados | Média: 3.3 Máximo: 20.6 |
Média: 91.5 Máximo: 94.1 |
(Extração) Agente de bot | Média: 4.8 Máximo: 48.9 |
Média: 52.4 Máximo: 58.7 |