Curl 小程序支持的控件
- Updated: 2025/07/31
查看有关 Curl 小程序应用程序自动化支持的 Recorder package 的各 actions 相关信息。
控件名称 | Automation 360 支持的 action | SAP Fiori 支持 |
---|---|---|
按钮 | 单击 | 是 |
左键单击 | 是 | |
右键单击 | 是 | |
双击 | 是 | |
文本框 | 设置文本 | 是 |
附加文本 | 是 | |
单击 | 是 | |
左键单击 | 是 | |
右键单击 | 是 | |
双击 | 是 | |
树 | 总项目数 | 否 |
获取所选索引 | 否 | |
获取所选文本 | 否 | |
按索引选择项目 | 否 | |
按文本选择项目 | 是 | |
左键单击 | 是 | |
右键单击 | 是 | |
双击 | 是 | |
获取属性 | 是 | |
组合框 | 按索引选择项目 | 是 |
按文本选择项目 | 是 | |
展开 | 是 | |
获取总项目数 | 是 | |
获取所选文本 | 是 | |
获取所选索引 | 否 | |
获取属性 | 是 | |
左键单击 | 是 | |
右键单击 | 是 | |
双击 | 是 | |
复选框 | 查看 | 是 |
取消选中 | 是 | |
切换 | 是 | |
获取状态 | 是 | |
获取属性 | 是 | |
左键单击 | 是 | |
右键单击 | 是 | |
双击 | 是 | |
页面选项卡 | 获取总项目数 | 是 |
获取所选索引 | 否 | |
获取所选文本 | 是 | |
按索引选择项目 | 是 | |
按文本选择项目 | 是 | |
左键单击 | 是 | |
右键单击 | 是 | |
双击 | 是 | |
单选按钮 | 选择 | 是 |
获取状态 | 是 | |
获取属性 | 是 | |
左键单击 | 是 | |
右键单击 | 是 | |
双击 | 是 | |
表 | 按索引设置单元格 | 是 |
按文本设置单元格 | 是 | |
按索引获取单元格文本 | 是 | |
按文本获取单元格索引 | 是 | |
获取总行数 | 是 | |
获取总列数 | 是 | |
获取属性 | 是 | |
左键单击 | 是 | |
右键单击 | 是 | |
双击 | 是 | |
获取表 | 是 | |
列表视图 | 获取属性 | 是 |
左键单击 | 是 | |
右键单击 | 是 | |
双击 | 是 | |
获取总项目数 | 是 | |
获取所选索引 | 否 | |
获取所选文本 | 是 | |
按文本选择项目 | 是 | |
按索引选择项目 | 是 |
注: 要在 Curl 应用程序中对树形控件使用按文本选择项目
操作,请确保您拥有树形视图元素的层级路径数据,格式为 Root;Child;Child_of_Chi。