v.29 中更新的 软件包
- Updated: 2024/06/17
v.29 中更新的 软件包
查看 Automation 360 v.29 中 软件包 的更新,包括兼容的 Control Room 和 机器人代理 版本。
2023 年 8 月 软件包 更新
在 v.29 版本发布后,我们于 8 月份更新了特定的 软件包。 有关这些 软件包 的列表,请参阅 2023 年 8 月更新。
2023 年 7 月 软件包 更新
在 v.29 版本发布后,我们于 7 月份更新了特定的 软件包。 有关这些 软件包 的列表,请参阅 2023 年 7 月更新。
v.29 版本中更新的 软件包
下表列出了为此版本更新的 软件包。 单击 软件包 版本以查看此 软件包 中的更新(新增、更改或修复的内容)。
软件包 | 版本 | 机器人代理 版本 | Control Room 版本 |
---|---|---|---|
Active Directory | 3.8.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
Advanced Classifier | 2.0.4 | 21.250 或更高版本 | 17953 或更高版本 |
分析 | 2.8.0-20230427-091823 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
Apigee | 1.1.1 | 21.222 或更高版本 | 15422 或更高版本 |
应用程序集成 | 4.12.0 | 21.88 或更高版本 | 10195 或更高版本 |
应用程序 | 3.8.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
布尔值 | 2.9.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
机器人迁移 | 10.6.2 | 21.220 或更高版本 | 15224 或更高版本 |
浏览器 | 3.9.0 | 21.210 或更高版本 | 14140 或更高版本 |
剪贴板 | 3.7.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
评论 | 2.14.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
凭据 | 1.6.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
CSV/TXT | 2.12.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
数据表 | 4.8.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
数据库 | 4.12.2 | 21.88 或更高版本 | 10204 或更高版本 |
日期时间 | 2.12.1 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
延迟 | 3.8.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
字典 | 3.12.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
DLL | 6.9.0 | 21.22 或更高版本 | 15238 或更高版本 |
文档提取 | 3.29.14 | 21.98 或更高版本 | 15345 或更高版本 |
电子邮件 | 3.17.6 | 21.210 或更高版本 | 13980 或更高版本 |
电子邮件触发器 | 2.10.2-20230106-091325 | 21.210 或更高版本 | 13980 或更高版本 |
错误处理程序 | 2.11.3-20230316-162433 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
Excel 高级版 | 6.15.1 | 21.112 或更高版本 | 11307 或更高版本 |
Excel 基本版 | 6.15.0 | 21.112 或更高版本 | 11307 或更高版本 |
File | 6.7.0 | 21.98 或更高版本 | 10789 或更高版本 |
文件夹 | 6.7.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
FTP / SFTP | 2.10.1 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
Google 日历 | 2.11.2 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
Google 驱动 | 2.12.2 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
Google 表格 | 2.12.2 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
热键 | 1.5.0-20230323-050200 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
如果 | 3.6.2-20230316-161323 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
图像识别 | 3.15.2 | 21.210 或更高版本 | 14100 或更高版本 |
交互表单 | 2.29.1-20230403-101855 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
IQ Bot | 2.4.5 | 21.98 或更高版本 | 10520 或更高版本 |
文档分类器 | 2.5.4 | 21.98 或更高版本 | 10520 或更高版本 |
IQ Bot 预处理器 | 2.4.4 | 21.98 或更高版本 | 10520 或更高版本 |
JavaScript | 2.15.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
JSON | 1.4.1 | 21.98 或更高版本 | 10520 或更高版本 |
旧式自动化 | 6.2.0 | 21.200 或更高版本 | 13279 或更高版本 |
列表 | 2.11.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
循环 | 3.7.5-20230316-155504 | 20.11 或更高版本 | 17208 或更高版本 |
消息框 | 3.6.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
鼠标 | 2.14.0 | 21.210 或更高版本 | 14100 或更高版本 |
Microsoft 365 日历 | 2.12.1 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
Microsoft 365 Excel | 2.12.1 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
Microsoft 365 OneDrive | 2.12.1 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
Microsoft 365 Outlook(新) | 1.0.1 | 21.210 或更高版本 | 13980 或更高版本 |
数字 | 3.8.0 | 20.18 或更高版本 | 9130 或更高版本 |
OCR | 2.12.1 | 21.118 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
3.9.0 | 21.31 或更高版本 | 9300 或更高版本 | |
PGP | 3.6.0 | 21.88 或更高版本 | 10195 或更高版本 |
Ping | 3.5.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
Play Sound | 2.6.0-20220421-071315 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
Process Composer | 7.29.0-20230509-185211 | 21.134 或更高版本 | 12316 或更高版本 |
提示 | 2.7.1 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
Python 脚本 | 2.15.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
Rest Web Services | 3.14.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
记录 | 1.8.2 | 21.134 或更高版本 | 17917 或更高版本 |
录制器 | 2.11.5-20230512-083852 | 21.210 或更高版本 | 14068 或更高版本 |
SAP | 3.10.0 | 21.88 或更高版本 | 10195 或更高版本 |
SAP BAPI | 2.9.0 | 21.2 或更高版本 | 9249 或更高版本 |
Salesforce | 1.3.2 | 21.222 或更高版本 | 15422 或更高版本 |
屏幕 | 2.9.2 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
Services | 4.8.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
ServiceNow | 1.1.1 | 21.230 或更高版本 | 16455 或更高版本 |
SharePoint | 1.0.4 | 21.250 或更高版本 | 18000 或更高版本 |
模拟击键 | 4.2.0 | 21.200 或更高版本 | 13297 或更高版本 |
SNMP | 2.7.1 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
SOAP Web 服务 | 3.15.0 | 21.90 或更高版本 | 10227 或更高版本 |
字符串 | 5.7.1 | 20.18 或更高版本 | 9130 或更高版本 |
系统 | 3.12.0 | 21.88 或更高版本 | 10217 或更高版本 |
任务机器人 | 2.7.2-20230316-160508 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
终端仿真器 | 4.10.0 | 21.93 或更高版本 | 10353 或更高版本 |
V11 任务机器人 | 1.14.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
文本文件 | 1.6.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
VBScript | 2.19.0 | 21.210 或更高版本 | 14100 或更高版本 |
Wait | 4.9.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
窗口 | 5.10.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
Workday | 1.1.4 | 21.231 或更高版本 | 17076 或更高版本 |
工作负载 | 2.11.1-20230111-231550 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
XML | 3.10.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
v.29 版本中未更新的 软件包
以下表格列出了在 Automation 360 v.29 版本中未更新但与此版本兼容的 软件包。
软件包 名称 | 版本 | 机器人代理 版本 | Control Room 版本 |
---|---|---|---|
文件和文件夹 | 1.3.0-20221014-182105 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
Google G Suite | 2.8.0-20220416-235104 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
Legacy AISense | 2.1.0-20221219-144922 | 21.220 或更高版本 | 15224 或更高版本 |
服务触发器 | 1.5.1-20220425-083711 | 21.112 或更高版本 | 11314 或更高版本 |
步骤 | 2.5.0-20230105-135537 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
触发器循环 | 0.7.0-20220715-220725 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
窗口触发器 | 1.4.0-20220118-154823 | 20.11 或更高版本 | 11314 或更高版本 |