v.29 中更新的 Packages
- Updated: 2024/06/17
v.29 中更新的 Packages
查看 Automation 360 v.29 中 packages 的更新,包括兼容的 Control Room 和 Bot Agent 版本。
2023 年 8 月 package 更新
在 v.29 版本发布后,我们于 8 月份更新了特定的 packages。 有关这些 packages 的列表,请参阅 2023 年 8 月更新。
2023 年 7 月 package 更新
在 v.29 版本发布后,我们于 7 月份更新了特定的 packages。 有关这些 packages 的列表,请参阅 2023 年 7 月更新。
v.29 版本中更新的 Packages
下表列出了为此版本更新的 packages。 单击 package 版本以查看此 package 中的更新(新增、更改或修复的内容)。
| Package | 版本 | Bot Agent 版本 | Control Room 版本 |
|---|---|---|---|
| Active Directory | 3.8.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| Advanced Classifier | 2.0.4 | 21.250 或更高版本 | 17953 或更高版本 |
| 分析 | 2.8.0-20230427-091823 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| Apigee | 1.1.1 | 21.222 或更高版本 | 15422 或更高版本 |
| App Integration | 4.12.0 | 21.88 或更高版本 | 10195 或更高版本 |
| Application | 3.8.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| Boolean | 2.9.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| 机器人迁移 | 10.6.2 | 21.220 或更高版本 | 15224 或更高版本 |
| Browser | 3.9.0 | 21.210 或更高版本 | 14140 或更高版本 |
| Clipboard | 3.7.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| Comment | 2.14.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| 凭据 | 1.6.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| CSV/TXT | 2.12.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| Data Table | 4.8.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| Database | 4.12.2 | 21.88 或更高版本 | 10204 或更高版本 |
| Datetime | 2.12.1 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| Delay | 3.8.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| Dictionary | 3.12.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| DLL | 6.9.0 | 21.22 或更高版本 | 15238 或更高版本 |
| Document Extraction | 3.29.14 | 21.98 或更高版本 | 15345 或更高版本 |
| 3.17.6 | 21.210 或更高版本 | 13980 或更高版本 | |
| 电子邮件触发器 | 2.10.2-20230106-091325 | 21.210 或更高版本 | 13980 或更高版本 |
| Error handler | 2.11.3-20230316-162433 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| Excel advanced | 6.15.1 | 21.112 或更高版本 | 11307 或更高版本 |
| Excel basic | 6.15.0 | 21.112 或更高版本 | 11307 或更高版本 |
| File | 6.7.0 | 21.98 或更高版本 | 10789 或更高版本 |
| Folder | 6.7.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| FTP / SFTP | 2.10.1 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| Google Calendar | 2.11.2 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| Google Drive | 2.12.2 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| Google Sheets | 2.12.2 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| 热键 | 1.5.0-20230323-050200 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| If | 3.6.2-20230316-161323 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| Image Recognition | 3.15.2 | 21.210 或更高版本 | 14100 或更高版本 |
| 交互表单 | 2.29.1-20230403-101855 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| IQ Bot | 2.4.5 | 21.98 或更高版本 | 10520 或更高版本 |
| Document Classifier | 2.5.4 | 21.98 或更高版本 | 10520 或更高版本 |
| IQ Bot Pre-processor | 2.4.4 | 21.98 或更高版本 | 10520 或更高版本 |
| JavaScript | 2.15.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| JSON | 1.4.1 | 21.98 或更高版本 | 10520 或更高版本 |
| Legacy Automation | 6.2.0 | 21.200 或更高版本 | 13279 或更高版本 |
| List | 2.11.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| Loop | 3.7.5-20230316-155504 | 20.11 或更高版本 | 17208 或更高版本 |
| Message Box | 3.6.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| Mouse | 2.14.0 | 21.210 或更高版本 | 14100 或更高版本 |
| Microsoft 365 Calendar | 2.12.1 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| Microsoft 365 Excel | 2.12.1 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| Microsoft 365 OneDrive | 2.12.1 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| Microsoft 365 Outlook(新) | 1.0.1 | 21.210 或更高版本 | 13980 或更高版本 |
| Number | 3.8.0 | 20.18 或更高版本 | 9130 或更高版本 |
| OCR | 2.12.1 | 21.118 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| 3.9.0 | 21.31 或更高版本 | 9300 或更高版本 | |
| PGP | 3.6.0 | 21.88 或更高版本 | 10195 或更高版本 |
| Ping | 3.5.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| Play Sound | 2.6.0-20220421-071315 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| Process Composer | 7.29.0-20230509-185211 | 21.134 或更高版本 | 12316 或更高版本 |
| Prompt | 2.7.1 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| Python Script | 2.15.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| Rest Web Services | 3.14.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| 记录 | 1.8.2 | 21.134 或更高版本 | 17917 或更高版本 |
| Recorder | 2.11.5-20230512-083852 | 21.210 或更高版本 | 14068 或更高版本 |
| SAP | 3.10.0 | 21.88 或更高版本 | 10195 或更高版本 |
| SAP BAPI | 2.9.0 | 21.2 或更高版本 | 9249 或更高版本 |
| Salesforce | 1.3.2 | 21.222 或更高版本 | 15422 或更高版本 |
| Screen | 2.9.2 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| Services | 4.8.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| ServiceNow | 1.1.1 | 21.230 或更高版本 | 16455 或更高版本 |
| SharePoint | 1.0.4 | 21.250 或更高版本 | 18000 或更高版本 |
| Simulate keystrokes | 4.2.0 | 21.200 或更高版本 | 13297 或更高版本 |
| SNMP | 2.7.1 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| SOAP Web Service | 3.15.0 | 21.90 或更高版本 | 10227 或更高版本 |
| String | 5.7.1 | 20.18 或更高版本 | 9130 或更高版本 |
| System | 3.12.0 | 21.88 或更高版本 | 10217 或更高版本 |
| Task Bot | 2.7.2-20230316-160508 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| Terminal Emulator | 4.10.0 | 21.93 或更高版本 | 10353 或更高版本 |
| V11 任务机器人 | 1.14.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| Text file | 1.6.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| VBScript | 2.19.0 | 21.210 或更高版本 | 14100 或更高版本 |
| Wait | 4.9.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| Window | 5.10.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| Workday | 1.1.4 | 21.231 或更高版本 | 17076 或更高版本 |
| Workload | 2.11.1-20230111-231550 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| XML | 3.10.0 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
v.29 版本中未更新的 Packages
以下表格列出了在 Automation 360 v.29 版本中未更新但与此版本兼容的 packages。
| Package 名称 | 版本 | Bot Agent 版本 | Control Room 版本 |
|---|---|---|---|
| 文件和文件夹 | 1.3.0-20221014-182105 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| Google G Suite | 2.8.0-20220416-235104 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| Legacy AISense | 2.1.0-20221219-144922 | 21.220 或更高版本 | 15224 或更高版本 |
| 服务触发器 | 1.5.1-20220425-083711 | 21.112 或更高版本 | 11314 或更高版本 |
| Step | 2.5.0-20230105-135537 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| 触发器循环 | 0.7.0-20220715-220725 | 20.11 或更高版本 | 8750 或更高版本 |
| 窗口触发器 | 1.4.0-20220118-154823 | 20.11 或更高版本 | 11314 或更高版本 |