バージョン 11.3.5.2 リリース ノート
- 最終更新日2021/05/03
バージョン 11.3.5.2 リリース ノート
Automation Anywhere、Control Room、Enterprise クライアント、Bot Insight の バージョン 11.3.5.2 で導入された新機能、変更された機能、修正された機能、セキュリティ上の修正、既知の制限事項について説明します。
バージョン 11.3.5.1 のインストール時にこれらの手順をすでに実行している場合、バージョン 11.3.5.2 のインストールを続行できます。
新機能
Control Room |
---|
外部キー Vault の設定 Control Room で外部キー Vault を設定できるようになり ました。外部キー Vault との接続が確立されると、データベース、SMTP、Active Directory の資格情報 ID の詳細を設定し、設定済み外部キー Vault からの取得のための自動ログインを設定できます。 |
Enterprise クライアント |
---|
自動ログイン用の外部キー Vault の設定 外部キー Vault (CyberArk) を設定して、ユーザーの Windows ログイン資格情報を保存し、Enterprise クライアント に自動的にログインして Unattended オートメーションを実行できるようになりました。 外部キーVault を使用するには、Control Room と Enterprise クライアント の両方に バージョン 11.3.5.2 がインストールされている必要があります。 |
Bot Insight |
---|
タイム ゾーンの設定(Zendesk ID: 203374 および Service Cloud ケース ID: 00179322、00557728、00543960、00621135) 今後は、デフォルトのタイム ゾーンの設定を、お好みのタイム ゾーンに変更できるようになりました。新しいタイム ゾーンを設定するには、zoomdata.properties ファイルで設定を変更します。新しいタイム ゾーンが設定されると、[操作]、[ビジネス]、[COE] の各ダッシュボードに変更が反映されます。 |
変更された機能
Control Room |
---|
作業項目 の新しい不明ステータス (Service Cloud ケース ID: 00648847、00672053) Control Room が再起動すると、[アクティブ] 状態の 作業項目 が [不明] 状態に変わります。これらの不明 作業項目 を完了または実行準備完了としてマークしたり、不明な 作業項目 を削除したりできます。 |
Enterprise クライアント |
---|
AANotification.exe の機能強化 (Zendesk ID: 148689、168781、185554、239754、240503、および Service Cloud ケース ID: 00320731、00320738、00676322、00717929、00729446) Bot Runner マシンでは、各タスクが完了した後に、タスクバーに Automation Anywhere アイコンが表示されなくなりました。以前は、実行可能ファイル (.exe) を閉じても、Automation Anywhere アイコンが長時間表示されたままでした。 |
Bot Insight |
---|
日時システム変数の機能強化 [日時] システム変数に [日付] 形式のオプションが追加されました。Bot Insight 管理者は、Enterprise クライアント にログインし、ドロップダウン メニューから [日付] 形式の新しいオプションを使用して、システムの現在の日付を設定できるようになりました。 |
修正された機能
Control Room | |
---|---|
Zendesk チケット ID または Service Cloud ケース ID | 説明 |
00604613、00638852、00650506、00664805、00664060、00684172 | Bot Runner デバイスが適切なステータスとともに、Control Room に接続されるようになりました。その際、ノード上でのサービスの再起動は不要です。これまで、WLM をロードする際に所要時間が長くなると、ノードが応答しなくなり、デバイスが切断されました。 |
00534562 | キューに挿入された 作業項目 は、今後すぐにデプロイされるようになります。サイズの大きい Bot がデプロイされた場合でも、キューにそれらが残ることはなくなります。 |
00640664 | Bot Runnerが 1 つのキューで 作業項目 のデプロイに失敗しても、今後は、他のキューの 作業項目 デプロイに影響が及ばなくなります。これまで、1 つのキューのデプロイが失敗すると遅延が生じ、他のキューの 作業項目 のデプロイが停止していました。 |
00619638 | 複数の 作業項目 を連続してキューに挿入しても、一度に 1 つのデバイスでトリガーされるのは、1 つのデプロイのみとなります。これまで、複数のデプロイが一度にトリガーされたため、Enterprise クライアントのマシンでディスク スペースの使用量が増大しました。 |
00538076 | 自動化を一時停止して 作業項目 を編集したときに、編集された 作業項目 はステージングのままにならず、自動化が再開されたときに正常に処理されるようになりました。 |
00682206 | Control Room データベース内の履歴データが正しく更新されるようになりました。以前は、Enterprise クライアント サービス メモリ内の無効なアクセス トークンが原因でデータが更新されていませんでした。 |
00670888 | Control Room からスケジュールされた Bot が、Bot Runner マシンで正常に実行されるようになりました。以前は、WebSocket 接続の問題により、Enterprise クライアント が Control Room からデプロイ メッセージを受信しなかったために、Bot の実行がときどき失敗していました。 Enterprise クライアント インストール パスにある AAClientService.exe.config ファイルで、次の必要な値を設定できます。
|
00656145、00658901 | Bot ステータスが Control Room に正しく表示されるようになりました。以前は、 WebSocket の再接続中にアクセス トークンの問題が発生したため、Bot ステータスがランダムに不明として表示されていました。 |
00651130 | Control Room からスケジュールをエクスポートしたときに、エクスポートされた CSV ファイルにすべてのデバイス名が正しく表示されるようになりました。以前は、一部のデバイス名が正しく表示されず、CSV ファイルに不完全な情報が含まれていました。 |
00641901 | Bot Runner デバイスが適切なステータスとともに、Control Room に接続されるようになりました。その際、ノード上でのサービスの再起動は不要です。以前は、Apache Ignite メモリの異常な増加のために、ノードが応答しなくなり、デバイスが切断されていました。 |
00673299, 00672802, 00678423 | バージョン 11.3.5 を介して バージョン 11.3.5.2 パッチをインストールしたときに、既存のアクティブなスケジュールが消えることがなくなりました。 |
00689357 | [実行準備完了] 状態の 作業項目 をキューから削除できるようになりました。 |
00616038, 00676171, 00671712 | IQ Bot と Control Room をインストール し、Automation Anywhere Control Room Service を再起動して、IQ Bot URL を開いたときに問題が発生しなくなりました。以前は、ユーザーが IQ Bot URL にアクセスしようとしたときにエラーが発生していました。 |
Enterprise クライアント | |
---|---|
Zendesk チケット ID または Service Cloud ケース ID | 説明 |
00612939 | Excel をデータベースとして使用するときに、データベース コマンドで、プレーヤーは AWS Workspace 環境でタスクを正しく実行するようになりました。以前は、プレーヤーがタスクを実行できませんでした。 |
00636262 | [PDF マージ] コマンドは、Bot が実行されるたびに Appdata-Temp ファイルのサイズが大きくなることがなくなりました。複数の PDF ドキュメントのマージ時に作成されたすべての一時ファイルが削除されるようになりました。このため、ユーザーはこれらの一時ファイルを手動で削除する必要がなくなりました。 |
00596112 | Bot Runner デバイスから Control Room への WebSocket 接続が失われると、WLM WebSocket 接続が再確立され、デバイスがビジー状態のままになることがなくなりました。その結果、Control Room は次のデプロイ用のデバイスを見つけることができるようになりました。 |
00601420 | E メール オートメーション コマンドで、IMAP サーバー オプションを使用して E メール データが取得されるときに、プレーヤーが正しく実行されるようになりました。プレーヤーは AA.Settings.xml ファイルに設定されている有限回数の再試行を行い、失敗した場合は正しいエラー メッセージを表示します。以前は、E メール オートメーション コマンドの [End ] ループでプレーヤーが断続的に停止していました。 |
00658267 | オブジェクト クローニング コマンドを使用して、Chrome ブラウザで Web サイトの操作を実行できるようになりました。Chrome ブラウザ エージェントからタイムアウト応答を受信したときに、プレーヤーが断続的に停止することはなくなり、エラーが表示されるようになりました。ただし、エラー処理が使用されない場合、プレーヤーは実行を終了します。エラー処理が使用されている場合、プレーヤー内のエラーがキャプチャされます。以前は、Chrome ブラウザ エージェントが見つからない場合、ブラウザからタイムアウト応答を受信した後でも、プレーヤーが断続的に停止していました。 |
00506141 | Enterprise クライアント 用の Citrix ドライバーを使用し、Automation Anywhere リモート エージェント (Citrix 用) を介して XenApp で自動化を実行する場合、 独立コンピューティングアーキテクチャ (ICA) チャネルが切断されると、オブジェクト クローニング を実行するために新しい ICA チャネルの実行が開始されるようになりました。以前は、ICA チャネルが接続されていない場合、コマンドの実行に失敗していました。 |
00626737, 00628726, 00638059 | オブジェクト クローニング コマンドを使用して、アプリケーションまたはブラウザから ComboBox のコントロールを取得できるようになりました。以前は、ComboBox のコントロールは取得されませんでした。この問題は、JRE 261 パッチにアップグレードした場合に発生します。 |
00562780 | Chrome ブラウザで HTML テクノロジーを使用して オブジェクト クローニング コマンドの [プロパティを取得] オプションを使用し、抽出されたオブジェクトに特殊文字が含まれている場合、Bot の実行中に TYPE_014 エラーが発生します。AA.settings ファイルで allowspecialcharacters の値を true に設定します。その結果、プレーヤーはオブジェクトの HTML InnerText プロパティを抽出します。 |
00679838、00674065 | RDP デプロイを使用して Windows ターミナル サーバーにデプロイされた Bot が、正常に実行され、実行時に黒い画面が表示されなくなりました。以前は、Bot が実行中に正しくないスクリーンショットをキャプチャし、RDP が断続的に接続する問題のために黒い画面が表示されていました。 |
00542079 | OCR コマンドと [領域のキャプチャ] オプションを使用して Bot を作成し、複数の画像 (500 以上) を処理する場合、Bot は中断することなく完全に実行されるようになりました。以前は、特定の数の画像が処理された後にプレーヤーが断続的に失敗したため、Bot を実行できませんでした。 |
00669785 | オブジェクト クローニング コマンドのウィンドウ タイトルでワイルドカード文字を使用し、atmx タスクを xml にエクスポートしたときに、ワイルドカード文字がオブジェクトの <Window_Title> プロパティに表示されるようになりました。 |
Bot Insight | |
---|---|
Zendesk チケット ID または Service Cloud ケース ID | 説明 |
00652335 | 日付属性の BI run_data テーブルのデータが正しく保存されるようになりました。Bot Insight ダッシュボードを表示して公開できるようになりました。以前は、 BI run_data テーブルの日付形式に変更があった場合、Bot が実行されたときに、データが正しく保存されませんでした。その結果、ダッシュボードが正しくレンダリングされませんでした。 |
00707752 00697289.00697242 | COE ダッシュボードとビジネス ダッシュボードが正しく作成され、中国語ロケールのデータが正しく表示されるようになりました。以前は、中国語ロケール用に Automation Anywhere Control Room と Oracle Database をインストールした場合、Zoomdata データソースの日付形式に問題があるため、ダッシュボードがレンダリングされませんでした。 |
セキュリティ上の修正
Control Room | |
---|---|
機能 | 説明 |
00547169 | 災害復旧 (DR)フェールオーバー中に監査ログが切り捨てられるコーナー ケースをサポートする機能が追加されました。 |
00538480 | TLS 接続でパスワードのフィールドレベルの暗号化が追加されました。 |
00645605 | セキュリティのアップデートのために、Elasticsearch Open Distro をバージョン 1.4 から 1.9 にアップデートしました。 |
Enterprise クライアント | |
---|---|
機能 | 説明 |
00654818、00661080 | 古い端末エミュレーター ソフトウェアをサポートするために、に使用可能な暗号化を拡張し、TLS/SSL 接続に安全性の低い暗号が含まれるようにしました。 |
Bot Insight | |
---|---|
機能 | 説明 |
-- | ユーザーが Control Room 内で管理パネルを表示できるようにするダッシュボードの API 権限の問題を修正しました。 |
-- | ライブラリ:Scala Zoomdata はポート 3000 を使用します。このポートは内部通信にのみ使用し、公開アクセス用には公開しないでください。 |
既知の制限事項
Control Room |
---|
外部キー Vault を Control Room で自動ログイン用に構成する場合 ( )、無効な Safe 名を入力しても、正しい Safe 名を入力するように求める確認メッセージは表示されません。設定を変更した後、無効な Safe 名のため、自動ログインに失敗します。 自動ログインのために外部キー Vault 設定を設定する際には、有効な Safe 名を入力してください。 |
Control Room を バージョン 11.3.5.2 へアップグレードするとき、ダウンタイムが発生する可能性があります。このダウンタイムを回避するには、アップグレードを開始する前に WLM キューを一時停止し、進行中の 作業項目 がないようにします。 |
バージョン 11.3.5.2 パッチが バージョン 11.3.5 または バージョン 11.3.5.1 に適用されている場合、パッチはアンインストールできません。 |
Control Room が、Active Directory Federation Services (ADFS) とシングル サインオン モードで統合されている場合、ログアウト機能は現在エラーを表示します。 |
Control Room が HTTPS でインストールされている場合、Enterprise クライアント にログインすると問題が発生することがあります。 回避策:
|
Enterprise クライアント |
---|
オブジェクト クローニング コマンドの場合、オブジェクトをキャプチャして [テキスト別に項目を選択] アクション を選択すると、[選択する項目] フィールドにリスト項目が表示されない場合があります。これは、JRE 設定を構成し、JRE 261 パッチにアップグレードした場合に発生します。 回避策: 変数を使用するか、[選択する項目] フィールドに項目名を手動で入力します。 |
ターミナル サーバー (マルチユーザー) 環境では、ユーザーがログインすると、現在のユーザー設定が Enterprise クライアント サービス メモリに保存されます。これが保存された後に Control Room 管理者が設定を変更した場合、以降のユーザー ログインでは Control Room から新しい値が取得され、Enterprise クライアント サービス メモリ内の既存の情報が上書きされます。これは、初期ユーザー セッションに影響し、Control Room での設定変更のために再ログインが必要になる場合があります。 |