バージョン 11.3.2.1 リリースノート
- 最終更新日2020/05/12
バージョン 11.3.2.1 リリースノート
これらのリリース ノートには、バージョン 11.3.2.1 Automation Anywhere や Control Room の Enterprise クライアント に導入された、機能の変更や修正、ならびにセキュリティの修正事項が含まれています。
新機能
このバージョンで導入された新機能はありません。
変更された機能
Enterprise クライアント の変更された機能 | |
---|---|
Zendesk チケット ID | 説明 |
130009 | マシン変数は、文字数が 15 文字より長い場合でも、コンピューターのフルネームを返すようになりました。 |
修正された機能
Control Room の修正された機能 | |
---|---|
Zendesk チケット ID | 説明 |
108985、147958、154301、166711 | Control Room モジュールで Bot のエクスポートとインポートオプションを使用すると、Bot ライフサイクル管理 サーバーがタイムアウトし、ユーザーにはタイムアウト エラーが表示されます。 |
170349、129571 | バージョン 11.3.1 または バージョン 11.3.1.1 へのアップグレード後、Control Room ダッシュボードの SQL クエリが不十分なため、CPU 使用率が 100% に達します。これは バージョン 11.3.2.1 で修正されています。 |
Enterprise クライアント の修正された機能 | |
---|---|
Zendesk チケット ID | 説明 |
-- | SOAP Web サービスコマンドを使用してタスクを以前のバージョンの 10.5.10 または 10.5.104 から 10.5.107 または 11.3.2.1 バージョンに移行すると、SOAP コマンドに関連付けられた WSDL が予想どおりの出力を生成します。 |
-- |
[端末エミュレータ][コマンド] > [高度技術] では、TN3270 および TN5250 端末タイプにファンクション キー "KEY_PGUP と KEY_PGDOWN" を使用して、ページ アップやページ ダウンが正常に実行できるようになりました。 |
-- | メール オートメーションコマンド (IMAP、POP3) では、メール本文の一部として画像を含むメール メッセージが、プレーン テキストや HTML 形式で表示されます。 |
-- | 実行 機能は、オートメーション タスクが保存されるまで無効になっています。 |
-- | ドロップダウン リストからデータをキャプチャするため、タスク Botテキスト別に項目を選択 または インデックス別に項目を選択 オプション付きの オブジェクト クローニング を使用して作成された は、正常に機能します。 |
123966 | キーストロークを挿入コマンドで変数を使用して文字列値を設定する場合、連続して繰り返される文字はスキップされません。 |
157895、175948、182139、184058、194965 | Variable Operation コマンドで、システム変数 を使用して数学的操作を行う場合 (例:$Date$、$Day$)、スペースを含める、含めないにかかわらず、同じ結果が得られます。 |
-- | オブジェクトのクローン作成コマンドを使用して Java ベースのアプリケーション ウィンドウからキャプチャされ、パスワードの入力が必要なフィールドでのテキストを追加アクションでは、データを 2 回追加する必要がなくなりました。 |
157896 | Java ベースのアプリケーションでポップアップ ウィンドウをキャプチャするために使用されるオブジェクトのクローン作成コマンドは、このコマンドを使用するタスクを実行する際には、親オブジェクトではなく、選択したオブジェクトのオブジェクト プロパティを正しくキャプチャするようになりました。 |
167714 | Enterprise クライアント を バージョン 11.3.1.2 にアップグレードした後、以前のバージョンで MetaBotカスタム オブジェクト をキャプチャして作成された は、エラーなしで正常に動作するようになりました。 |
194226 | Web サイトを起動 コマンドで www がない URL は、Internet Explorer で正常に起動します。また、オートメーションの実行後に、http// は http:// の後に自動的に挿入さません。 |
124346 | オペレーティング システムが英語でない場合でも、スケジュール マネージャーで月次スケジュールを表示、追加、編集、削除できるようになりました。 |
171550 | コマンドの実行時で、ターゲット アプリケーションが指定されたタイムアウト期間内に Responding 状態に戻らない場合のみ、エラー メッセージが表示されるようになりました。 |
148247 | ユーザーがすでに実行されている同じタスクを展開または実行すると、2 つ目のインスタンスがキューに配置されます。最初のタスクが完了すると、Java ベースオブジェクトのクローン作成コマンドまたは MetaBot が含まれている場合でも、キュー内のタスクは正常に開始され、完了します。 |
178856、180193 | XML コマンドでは、セッション データを保存を使用して XML コンテンツをファイルに書き込むと、XML ファイルが作成され、UTF-8 BOM ではなく UTF-8 でエンコードされます。 |
-- | MetaBot 画面構成では、オブジェクト リストパネルに最初にリストされているオブジェクトが表示され、新しい画面から別のオブジェクトを選択すると、リストが更新されます。 |
-- | 名前にフロントスラッシュを含む MetaBotロジック を開くと、 のウィンドウ タイトルが正しく表示されます。 |
-- | MetaBot で画面をキャリブレートすると、アプリケーションのキャリブレーション結果には、NAMELESS オブジェクトが新しいオブジェクトとして表示されなくなりました。 |
-- | MetaBot ロジック では、SetText コマンドでマスクオプション、ならびにデータセットをインポートコマンドで AppendText オプションを使用すると、ワークベンチで ロジック を保存したときにはテキストが表示されず、それを実行します。 |
-- | ワークベンチは、SAP 統合コマンドの使用中にキーボードの矢印キーを押しても、一時停止またはレスポンスが停止しないようになりました。 |
セキュリティ修正
Control Room のセキュリティ上の修正 | |
---|---|
Zendesk チケット ID | 説明 |
188276 |
Control Room セッションがハイジャックされ、JSON ファイルが改ざんされてロールが変更されると、ユーザーを作成 ページで特権 (変更特権ではなく表示特権) のエスカレートと、データの開示が発生する場合があります。 解決方法: API エンドポイントに特権が適用され、ユーザーを作成ページのデータへのアクセスが防止されるようになりました。 |
廃止予定の機能
このバージョンに廃止予定の機能はありません。
既知の制限事項
Control Room の既知の制限事項
MVP Bot ウィジェットは、Bot ダッシュボードでは使用できません。
Enterprise クライアント の既知の制限事項
バージョン 11.3 から バージョン 11.3.1.2 にアップグレードする場合、Google Chrome プラグインは使用できません。Google Chrome プラグインが正しく有効になるようにするには、11.3.1.2 にアップグレードする前に Google Chrome を バージョン 11.3 バージョンから開きます。