버전 이력 필드
- 최종 업데이트2025/10/17
버전 이력 페이지에는 각 학습 인스턴스 버전에 사용된 설정과 업데이트된 필드가 표시됩니다.
다음 테이블에는 일부 속성 참조에 대한 몇 가지 현재 및 이전 값 예시가 나와 있습니다.
양식 필드 유형
다음 테이블에는 양식 필드 유형의 몇 가지 필드 값 예시가 표시되어 있습니다.
| 하위 유형 | 속성 참조 | 이전 값 | 현재 값 |
|---|---|---|---|
| 필드 라벨 | invoice_number | 송장 번호 | 송장 번호 |
| 데이터 유형 | invoice_number | 숫자 | 텍스트 |
| 신뢰도 | invoice_number | 100 | 90 |
| 패턴을 사용하여 필드 추출 | invoice_number | TRUE | FALSE |
| 정규식 | invoice_number | ^[0-9]* | <blank> |
| 필수 | invoice_number | 선택 사항 | 필수 |
| 활성화됨 | invoice_number | FALSE | TRUE |
| 사용자 정의 별칭 | invoice_number | inv_no, i_no, invoice no# | inv_no, i_no |
| 생성형 AI 모델에 대한 검색 쿼리 | invoice_number | TRUE | FALSE |
| 검색 쿼리 프롬프트 | invoice_number | 세무 부서에서의 송장 번호란 무엇인가요? | 송장 번호란 무엇인가요? |
| 유효성 검사 피드백을 사용하여 정확도를 향상하십시오. | invoice_number | TRUE | FALSE |
| 형식이 활성화됨 | invoice_date | TRUE | FALSE |
| 형식 선택 | invoice_date | MM/DD/YYYY | DD/MM/YYYY |
| 필드 규칙 → 추가됨 | <field rule name> → <field name> | -- | <value of the rule> |
| 필드 규칙 → 변경됨 | <field rule name> → <field name> | <previous value of the rule> | <updated value of the rule> |
| 필드 규칙 → 제거됨 | <field rule name> → <field name> | <previous value of the rule> | -- |
테이블 필드 유형
다음 테이블에는 테이블 필드 유형의 몇 가지 필드 값 예시가 표시되어 있습니다.
| 하위 유형 | 속성 참조 | 이전 값 | 현재 값 |
|---|---|---|---|
| 필드 라벨 | unit_price | 항목 가격 | 단가 |
| 데이터 유형 | unit_price | 숫자 | 텍스트 |
| 신뢰도 | unit_price | 100 | 90 |
| 패턴을 사용하여 필드 추출 | unit_price | TRUE | FALSE |
| 정규식 | unit_price | ^[0-9]* | -- |
| 필수 | unit_price | 선택 사항 | 필수 |
| 활성화됨 | unit_price | FALSE | TRUE |
| 사용자 정의 별칭 | unit_price | unit_price, unitprice, item_price | unit_price, unitprice |
| 생성형 AI 모델에 대한 검색 쿼리 | unit_price | TRUE | FALSE |
| 검색 쿼리 프롬프트 | unit_price | 2페이지에 나와 있는 단가란 무엇인가요? | 단가란 무엇인가요? |
| 유효성 검사 피드백을 사용하여 정확도를 향상하십시오. | unit_price | TRUE | FALSE |
| 형식이 활성화됨 | service_date | TRUE | FALSE |
| 형식 선택 | service_date | MM/DD/YYYY | DD/MM/YYYY |
| 필드 규칙 → 추가됨 | <field rule name> → <field name> | -- | <value of the rule> |
| 필드 규칙 → 변경됨 | <field rule name> → <field name> | <previous value of the rule> | <updated value of the rule> |
| 필드 규칙 → 제거됨 | <field rule name> → <field name> | <previous value of the rule> | -- |
적응형 검색 쿼리 유형
다음 테이블에는 적응형 검색 쿼리 유형의 몇 가지 필드 값 예시가 표시되어 있습니다.
주:
- 파일 이름 필드는 적응형 검색 쿼리의 테스트에 사용된 문서를 식별하는 데 사용됩니다.
- (기본) 용어는 검색 쿼리의 시작 부분에 추가되어 해당 필드의 기본 검색 쿼리임을 나타냅니다.
| 하위 유형 | 속성 참조 | 이전 값 | 현재 값 |
|---|---|---|---|
| 클러스터 ID | <field name> | <previous value of the search query> | <updated value of the search query> |
학습 인스턴스 구성 유형
다음 테이블에는 학습 인스턴스 구성 유형의 몇 가지 필드 값 예시가 표시되어 있습니다.
| 하위 유형 | 속성 참조 | 이전 값 | 현재 값 |
|---|---|---|---|
| 테스트 모드 | -- | 활성화됨 | 비활성화됨 |
| 설명 | -- | 테스트 LI입니다 | 더미 LI입니다 |
| 로케일 | -- | 영어(영국) | 영어(미국) |
| OCR 공급자 | -- | Google Vision | ABBYY |
| 유효성 검사 피드백을 사용하여 정확도를 향상하십시오. | -- | TRUE | FALSE |
| 피드백 잠금 | -- | TRUE | FALSE |
| 생성형 AI 기반 데이터 추출 | -- | TRUE | FALSE |
| 생성형 AI 제공업체 | -- | Anthropic | Open AI |
| 양식 필드 -> 추가됨 | card_no | -- | -- |
| 양식 필드 -> 제거됨 | category | -- | -- |
| 테이블 -> 추가됨 | <tablename> | -- | -- |
| 테이블 -> 제거됨 | <tablename> | -- | -- |
| 테이블 -> 추가됨 | <tablename> → line_number | -- | -- |
| 테이블 -> 제거됨 | <tablename> → service_date | -- | -- |
| 문서 규칙 → 추가됨 | <field rule name> → <field name> | -- | <value of the rule> |
| 문서 규칙 → 변경됨 | <field rule name> → <field name> | <previous value of the rule> | <updated value of the rule> |
| 문서 규칙 → 제거됨 | <field rule name> → <field name> | <previous value of the rule> | -- |
피드백 유형
다음 테이블에는 피드백 유형의 몇 가지 필드 값 예시가 표시되어 있습니다.
| 하위 유형 | 속성 참조 | 이전 값 | 현재 값 |
|---|---|---|---|
| ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 | invoice_number | 새로운 피드백 | 피드백 없음 |
| ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 | invoice_date | 업데이트된 피드백 | 기존 피드백 |
| ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 | 테이블: unit_price | 새로운 피드백 | 피드백 없음 |
| ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 | 테이블: 수량 | 업데이트된 피드백 | 기존 피드백 |
| ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 → 헤더 레이블 | 테이블: unit_price | 수량 | 순 수량 |
| ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 → 테이블 끝 표시기 | 테이블 | 소계 | -- |
| ABCD4320-E913-4BAB-AE7C-34D489D88F19 → 기본 열 | 테이블 | 수량 | -- |