2025년 패키지 정기 업데이트
- 최종 업데이트2026/01/20
이 페이지에는 2025년의 packages 정기 업데이트 목록이 요약되어 있습니다.
2025년 12월
다음 테이블에는 v.39 릴리스 이후 15 December 2025에 업데이트된 packages가 나열되어 있습니다. package 버전을 클릭하면 해당 package에서 업데이트를 볼 수 있습니다.
| 패키지 이름 | 버전 | Bot Agent 버전 | Control Room 빌드 |
|---|---|---|---|
| Apple 캘린더 | 1.0.2 | 22.220.19 이상 | 40095 이상 |
| Apple Numbers | 1.1.12 | 22.120.23 이상 | 31910 이상 |
| Apple Pages | 1.0.1 | 22.120.23 이상 | 31910 이상 |
| Browser | 4.4.1 | 21.210 이상 | 14140 이상 |
| Email 트리거 | 2.16.3 |
|
|
| Excel basic | 6.23.8 | 21.112 이상 | 11307 이상 |
| Generative AI | 1.18.1 | 22.200.16 이상 | 17445 이상 |
| JavaScript | 2.18.0 | 22.220.31 이상 | 42465 이상 |
| Microsoft 365 Outlook 트리거 | 1.9.0 | 21.210 이상 | 13980 이상 |
| Microsoft Outlook (macOS) | 1.3.0 | 22.120.3 이상 | 31910 이상 |
| Python Script | 2.20.0 | 20.11 이상 | 8750 이상 |
| Recorder | 5.3.1-20251205-115509 | 21.210 이상 | 14068 이상 |
| Window 트리거 | 1.7.1 | 21.112 이상 | 11314 이상 |
2025년 11월
다음 테이블에는 v.38 릴리스 이후 14 November 2025에 업데이트된 packages가 나열되어 있습니다. package 버전을 클릭하면 해당 package에서 업데이트를 볼 수 있습니다.
| 패키지 이름 | 버전 | Bot Agent 버전 | Control Room 빌드 |
|---|---|---|---|
| AI Skills | hmb1727276662108_00022.html#hmb1727276662108__a360.39-mpr | 22.3.1 이상 | 23035 이상 |
| Apple Numbers | 1.1.11 | 22.120.23 이상 | 31910 이상 |
| Excel advanced | 6.23.7 | 21.112 이상 | 11307 이상 |
| Interactive Forms | 7.0.5 | 21.88 이상 | 10195 이상 |
| Microsoft 365 Outlook | 1.11.0 | 21.210 이상 | 13980 이상 |
| SharePoint | 2.10.0 | 21.250 이상 | 18000 이상 |
| Word | 1.1.1 | 22.3 이상 | 19714 이상 |
| Workday | 1.7.0 | 21.231 이상 | 17076 이상 |
2025년 10월
다음 테이블에는 v.38 릴리스 이후 15 October 2025에 업데이트된 packages가 나열되어 있습니다. package 버전을 클릭하면 해당 package에서 업데이트를 볼 수 있습니다.
| 패키지 이름 | 버전 | Bot Agent 버전 | Control Room 빌드 |
|---|---|---|---|
| Active Directory | 3.11.1 | 20.11 이상 | 8750 이상 |
| Apple Keynote | 1.1.0 | 22.120.23 이상 | 31910 이상 |
| Apple Mail | 1.1.0 | 22.120.23 이상 | 31910 이상 |
| Application | 3.11.2 | 20.11 이상 | 8750 이상 |
| Database | 5.6.1 | 21.88 이상 | 10204 이상 |
| 3.31.0 | 21.210 이상 | 13980 이상 | |
| Excel advanced | 6.23.5 | 21.112 이상 | 11307 이상 |
| Microsoft 365 Outlook | 1.10.0 | 21.210 이상 | 13980 이상 |
| OCR | 2.17.5 | 21.118 이상 | 8750 이상 |
| Pipeline Accelerator | 1.3.0 | 20.11 이상 | 8750 이상 |
2025년 9월
다음 테이블에는 v.38 릴리스 이후 15 September 2025에 업데이트된 packages가 나열되어 있습니다. package 버전을 클릭하면 해당 package에서 업데이트를 볼 수 있습니다.
| 패키지 이름 | 버전 | Bot Agent 버전 | Control Room 빌드 |
|---|---|---|---|
| Apple Numbers | 1.1.10 | 22.120.23 이상 | 31910 이상 |
| Browser | 4.3.0 | 21.210 이상 | 14140 이상 |
| 3.30.0 | 21.210 이상 | 13980 이상 | |
| Excel advanced | 6.23.2 | 21.112 이상 | 11307 이상 |
| Generative AI | jal1698660421013_00053.html#zsm1689332496876__a360.38-ga | 21.240 | 17445 이상 |
| Google Calendar | 2.20.0 | 20.11 이상 | 8750 이상 |
| Google Document AI | 1.6.0 | 21.98 이상 | 10520 이상 |
| Google Drive | 2.20.0 | 20.11 이상 | 8750 이상 |
| Google Sheets | 2.18.1 | 20.11 이상 | 8750 이상 |
| Microsoft 365 Calendar | 2.24.1 | 20.11 이상 | 8750 이상 |
| Microsoft 365 Excel | 2.24.1 | 20.11 이상 | 8750 이상 |
| Microsoft 365 Outlook | 1.9.0 | 21.210 이상 | 13980 이상 |
| Microsoft 365 OneDrive | 2.24.1 | 22.60 이상 | 8750 이상 |
| Recorder | 5.0.6-20250916-192206 | 21.210 이상 | 14068 이상 |
| SharePoint | 2.9.6 | 21.250 이상 | 18000 이상 |
| Word | 1.0.3 | 22.3 이상 | 19714 이상 |
2025년 8월
다음 테이블에는 v.37 릴리스 이후 15 August 2025에 업데이트된 packages가 나열되어 있습니다. package 버전을 클릭하면 해당 package에서 업데이트를 볼 수 있습니다.
| 패키지 이름 | 버전 | Bot Agent 버전 | Control Room 빌드 |
|---|---|---|---|
| 분석 | 2.12.1 | 22.120.23 이상 | 35795 이상 |
| Apple Mail | 1.0.5 | 22.120.23 이상 | 31910 이상 |
| Data Table | 4.15.2 | 20.11 이상 | 8750 이상 |
| 3.29.0 | 21.210 이상 | 13980 이상 | |
| Google Drive | 2.19.0 | 20.11 이상 | 8750 이상 |
| Microsoft 365 OneDrive | 2.23.0 | 22.60 이상 | 8750 이상 |
| Microsoft Outlook (macOS) | 1.2.0 | 22.120.23 이상 | 31910 이상 |
| Microsoft Teams | 1.0.2 | 22.3 이상 | 19714 이상 |
| Prompt | 2.11.0 | 20.11 이상 | 8750 이상 |
| SOAP Web Service | 3.21.0 | 21.90 이상 | 10227 이상 |
| Terminal Emulator | 4.16.10 | 21.93 이상 | 10353 이상 |
2025년 7월
다음 테이블에는 v.37 릴리스 이후 15 July 2025에 업데이트된 packages가 나열되어 있습니다. package 버전을 클릭하면 해당 package에서 업데이트를 볼 수 있습니다.
| 패키지 이름 | 버전 | Bot Agent 버전 | Control Room 빌드 | 지원되는 플랫폼(macOS, Windows 또는 둘 다) |
|---|---|---|---|---|
| Application | 3.11.0 | 20.11 이상 | 8750 이상 | 둘 다 |
| Apple Keynote | 1.0.0 | 22.120.23 이상 | 31910 이상 | macOS |
| Apple Numbers | 1.0.10 | 22.120.23 이상 | 31910 이상 | macOS |
| Browser | 4.2.0 | 21.210 이상 | 14140 이상 | 둘 다 |
| CSV/TXT | 2.15.1 | 20.11 이상 | 8750 이상 | 둘 다 |
| Database | 5.5.3 | 21.88 이상 | 10204 이상 | 둘 다 |
| Document Extraction | 3.37.9 | 21.252 이상 | 19223 이상 | Windows |
| Excel advanced | 6.23.1 | 21.112 이상 | 11307 이상 | 둘 다 |
| Image Recognition | 3.24.0 | 21.210 이상 | 14100 이상 | 둘 다 |
| JSON | 1.9.1 | 21.98 이상 | 10520 이상 | 둘 다 |
| 목록 | 2.15.0 | 20.11 이상 | 8750 이상 | 둘 다 |
| Mouse | 2.20.0 | 21.210 이상 | 14100 이상 | 둘 다 |
| OCR | 2.17.4 | 21.118 이상 | 8750 이상 | 둘 다 |
| Pipeline Accelerator | 1.2.0 | 20.11 이상 | 8750 이상 | 둘 다 |
| Recorder | 4.3.2-20250711-221403 | 21.210 이상 | 14068 이상 | Windows |
| REST Web Services | 3.24.1 | 20.11 이상 | 8750 이상 | 둘 다 |
| Simulate keystrokes | 4.7.0 | 21.200 이상 | 13297 이상 | 둘 다 |
2025년 6월
다음 테이블에는 v.37 릴리스 이후 16 June 2025에 업데이트된 packages가 나열되어 있습니다. package 버전을 클릭하면 해당 package에서 업데이트를 볼 수 있습니다.
2025년 5월
2025년 4월
다음 테이블에는 v.36 릴리스 이후 15 April 2025에 업데이트된 packages가 나열되어 있습니다. package 버전을 클릭하면 해당 package에서 업데이트를 볼 수 있습니다.
| 패키지 이름 | 버전 | Bot Agent 버전 | Control Room 빌드 |
|---|---|---|---|
| 3.28.0 | 21.210 이상 | 13980 이상 | |
| Generative AI | 1.15.0 | 21.240 이상 | 17445 이상 |
| 대화형 양식 | 5.1.5 | 21.88 이상 | 10195 이상 |
| Recorder | 4.1.0-20250403-131547 | 21.210 이상 | 14068 이상 |
| SharePoint | 2.8.0 | 21.250 이상 | 18000 이상 |
2025년 3월
다음 테이블에는 v.36 릴리스 이후 17 March 2025에 업데이트된 packages가 나열되어 있습니다. package 버전을 클릭하면 해당 package에서 업데이트를 볼 수 있습니다.
| 패키지 이름 | 버전 | Bot Agent 버전 | Control Room 빌드 |
|---|---|---|---|
| Document Extraction | 3.36.10 | 21.252 이상 | 19223 이상 |
| 이메일 | 3.27.2 | 21.210 이상 | 13980 이상 |
| 대화형 양식 | 5.1.4 | 21.88 이상 | 10195 이상 |
| Recorder | 4.0.7-20250304-193341 | 21.210 이상 | 14068 이상 |
2025년 2월
2025년 1월
다음 테이블에는 v.35 릴리스 이후 15 January 2025에 업데이트된 packages가 나열되어 있습니다. package 버전을 클릭하면 해당 package에서 업데이트를 볼 수 있습니다.