데이터베이스 서버 지원 매트릭스
- 최종 업데이트2024/10/03
데이터베이스 서버 지원 매트릭스
Automation 360에서 지원되는 데이터베이스 목록과 JDBC 및 ODBC 연결성을 검토합니다.
JDBC 연결성
다음 테이블에는 JDBC 연결 통해 지원되는 데이터베이스 서버가 나열되어 있습니다.
데이터베이스 작업 | Microsoft SQL Server | Microsoft Access | PostgreSQL Server | MySQL | Excel | 텍스트 | CSV | Snowflake | DB2 | Oracle | AWS RDS | Microsoft Azure | MariaDB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연결 | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y* | Y* | Y | Y | Y | Y* |
연결 해제 | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y* | Y* | Y | Y | Y | Y* |
읽어오기 | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y* | Y* | Y | Y | Y | Y* |
저장 프로시저 실행 | Y | 해당 없음 | Y | Y | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | Y* | Y* | Y | Y | Y | Y* |
데이터 테이블로 내보내기 | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y* | Y* | Y | Y | Y | Y* |
관리형 저장 프로시저 | Y | 해당 없음 | Y | Y | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | Y* | Y* | Y | Y | Y | Y* |
삽입/업데이트/삭제 | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y* | Y* | Y | Y | Y | Y* |
데이터베이스 트랜잭션 시작 | Y | 해당 없음 | Y | Y | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | Y* | Y* | Y | Y | Y | Y* |
데이터베이스 트랜잭션 종료 | Y | 해당 없음 | Y | Y | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | Y* | Y* | Y | Y | Y | Y* |
- Y: 지원됨
- Y*: Automation 360 v.30 이상 릴리스에서 지원됨
- N: 지원되지 않음
- 해당 없음 해당 없음
ODBC 연결성
다음 테이블에는 ODBC 연결을 통해 지원되는 데이터베이스 서버가 나열되어 있습니다.
데이터베이스 작업 | Microsoft SQL Server | Microsoft Access | PostgreSQL Server | MySQL | Excel | 텍스트 | CSV | Snowflake | Oracle | AWS RDS | Microsoft Azure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연결 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
연결 해제 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
읽어오기 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
저장 프로시저 실행 | Y | 해당 없음 | Y | Y | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | Y | Y | Y |
데이터 테이블로 내보내기 | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | - | Y | Y | Y |
관리형 저장 프로시저 | N | 해당 없음 | N | N | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | N | N | N |
삽입/업데이트/삭제 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
데이터베이스 트랜잭션 시작 | N | 해당 없음 | N | N | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | N | N | N | N |
데이터베이스 트랜잭션 종료 | N | 해당 없음 | N | N | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | N | N | N | N |
- Y: 지원됨
- N: 지원되지 않음
- 해당 없음 해당 없음