Enterprise Platform
- 최종 업데이트2026/01/13
Enterprise Platform
Enterprise Platform는 엔터프라이즈 고객 및 자동화 파트너가 초거대 자동화, 성능, 사용자를 관리하는데 필요한 엔터프라이즈급 기능을 포함하는 제품입니다.
이러한 엔터프라이즈급 기능은 대규모 조직에서 자동화를 추진하는 데 필요한 규모와 편의성을 제공합니다. Enterprise Platform 제품은 고객이 별도로 구매해야 합니다. Enterprise Platform 제품을 구매하면 고객이 사용 가능한 모든 Control Room 인스턴스에 적용됩니다.
Enterprise Platform 기능은 Enterprise Platform 라이선스로 적용됩니다. Enterprise Platform는 다음 기능에 대한 자격을 제공합니다.
주:
릴리즈 버전 열에는 해당 기능이 도입된 시점의 릴리즈 버전이 표시됩니다. 해당 기능은 이후의 모든 릴리스에서도 사용할 수 있습니다.
| 기능 | 추가 라이선스가 필요합니까? | AWS Cloud | GCP Cloud | 클라우드에 대해 지원되는 버전 | On-Premises | On-Premises에 대해 지원되는 버전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 프로세스 대시보드 | 아니오 | 예 | 있음 | v.39 이상 | 아니오 | 해당 없음 |
| 에이전트 상호운용성 및 PRE/Automation Discovery Service | 아니오 | 예 | 있음 | v.39 이상 | 아니오 | 아니오 |
| 인터럽트 핸들러 | 아니오 | 예 | 예 | v.38 이상 | 있음 | v.38 이상 |
| Automation Co-Pilot의 대화형 자동화 |
|
있음 | 아니오 | v.37 이상 | 아니오 | 해당 없음 |
| AI Agent Studio | 구매할 추가 용량 | 있음 | 예 | v.33 이상 | 예 | v.34 이상 |
| 구매할 자동화 AI 크레딧 | 있음 | 예 | v.38 이상 | 아니오 | 해당 없음 | |
| 구매할 AI 가드레일(LLM 프롬프트 수) | 있음 | 예 | v.37 이상 | 아니오 | 해당 없음 | |
| 구매할 AI 가드레일(LLM 프롬프트 수) | 있음 | 예 | v.36 이상 | 아니오 | 해당 없음 | |
| 아니오 | 예 | 예 | v.36 이상 | 예 | v.36 이상 | |
| 아니오 | 예 | 예 | v.36 이상 | 예 | v.36 이상 | |
| 아니오 | 예 | 예 | v.35 이상 | 예 | v.35 이상 | |
| 아니오 | 예 | 예 | v.35 이상 | 예 | v.35 이상 | |
| 아니오 | 예 | 예 | v.35 이상 | 예 | v.35 이상 | |
| 아니오 | 예 | 예 | v.35 이상 | 예 | v.35 이상 | |
| 아니오 | 예 | 예 | v.34 이상 | 예 | v.34 이상 | |
| 아니오 | 예 | 예 | v.34 이상 | 예 | v.34 이상 | |
|
아니오 | 예 | 예 | v.34 이상 | 예 | v.34 이상 |
| 아니오 | 예 | 예 | v.34 이상 | 아니오 | 해당 없음 | |
|
아니오 | 예 | 예 | v.34 이상 | 예 | v.34 이상 |
| 아니오 | 예 | 예 | v.33 이상 | 예 | v.34 이상 | |
| 개발자 기기에서 WLM 자동화 검증 | 아니오 | 예 | 예 | v.38 이상 | 있음 | v.38 이상 |
| 모니터링 대시보드 - 프로세스 및 AI Agent | 아니오 | 예 | 예 | v.38 이상 | 있음 | v.38 이상 |
| 라이선스 그룹 관리자 | 아니오 | 예 | 예 | v.35 이상 | 예 | v.35 이상 |
| 모니터링 | 아니오 | 예 | 예 | v.35 이상 | 예 | v.35 이상 |
| Web triggers | 아니오 | 예 | 예 | v.35 이상 | 아니오 | 해당 없음 |
| 파일 크기 업로드 제한 | 아니오 | 예 | 예 | v.34 이상 | 예 | v.34 이상 |
| 데이터 파일 다운로드 | 아니오 | 예 | 예 | v.34 이상 | 예 | v.34 이상 |
| API 작업 - 무인(스케줄) | 아니오 | 예 | 예 | v.33 이상 | 아니오 | 해당 없음 |
| 사용자 정의 공지 사항 | 아니오 | 예 | 예 | v.33 이상 | 예 | v.34 이상 |
| 고성능 버전 제어(리포지토리 파티셔닝) | 아니오 | 예 | 예 | v.33 이상 | 예 | v.34 이상 |
| 활동이 없는 사용자 비활성화 | 아니오 | 예 | 예 | v.33 이상 | 예 | v.34 이상 |
| Process Composer의 비즈니스 속성 | 아니오 | 예 | 있음 | v.33에서 v.37까지1 | 있음 | v.34에서 v.37까지1 |
| API 작업용 코드 분석 | 아니오 | 예 | 예 | v.32 이상 | 아니오 | 해당 없음 |
| API Task 실시간 엔드포인트 | 아니오 | 예 | 예 | v.32 이상 | 아니오 | 해당 없음 |
| ACC - 비공개 리포지토리의 자동화를 위한 대시보드 | 아니오 | 예 | 예 | v.32 이상 | 예 | v.34 이상 |
| ACC - 장치 대시보드 위젯 | 아니오 | 예 | 예 | v.32 이상 | 예 | v.34 이상 |
| ACC - 대시보드 내보내기(PDF) | 아니오 | 예 | 예 | v.32 이상 | 예 | v.34 이상 |
| SAML 통합을 통한 자동 사용자 프로비저닝 (IdP 그룹 매핑) | 아니오 | 예 | 예 | v.32 이상 | 예 | v.34 이상 |
| Connector Builder | 아니오 | 예 | 예 | v.32 이상 | 예 | v.35 이상 |
| 다국어 이메일 알림 | 아니오 | 예 | 예 | v.32 이상 | 예 | v.34 이상 |
| ACC - 대시보드 Document Automation 위젯 |
|
예 | 예 | v.32 이상 | 예 | v.34 이상 |
| 레코드 자동화 실행 | 아니오 | 예 | 예 | v.32 이상 | 예 | v.34 이상 |
| API Tasks 실행 |
|
있음 | 예 | v.32 이상 | 아니오 | 해당 없음 |
| API Task 온디맨드 엔드포인트 | 아니오 | 예 | 예 | v.31 이상 | 아니오 | 해당 없음 |
| Automation Co-Pilot의 승인 | 아니오 | 예 | 예 | v.31 이상 | 예 | v.34 이상 |
| 글로벌 캐시 설정 구성 | 아니오 | 예 | 예 | v.31 이상 | 예 | v.34 이상 |
| 자동화 대시보드 데이터 내보내기 | 아니오 | 예 | 예 | v.31 이상 | 예 | v.34 이상 |
1v.38 릴리스부터는 Process Composer에서 비즈니스 속성 사용 시 Enterprise Platform 라이선스가 필요하지 않습니다.