Discovery Bot 권한
사용자가 Discovery Bot 프로세스, 레코딩, 집계, 기회를 보거나 관리할 수 있습니다.
프로세스 권한
권한 ID | 작업 | 리소스 유형 | 설명 |
---|---|---|---|
109 | viewprocess | processdiscovery | 사용자가 지정된 프로세스를 볼 수 있습니다. 주: 이는 표준 권한입니다. 다른 어떤 프로세스 디스커버리 권한이든 지정하기 전에 이 권한을 먼저 지정해야 합니다. |
110 | viewallprocess | processdiscovery | 사용자가 정의된 모든 프로세스를 볼 수 있습니다. |
108 | editprocess | processdiscovery | 사용자가 프로세스를 생성 및 편집할 수 있습니다. |
레코딩 권한
권한 ID | 작업 | 리소스 유형 | 설명 |
---|---|---|---|
102 | viewrecording | processdiscovery | 사용자가 자신의 레코딩을 볼 수 있습니다. 주: 아래 어떤 권한이든 지정하기 전에 이 권한을 먼저 지정해야 합니다. |
112 | createrecording | processdiscovery | 사용자가 레코더를 실행하고 레코딩을 생성할 수 있습니다. |
103 | editrecording | processdiscovery | 사용자가 자신의 레코딩을 편집할 수 있습니다. |
104 | deleterecording | processdiscovery | 사용자가 자신의 레코딩을 삭제할 수 있습니다. |
111 | viewallrecording | processdiscovery | 사용자가 모든 레코딩을 볼 수 있습니다. |
집계 권한
권한 ID | 작업 | 리소스 유형 | 설명 |
---|---|---|---|
291 | viewmanualaggregation | processdiscovery | 사용자가 자신의 집계를 볼 수 있습니다. |
293 | viewallaggregations | processdiscovery | 사용자가 모든 집계를 볼 수 있습니다. |
290 | createdeletemanualaggregation | processdiscovery | 사용자가 집계를 생성하고 삭제할 수 있습니다. |
294 | updatemanualaggregation | processdiscovery | 사용자가 집계를 업데이트할 수 있습니다. |
292 | viewsystemaggregation | processdiscovery | 사용자가 시스템 집계를 볼 수 있습니다. |
기회 권한
권한 ID | 작업 | 리소스 유형 | 설명 |
---|---|---|---|
105 | viewopportunity |
processdiscovery |
사용자가 지정된 프로세스 내의 기회를 볼 수 있습니다. 주: 기회 권한을 지정하기 전에 이 권한을 먼저 지정해야 합니다. |
296 | viewallopportunity | processdiscovery | 사용자가 모든 기회를 볼 수 있습니다. |
295 | createdeleteopportunity | processdiscovery | 사용자가 지정된 프로세스 내에서 기회를 생성하고 삭제할 수 있습니다. |
107 | converttobot | processdiscovery | 사용자가 기회를 bot으로 변환할 수 있습니다. |
622 | exportopportunity | processdiscovery | 사용자가 기회를 내보낼 수 있습니다. |