Enterprise A2019 (內部版本 543 )版本說明
以下版本資訊會描述 、和 的 中所引進的新功能、已變更的功能、已修正的功能、安全性修正、已過時的功能,以及已知的限制。
要驗證哪個 Bot agent 版本與此版本兼容,請參閱 與 Automation 360 組建的相容性。
A2019 Build 543 的新功能
功能 | 描述 |
---|---|
新一代 bot 工作平台 | 透過 bot網頁瀏覽器從任何裝置建立機器人程式。直覺式的新設計、可套用多位人員、運用不同 的機器人 程式建構技能、並重新設計工作區、讓組裝和部署更簡單。其中包含:
|
Bot Runner | 從 bots 雲端存取和執行。 bot將部署到 Bot Runner時、也會部署任何相依動作。當動作更新可用時,更新也會自動推送。 |
軟件包管理器 | 套件管理者會集中控制配套動作,讓使用者僅能夠部署和升級正在使用的目標動作。 |
進階變數類型 | 存取用於增強動作實作的擴充變數和陣列型態,包括日期和類型、數字、清單、布林值、字典、用於讀取 Microsoft Excel 文件的多維陣列,以及 .CSV 檔案的檔案資料欄。 |
內嵌指令碼處理 | 支援 Python 和 VBScript 內嵌指令碼語言的原生支援、可在指令碼和 機器人程式之間進行簡單的資料傳遞 |
新用戶體驗 | 新的使用者體驗可為使用者提供協助,並包含一般工作的逐步指引。 |
Excel 自動化 | 設定 Microsoft Excel TaskBot 自動化、而不在 Bot Runner 機器上安裝 Microsoft Office 。 |
自動化記錄 | 即使從遠端裝置,也能錄製自動化。 |
IQ Bot | 企業 A2019 將完全支持 IQ Bot,這是唯一一種人工智能驅動的解決方案,用戶可以自動處理複雜文檔。 |
Bot Insight | 分析 套件提供下列功能、可在 Bot Insight 儀表板中啟用業務分析:
|
套件 | 版本 |
---|---|
節點管理器 | 1.0.1221 |
應用程式 | 1.0.0-20190919.040305-1231 |
布林值 | 1.0.0-20190919.040305-1435 |
瀏覽器 | 1.0.0-20190919.040305-1287 |
剪貼簿 | 1.1.0-20190919.040305-1492 |
註解 | 1.0.0-20190919.040305-633 |
CSV/TXT | 1.2.0-20190919.040305-1349 |
Database | 1.1.0-20190919.040305-1287 |
日期時間 | 1.0.0-20190919.040305-1189 |
延遲 | 1.1.0-20190919.040305-1492 |
字典 | 1.0.0-20190919.040305-1337 |
dll 的文件 | 1.0.0-20190920.070246-677 |
電子郵件 | 1.0.0-20190919.040305 |
錯誤處理常式 | 1.0.0-20190919.040305-1333 |
Excel | 1.1.0-20190921.042722-1353 |
Excel_MS | 1.0.0-20190921.042722-1309 |
檔案 | 1.0.0-20190919.040305-1382 |
資料夾 | 1.0.0-20190919.040305-1337 |
FTP/SFTP | 1.0.0-20190919.040305-660 |
如果 / 其他 | 1.0.0-20190919.040305-1375 |
紅外線 | 1.0.0-20190923.062209-1140 |
IQ Bot | 2.0.0-20191031-150538 |
JavaScript | 1.0.1-20190919.040305-989 |
按鍵 | 1.1.0-20190919.040305-1492 |
清單 | 1.0.0-20190919.040305-1466 |
記錄到檔案 | 1.1.0-20190919.040305-1456 |
迴圈 | 1.0.0-20190919.040305-1466 |
訊息方塊 | 1.1.0-20190919.040305-1492 |
滑鼠 | 1.1.0-20190919.040305-1492 |
數字 | 1.0.0-20190919.040305-1148 |
1.1.0-20190919.040305-1492 | |
Ping | 1.0.0-20190919.040305-1319 |
PlaySound | 1.0.0-20190919.054049-118 |
提示 | 1.1.0-20190919.040305-1180 |
Python | 1.0.3-20190919.040305-1287 |
錄製器 | 1.0.45-20190904.153347-191 |
RunTask | 1.1.0-20190701.181500-763 |
SAP | 1.1.0-20190923.152217-493 |
畫面 | 1.0.0-20190919.040305-1105 |
SNMP | 1.0.0-20190919.040305-359 |
逐步執行 | 1.0.0-20190701.181442-695 |
字串 | 1.1.0-20190919.040305-1469 |
表格 | 1.0.0-20190919.040305-719 |
VBScript | 1.0.1-20190919.040305-1334 |
等待 | 1.0.0-20190919.040305-1287 |
視窗 | 1.0.0-20190919.040305-1333 |
XML : | 1.0.0-20190919.040305-717 |
已變更的功能
此版本不包括任何更改的功能。
已修正的功能
此版本中未引入任何固定功能。
安全性修正
此版本中未引入安全修補程序。
已過時的功能
此版本中未引入任何過時的功能。
已知限制
功能 | 限制說明 |
---|---|
錄製器 | Recorder 軟件包需要 .NET Framework 4.6.1 。 |
Bot 代理程式 | 需要使用內部版本 543 的用戶下載並安裝最新的代理。 |
Bot Insight |
Bot Insight 有以下限制:
|