Registri per i componenti
- Updated: 2019/05/13
Registri per i componenti
Scopri i diversi registri generati per i componenti di IQ Bot e la posizione dei registri stessi.
Componente | File di registro | Posizione | Note |
Firewall | N/D | ||
Client Enterprise | ClientServiceLog.log |
%public%\Documenti\Automation Anywhere Client Files\LogFiles\ServiceLogs | |
Control Room |
|
%ProgramData%\AutomationAnywhere\Logs | |
SQL Server |
|
Menu Start > Visualizzatore eventi > Registri di Windows | |
Strumento di installazione |
|
%temp% | “****” Stringa casuale generata dallo strumento di installazione durante il tempo di esecuzione. |
Server web (Node.js) | N/D | ||
RabbitMQ | rabbit@<hostname>.log | %appdata%\RabbitMQ | |
Gateway Service | Gateway.log | %public%\Documenti\Automation Anywhere IQBot Platform\Logs | |
Alias Service | Alias.log | %public%\Documenti\Automation Anywhere IQBot Platform\Logs | |
Application Service | Authorization.log | %public%\Documenti\Automation Anywhere IQBot Platform\Logs | |
Classifier Service | ClassifierWorker.log | %public%\Documenti\Automation Anywhere IQBot Platform\Logs | |
File Manager Service | FileManager.log | %public%\Documenti\Automation Anywhere IQBot Platform\Logs | |
Project Service | ProjectService.log | %public%\Documenti\Automation Anywhere IQBot Platform\Logs | |
Report Service | Reports.log | %public%\Documenti\Automation Anywhere IQBot Platform\Logs | |
Validator Service | Validator.log | %public%\Documenti\Automation Anywhere IQBot Platform\Logs | |
VisionBotEngine Service | VisionBotWorker.log | %public%\Documenti\Automation Anywhere IQBot Platform\Logs | |
VisionBot Manager | VisionbotService.log | %public%\Documenti\Automation Anywhere IQBot Platform\Logs | |
Apprendimento automatico |
|
%public%\Documenti\Automation Anywhere IQBot Platform\Logs |